品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P型复投料 | Si≥99.9999% | 35 ~ 37 | 36 | 0 | 元/千克 | 2025-02-05 | 加自选 |
P型致密料 | Si≥99.9999% | 34 ~ 35 | 34.5 | 0 | 元/千克 | 2025-02-05 | 加自选 |
P型菜花料 | Si≥99.9999% | 31 ~ 32 | 31.5 | 0 | 元/千克 | 2025-02-05 | 加自选 |
P型硅片-182mm | 边长182mm | 1.05 ~ 1.1 | 1.08 | 0 | 元/片 | 2025-02-05 | 加自选 |
P型硅片-210mm | 边长210mm | 1.6 ~ 1.65 | 1.63 | 0 | 元/片 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶HJT电池双面纯银-210半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm 硅片厚度:110±10um | 0.41 ~ 0.43 | 0.42 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶HJT电池50%银包铜-210半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm 硅片厚度:110±10um | 0.38 ~ 0.4 | 0.39 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.275 ~ 0.29 | 0.283 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC电池片-182mm | 边长182mm | 0.325 ~ 0.34 | 0.333 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC电池片-210mm | 边长210mm | 0.275 ~ 0.28 | 0.278 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.29 ~ 0.295 | 0.293 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.285 ~ 0.295 | 0.29 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.64 ~ 0.68 | 0.66 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件单面-182mm(分布式) | 边长182mm | 0.62 ~ 0.68 | 0.65 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件单面-210mm(分布式) | 边长210mm | 0.64 ~ 0.69 | 0.67 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.63 ~ 0.69 | 0.66 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.65 ~ 0.7 | 0.68 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.63 ~ 0.69 | 0.66 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.65 ~ 0.69 | 0.67 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单/双面PERC182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.63 ~ 0.68 | 0.66 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单/双面PERC210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.64 ~ 0.69 | 0.67 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.64 ~ 0.69 | 0.67 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.65 ~ 0.7 | 0.68 | 0 | 元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm-美国 | 182mm*182mm | 0.23 ~ 0.26 | 0.25 | 0 | 美元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
Topcon组件-182mm-美国 | 182mm*182mm | 0.26 ~ 0.3 | 0.28 | 0 | 美元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm-欧洲 | 182mm*182mm | 0.07 ~ 0.1 | 0.09 | 0 | 美元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
Topcon组件-182mm-欧洲 | 182mm*182mm | 0.08 ~ 0.11 | 0.1 | 0 | 美元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm-印度 | 182mm*182mm | 0.08 ~ 0.09 | 0.09 | 0 | 美元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
Topcon组件-182mm-印度 | 182mm*182mm | 0.09 ~ 0.1 | 0.1 | 0 | 美元/瓦 | 2025-02-05 | 加自选 |
光伏并网逆变器20kw | 20kw | 0.12 ~ 0.16 | 0.14 | 0 | 元/瓦 | 2025-01-27 | 加自选 |
光伏并网逆变器50kw | 50kw | 0.11 ~ 0.15 | 0.13 | 0 | 元/瓦 | 2025-01-27 | 加自选 |
光伏并网逆变器110kw | 110kw | 0.1 ~ 0.13 | 0.12 | 0 | 元/瓦 | 2025-01-27 | 加自选 |
光伏并网逆变器320kw | 320kw/1500V | 0.08 ~ 0.1 | 0.09 | 0 | 元/瓦 | 2025-01-27 | 加自选 |
采标单位