| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.4 ~ 0.41 | 0.405 | -0.005 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.395 ~ 0.41 | 0.403 | -0.003 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.39 ~ 0.4 | 0.395 | -0.008 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 单晶HJT电池30%银包铜-G12半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm | 0.45 ~ 0.47 | 0.46 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 单晶PERC电池片-182mm-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:160±20um" | 0.047 ~ 0.053 | 0.05 | 0 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片M10-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.055 ~ 0.061 | 0.058 | 0 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片210RN-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*210mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.055 ~ 0.061 | 0.058 | 0 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| BC组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1183mm | 0.805 ~ 0.835 | 0.82 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.749 ~ 0.779 | 0.764 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.741 ~ 0.763 | 0.752 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.751 ~ 0.78 | 0.766 | -0.001 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| HJT组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 0.767 ~ 0.803 | 0.785 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.72 ~ 0.734 | 0.727 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.74 ~ 0.754 | 0.747 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| TOPCon组件-182mm-中国港口FOB | 组件尺寸2278mm*1134mm | 0.104 ~ 0.116 | 0.11 | +0.001 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| TOPCon组件-210mm-中国港口FOB | 组件尺寸2380-2384mm*1303mm | 0.107 ~ 0.122 | 0.115 | +0.001 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| TOPCon组件-210R-中国港口FOB | 210R | 0.106 ~ 0.121 | 0.114 | +0.001 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| TOPCon组件-182mm-CIF马来西亚 | 182mm*182mm | 0.105 ~ 0.123 | 0.114 | 0 | 美元/瓦 | 2026-03-13 | 加自选 |
| TOPCon组件-210mm-CIF马来西亚 | 210mm*210mm | 0.11 ~ 0.13 | 0.12 | 0 | 美元/瓦 | 2026-03-13 | 加自选 |
| TOPCon组件-210R-CIF马来西亚 | 182mm*210mm | 0.11 ~ 0.129 | 0.12 | 0 | 美元/瓦 | 2026-03-13 | 加自选 |
| TOPCon组件-分布式: 屋顶项目-CIF印度尼西亚 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.119 ~ 0.129 | 0.124 | +0.011 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 印度本土制造 DCR TOPCon组件 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.267 ~ 0.302 | 0.285 | -0.012 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 印度本土制造 非DCR TOPCon组件 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.154 ~ 0.178 | 0.166 | -0.004 | 美元/瓦 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器20kw | 20kw | 0.18 ~ 0.2 | 0.19 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-16 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器50kw | 50kw | 0.16 ~ 0.18 | 0.17 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-16 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器110kw | 110kw | 0.12 ~ 0.15 | 0.13 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-16 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器320kw | 320kw/1500V | 0.09 ~ 0.11 | 0.1 | 0 | 元/瓦 | 2026-03-16 | 加自选 |
采标单位


