品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P型复投料 | Si≥99.9999% | 32 ~ 36.6 | 34.3 | 0 | 元/千克 | 2025-07-18 | 加自选 |
P型致密料 | Si≥99.9999% | 30 ~ 32 | 31 | 0 | 元/千克 | 2025-07-18 | 加自选 |
P型菜花料 | Si≥99.9999% | 28 ~ 31 | 29.5 | 0 | 元/千克 | 2025-07-18 | 加自选 |
P型硅片-182mm | 边长182mm | 1 ~ 1.05 | 1.03 | 0 | 元/片 | 2025-07-18 | 加自选 |
P型硅片-210mm | 边长210mm | 1.55 ~ 1.6 | 1.58 | 0 | 元/片 | 2025-07-18 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.255 ~ 0.26 | 0.258 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
单晶PERC电池片-182mm | 边长182mm | 0.26 ~ 0.275 | 0.268 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.23 ~ 0.245 | 0.238 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.255 ~ 0.26 | 0.258 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
单晶HJT电池30%银包铜-G12半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm | 0.35 ~ 0.36 | 0.36 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
BC组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1183mm | 0.75 ~ 0.8 | 0.775 | +0.008 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.685 ~ 0.713 | 0.699 | +0.003 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.673 ~ 0.688 | 0.681 | +0.006 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.673 ~ 0.688 | 0.681 | +0.006 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
HJT组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 0.707 ~ 0.743 | 0.725 | +0.005 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.642 ~ 0.658 | 0.65 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.657 ~ 0.673 | 0.665 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
TOPCon组件-182mm-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 0.082 ~ 0.084 | 0.083 | 0 | 美元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
TOPCon组件-210mm-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 0.083 ~ 0.085 | 0.084 | 0 | 美元/瓦 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏并网逆变器20kw | 20kw | 0.12 ~ 0.16 | 0.14 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-14 | 加自选 |
光伏并网逆变器50kw | 50kw | 0.11 ~ 0.15 | 0.13 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-14 | 加自选 |
光伏并网逆变器110kw | 110kw | 0.1 ~ 0.13 | 0.12 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-14 | 加自选 |
光伏并网逆变器320kw | 320kw/1500V | 0.08 ~ 0.1 | 0.09 | 0 | 元/瓦 | 2025-07-14 | 加自选 |
采标单位