品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.285 ~ 0.29 | 0.288 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.295 ~ 0.3 | 0.298 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.29 ~ 0.295 | 0.293 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
单晶HJT电池30%银包铜-G12半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm | 0.35 ~ 0.36 | 0.36 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
单晶PERC电池片-182mm-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:160±20um" | 0.042 ~ 0.046 | 0.044 | 0 | 美元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
单晶Topcon电池片M10-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.038 ~ 0.043 | 0.041 | 0 | 美元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
单晶Topcon电池片210RN-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*210mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.038 ~ 0.042 | 0.04 | 0 | 美元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
BC组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1183mm | 0.755 ~ 0.775 | 0.765 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.689 ~ 0.705 | 0.697 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.668 ~ 0.685 | 0.677 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.67 ~ 0.688 | 0.679 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
HJT组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 0.73 ~ 0.74 | 0.735 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.653 ~ 0.673 | 0.663 | +0.001 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.668 ~ 0.688 | 0.678 | +0.001 | 元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
TOPCon组件-182mm-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 0.085 ~ 0.09 | 0.088 | 0 | 美元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
TOPCon组件-210mm-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 0.085 ~ 0.09 | 0.088 | 0 | 美元/瓦 | 2025-09-04 | 加自选 |
光伏并网逆变器20kw | 20kw | 0.12 ~ 0.16 | 0.14 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-02 | 加自选 |
光伏并网逆变器50kw | 50kw | 0.11 ~ 0.15 | 0.13 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-02 | 加自选 |
光伏并网逆变器110kw | 110kw | 0.1 ~ 0.13 | 0.12 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-02 | 加自选 |
光伏并网逆变器320kw | 320kw/1500V | 0.08 ~ 0.1 | 0.09 | 0 | 元/瓦 | 2025-09-02 | 加自选 |
采标单位