| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.42 ~ 0.45 | 0.435 | -0.005 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.42 ~ 0.45 | 0.435 | -0.005 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.42 ~ 0.45 | 0.435 | -0.005 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 单晶HJT电池30%银包铜-G12半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm | 0.49 ~ 0.5 | 0.5 | 0 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 单晶PERC电池片-182mm-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:160±20um" | 0.045 ~ 0.052 | 0.049 | 0 | 美元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片M10-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.056 ~ 0.064 | 0.06 | 0 | 美元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片210RN-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*210mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.056 ~ 0.064 | 0.06 | 0 | 美元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| BC组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1183mm | 0.795 ~ 0.845 | 0.82 | +0.005 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.744 ~ 0.767 | 0.756 | -0.002 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.729 ~ 0.74 | 0.735 | -0.001 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.748 ~ 0.771 | 0.76 | -0.001 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| HJT组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 0.767 ~ 0.797 | 0.782 | +0.002 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.711 ~ 0.724 | 0.718 | +0.002 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.731 ~ 0.744 | 0.738 | +0.002 | 元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| TOPCon组件-182mm-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 0.098 ~ 0.106 | 0.102 | +0.002 | 美元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| TOPCon组件-210mm-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 0.101 ~ 0.112 | 0.107 | +0.002 | 美元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| TOPCon组件-210R-中国港口FOB | 210R | 0.1 ~ 0.111 | 0.106 | +0.002 | 美元/瓦 | 2026-02-04 | 加自选 |
| TOPCon组件-182mm-CIF马来西亚 | 182mm*182mm | 0.102 ~ 0.113 | 0.108 | +0.004 | 美元/瓦 | 2026-01-30 | 加自选 |
| TOPCon组件-210mm-CIF马来西亚 | 210mm*210mm | 0.107 ~ 0.119 | 0.113 | +0.003 | 美元/瓦 | 2026-01-30 | 加自选 |
| TOPCon组件-210R-CIF马来西亚 | 182mm*210mm | 0.106 ~ 0.118 | 0.112 | +0.003 | 美元/瓦 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 印度本土制造 DCR TOPCon组件 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.274 ~ 0.303 | 0.289 | -0.009 | 美元/瓦 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 印度本土制造 非DCR TOPCon组件 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.14 ~ 0.17 | 0.155 | -0.003 | 美元/瓦 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器20kw | 20kw | 0.18 ~ 0.2 | 0.19 | 0 | 元/瓦 | 2026-02-02 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器50kw | 50kw | 0.16 ~ 0.18 | 0.17 | 0 | 元/瓦 | 2026-02-02 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器110kw | 110kw | 0.12 ~ 0.15 | 0.13 | 0 | 元/瓦 | 2026-02-02 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器320kw | 320kw/1500V | 0.09 ~ 0.11 | 0.1 | 0 | 元/瓦 | 2026-02-02 | 加自选 |
采标单位


