| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.33 ~ 0.34 | 0.335 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.325 ~ 0.335 | 0.33 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.33 ~ 0.34 | 0.335 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 单晶HJT电池30%银包铜-G12半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm | 0.4 ~ 0.47 | 0.435 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 单晶PERC电池片-182mm-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:160±20um" | 0.046 ~ 0.05 | 0.048 | 0 | 美元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片M10-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*182mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.05 ~ 0.051 | 0.0505 | 0 | 美元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 单晶Topcon电池片210RN-中国港口FOB | "电池尺寸:182mm*210mm±0.5mm 硅片厚度:130±20um" | 0.051 ~ 0.053 | 0.052 | 0 | 美元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| BC组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1183mm | 0.77 ~ 0.825 | 0.7975 | -0.005 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.741 ~ 0.763 | 0.752 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.736 ~ 0.753 | 0.7445 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.744 ~ 0.766 | 0.755 | -0.0005 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| HJT组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 0.757 ~ 0.78 | 0.7685 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.717 ~ 0.731 | 0.724 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.737 ~ 0.751 | 0.744 | 0 | 元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| TOPCon组件-182mm-中国港口FOB | 组件尺寸2278mm*1134mm | 0.104 ~ 0.12 | 0.112 | -0.0005 | 美元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| TOPCon组件-210mm-中国港口FOB | 组件尺寸2380-2384mm*1303mm | 0.107 ~ 0.125 | 0.116 | -0.0005 | 美元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| TOPCon组件-210R-中国港口FOB | 210R | 0.106 ~ 0.123 | 0.1145 | -0.001 | 美元/瓦 | 2026-05-07 | 加自选 |
| TOPCon组件-182mm-CIF马来西亚 | 182mm*182mm | 0.107 ~ 0.129 | 0.118 | -0.001 | 美元/瓦 | 2026-04-30 | 加自选 |
| TOPCon组件-210mm-CIF马来西亚 | 210mm*210mm | 0.11 ~ 0.135 | 0.1225 | -0.0015 | 美元/瓦 | 2026-04-30 | 加自选 |
| TOPCon组件-210R-CIF马来西亚 | 182mm*210mm | 0.11 ~ 0.134 | 0.122 | -0.0015 | 美元/瓦 | 2026-04-30 | 加自选 |
| TOPCon组件-分布式: 屋顶项目-CIF印度尼西亚 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.118 ~ 0.13 | 0.124 | -0.0005 | 美元/瓦 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 印度本土制造 DCR TOPCon组件 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.264 ~ 0.285 | 0.2745 | -0.0025 | 美元/瓦 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 印度本土制造 非DCR TOPCon组件 | 182mm*182mm/210mm*210mm/182mm*210mm | 0.145 ~ 0.165 | 0.155 | -0.0005 | 美元/瓦 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器20kw | 20kw | 0.18 ~ 0.2 | 0.19 | 0 | 元/瓦 | 2026-04-27 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器50kw | 50kw | 0.16 ~ 0.18 | 0.17 | 0 | 元/瓦 | 2026-04-27 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器110kw | 110kw | 0.12 ~ 0.145 | 0.1325 | 0 | 元/瓦 | 2026-04-27 | 加自选 |
| 光伏并网逆变器320kw | 320kw/1500V | 0.09 ~ 0.11 | 0.1 | 0 | 元/瓦 | 2026-04-27 | 加自选 |
采标单位


