| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 188705 ~ 188705 | 188705 | +3360 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 186000 ~ 195000 | 190500 | +3000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 182000 ~ 190000 | 186000 | +3000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 175247 ~ 175247 | 175247 | +3890 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 170000 ~ 185000 | 177500 | +3000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 179000 ~ 189000 | 184000 | +3000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 164000 ~ 168000 | 166000 | +3000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 20.1 ~ 23.3 | 21.7 | +0.6 | 美元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 18.45 ~ 21.95 | 20.2 | +0.6 | 美元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF韩国) | LiOH≥56.5% | 18.4 ~ 21.8 | 20.1 | +0.6 | 美元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF韩国) | Li2CO3≥99.5% | 20.1 ~ 23 | 21.55 | +0.6 | 美元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 9130 ~ 9616 | 9373 | +178.5 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 98000 ~ 102000 | 100000 | +1000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 93624 ~ 97445 | 95534.5 | +609 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 125500 ~ 136500 | 131000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 18050 ~ 20100 | 19075 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 8000 ~ 9000 | 8500 | 0 | 元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 93 ~ 105 | 99 | 0 | 元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 630 ~ 690 | 660 | 0 | 元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 310 ~ 336 | 323 | 0 | 元/千克 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 2752 ~ 2752 | 2752 | +22 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 2457 ~ 2457 | 2457 | +97 | 美元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2690 ~ 2870 | 2780 | +25 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2660 ~ 2860 | 2760 | +25 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 2400 ~ 2535 | 2467.5 | +107.5 | 美元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 2200 ~ 2320 | 2260 | +77.5 | 美元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 2050 ~ 2180 | 2115 | +65 | 美元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 17650 ~ 20100 | 18875 | +125 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 13200 ~ 17650 | 15425 | +175 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 9500 ~ 13200 | 11350 | +175 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 3680 ~ 5280 | 4480 | +80 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 5280 ~ 7280 | 6280 | +90 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 17100 ~ 20000 | 18550 | +25 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 20000 ~ 23000 | 21500 | +75 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 235 ~ 380 | 307.5 | +32.5 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 400 ~ 640 | 520 | +75 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 720 ~ 1200 | 960 | +155 | 美元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
采标单位


