| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 93323 ~ 93323 | 93323 | -862 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 91600 ~ 94900 | 93250 | -750 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 90100 ~ 91500 | 90800 | -750 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 82009 ~ 82009 | 82009 | -383 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 79000 ~ 85260 | 82130 | -350 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 84900 ~ 88900 | 86900 | -350 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 75630 ~ 77630 | 76630 | -350 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 10.3 ~ 11.2 | 10.75 | 0 | 美元/千克 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 9.3 ~ 11.25 | 10.28 | 0 | 美元/千克 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 167000 ~ 178000 | 172500 | +500 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 100278 ~ 110833 | 105555.5 | +240 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 77100 ~ 88100 | 82600 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 7500 ~ 8100 | 7800 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 100 ~ 190 | 145 | 0 | 元/千克 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 1154 ~ 1154 | 1154 | -8 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 1095 ~ 1095 | 1095 | -44 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1135 ~ 1180 | 1157.5 | -17.5 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1140 ~ 1180 | 1160 | -17.5 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 1120 ~ 1160 | 1140 | -57.5 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1010 ~ 1080 | 1045 | -55 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 930 ~ 980 | 955 | -50 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 7650 ~ 8460 | 8055 | -35 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 5400 ~ 7650 | 6525 | -30 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 3750 ~ 5400 | 4575 | -30 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 1100 ~ 2080 | 1590 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 2080 ~ 2950 | 2515 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 7300 ~ 9650 | 8475 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 9650 ~ 9800 | 9725 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 125 ~ 165 | 145 | -8.5 | 美元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 180 ~ 260 | 220 | -14 | 美元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 335 ~ 470 | 402.5 | -15 | 美元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 工业级金属锂(周) | Li≥99% | 595000 ~ 635000 | 615000 | +7500 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 635000 ~ 670000 | 652500 | +10000 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
采标单位


