品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 71638 ~ 71638 | 71638 | +54 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 70200 ~ 72900 | 71550 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 69150 ~ 70150 | 69650 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 69074 ~ 69074 | 69074 | -22 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 67390 ~ 70510 | 68950 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 71420 ~ 76730 | 74075 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 60100 ~ 65600 | 62850 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8.7 ~ 9.6 | 9.15 | 0 | 美元/千克 | 2025-04-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.2 ~ 10 | 9.1 | 0 | 美元/千克 | 2025-04-16 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 56800 ~ 60200 | 58500 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 809 ~ 809 | 809 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 748 ~ 748 | 748 | -9 | 美元/吨 | 2025-04-11 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 805 ~ 825 | 815 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 805 ~ 830 | 817.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 760 ~ 800 | 780 | -9 | 美元/吨 | 2025-04-11 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 680 ~ 750 | 715 | -5 | 美元/吨 | 2025-04-11 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 625 ~ 670 | 647.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2025-04-11 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5250 ~ 5880 | 5565 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3380 ~ 5250 | 4315 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2310 ~ 3380 | 2845 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货)(Li₂O:1.5%-2.0%) | Li₂O:1.5%-2.0% | 660 ~ 1400 | 1030 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货)(Li₂O:2.0%-2.5%) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1400 ~ 2000 | 1700 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5920 ~ 7850 | 6885 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 7850 ~ 8480 | 8165 | 0 | 元/吨 | 2025-04-16 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 85 ~ 100 | 92.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-10 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 115 ~ 240 | 177.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-10 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 220 ~ 330 | 275 | -5 | 美元/吨 | 2025-04-10 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 560000 ~ 590000 | 575000 | -7500 | 元/吨 | 2025-04-11 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 605000 ~ 635000 | 620000 | -7500 | 元/吨 | 2025-04-11 | 加自选 |
采标单位