品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 73037 ~ 73037 | 73037 | +30 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 72400 ~ 73600 | 73000 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 70150 ~ 71350 | 70750 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 73178 ~ 73178 | 73178 | -101 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 71800 ~ 74560 | 73180 | -50 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 76100 ~ 80200 | 78150 | -50 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 66950 ~ 68850 | 67900 | -100 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8.9 ~ 9.7 | 9.3 | -0.03 | 美元/千克 | 2025-10-15 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.5 ~ 10.4 | 9.45 | -0.03 | 美元/千克 | 2025-10-15 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 72000 ~ 76000 | 74000 | +500 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 828 ~ 828 | 828 | 0 | 美元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 760 ~ 760 | 760 | -8 | 美元/吨 | 2025-10-10 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 805 ~ 830 | 817.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 805 ~ 835 | 820 | 0 | 美元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 765 ~ 815 | 790 | -10 | 美元/吨 | 2025-10-10 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 730 ~ 755 | 742.5 | -10 | 美元/吨 | 2025-10-10 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 630 ~ 725 | 677.5 | -10 | 美元/吨 | 2025-10-10 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5380 ~ 6050 | 5715 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3680 ~ 5380 | 4530 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2500 ~ 3680 | 3090 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 700 ~ 1350 | 1025 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1350 ~ 2100 | 1725 | 0 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5020 ~ 7030 | 6025 | +45 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 7030 ~ 7220 | 7125 | +55 | 元/吨 | 2025-10-15 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 95 ~ 111 | 103 | -2 | 美元/吨 | 2025-10-09 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 120 ~ 205 | 162.5 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-10-09 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 220 ~ 345 | 282.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2025-10-09 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 550000 ~ 580000 | 565000 | 0 | 元/吨 | 2025-10-10 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 580000 ~ 615000 | 597500 | 0 | 元/吨 | 2025-10-10 | 加自选 |
采标单位