品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 64779 ~ 64779 | 64779 | +90 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 63900 ~ 66000 | 64950 | +50 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 62850 ~ 63850 | 63350 | +50 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 57329 ~ 57329 | 57329 | -77 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 56840 ~ 58000 | 57420 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 60170 ~ 64970 | 62570 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 50000 ~ 53940 | 51970 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 7.8 ~ 8.75 | 8.28 | 0 | 美元/千克 | 2025-07-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 7.7 ~ 8.3 | 8 | 0 | 美元/千克 | 2025-07-16 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 47800 ~ 52000 | 49900 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 685 ~ 685 | 685 | +4 | 美元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 637 ~ 637 | 637 | +15 | 美元/吨 | 2025-07-11 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 680 ~ 710 | 695 | +5 | 美元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 680 ~ 710 | 695 | +5 | 美元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 635 ~ 675 | 655 | +15 | 美元/吨 | 2025-07-11 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 595 ~ 630 | 612.5 | +12.5 | 美元/吨 | 2025-07-11 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 570 ~ 595 | 582.5 | +10 | 美元/吨 | 2025-07-11 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 4720 ~ 5230 | 4975 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3070 ~ 4720 | 3895 | +10 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2070 ~ 3070 | 2570 | +30 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 580 ~ 1200 | 890 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1200 ~ 1700 | 1450 | 0 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 4220 ~ 5120 | 4670 | +65 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 5120 ~ 5950 | 5535 | +85 | 元/吨 | 2025-07-16 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 105 ~ 120 | 112.5 | +12.5 | 美元/吨 | 2025-07-10 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 125 ~ 220 | 172.5 | +15 | 美元/吨 | 2025-07-10 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 240 ~ 340 | 290 | +25 | 美元/吨 | 2025-07-10 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 505000 ~ 530000 | 517500 | +10000 | 元/吨 | 2025-07-11 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 540000 ~ 565000 | 552500 | +10000 | 元/吨 | 2025-07-11 | 加自选 |
采标单位