品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 77489 ~ 77489 | 77489 | -168 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 76900 ~ 78400 | 77650 | -150 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 74000 ~ 75000 | 74500 | -150 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 70998 ~ 70998 | 70998 | -4 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 68840 ~ 72260 | 70550 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 73270 ~ 78830 | 76050 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 61000 ~ 66500 | 63750 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 9.9 ~ 11 | 10.45 | 0 | 美元/千克 | 2025-02-05 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.4 ~ 10.8 | 9.6 | 0 | 美元/千克 | 2025-02-05 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 62000 ~ 64000 | 63000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 843 ~ 843 | 843 | -2 | 美元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 860 ~ 910 | 885 | 0 | 美元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 860 ~ 900 | 880 | 0 | 美元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 780 ~ 820 | 800 | +40 | 美元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 700 ~ 765 | 732.5 | +30 | 美元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 645 ~ 685 | 665 | +30 | 美元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5580 ~ 6180 | 5880 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货)(Li₂O:1.5%-2.0%) | Li₂O:1.5%-2.0% | 860 ~ 1580 | 1220 | -10 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货)(Li₂O:2.0%-2.5%) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1580 ~ 2060 | 1820 | -35 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 6230 ~ 8400 | 7315 | -40 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 8400 ~ 9300 | 8850 | -75 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 105 ~ 125 | 115 | 0 | 美元/吨 | 2025-01-23 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 145 ~ 265 | 205 | 0 | 美元/吨 | 2025-01-23 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 280 ~ 395 | 337.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-01-23 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 772 ~ 772 | 772 | +41 | 美元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 600000 ~ 630000 | 615000 | 0 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 650000 ~ 675000 | 662500 | 0 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
采标单位