| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 155793 ~ 155793 | 155793 | -11260 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 151000 ~ 163000 | 157000 | -10250 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 147000 ~ 159000 | 153000 | -10250 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 144244 ~ 144244 | 144244 | -8373 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 133000 ~ 154000 | 143500 | -9000 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 141000 ~ 158000 | 149500 | -9000 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 128000 ~ 134000 | 131000 | -9000 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 19.3 ~ 21.5 | 20.4 | -0.6 | 美元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 17.4 ~ 20.3 | 18.85 | -0.55 | 美元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF韩国) | LiOH≥56.5% | 17.1 ~ 20.4 | 18.75 | -0.55 | 美元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF韩国) | Li2CO3≥99.5% | 19.2 ~ 21.5 | 20.35 | -0.53 | 美元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 7278 ~ 7929 | 7603.5 | -566 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 108000 ~ 112000 | 110000 | -1000 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 101464 ~ 105605 | 103534.5 | -345.5 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 130500 ~ 143500 | 137000 | 0 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 13950 ~ 15950 | 14950 | 0 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 6520 ~ 7300 | 6910 | 0 | 元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 90 ~ 100 | 95 | 0 | 元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 620 ~ 670 | 645 | 0 | 元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 305 ~ 325 | 315 | 0 | 元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 电池级无水氯化锂 | LiCl≥99.5%,粉体,水分含量≤0.2% | 235 ~ 291 | 263 | 0 | 元/千克 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 2289 ~ 2289 | 2289 | -154 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 2398 ~ 2398 | 2398 | -72 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2180 ~ 2340 | 2260 | -190 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2160 ~ 2330 | 2245 | -190 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 2380 ~ 2450 | 2415 | -60 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 2190 ~ 2280 | 2235 | -40 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 2030 ~ 2120 | 2075 | -25 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 14000 ~ 15800 | 14900 | -1300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 10500 ~ 14000 | 12250 | -950 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 7500 ~ 10500 | 9000 | -700 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 2700 ~ 4000 | 3350 | -350 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 4000 ~ 5500 | 4750 | -520 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 12500 ~ 14550 | 13525 | -1225 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 14550 ~ 17000 | 15775 | -1275 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 200 ~ 405 | 302.5 | -15 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 415 ~ 630 | 522.5 | -17.5 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 780 ~ 1175 | 977.5 | -20 | 美元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
采标单位


