| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 148713 ~ 148713 | 148713 | -2204 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 142000 ~ 156000 | 149000 | -3500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 139000 ~ 153000 | 146000 | -3500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 144693 ~ 144693 | 144693 | -2594 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 138000 ~ 146000 | 142000 | -3500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 143000 ~ 154000 | 148500 | -3500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 128100 ~ 132000 | 130050 | -3500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 18 ~ 21.3 | 19.65 | -0.1 | 美元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 16.2 ~ 20.2 | 18.2 | -0.1 | 美元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF韩国) | LiOH≥56.5% | 16.3 ~ 20.2 | 18.3 | -0.1 | 美元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF韩国) | Li2CO3≥99.5% | 18 ~ 21.3 | 19.7 | -0.1 | 美元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 6643 ~ 7390 | 7016.5 | -155 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 106000 ~ 112000 | 109000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 100102 ~ 108552 | 104327 | -258 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 104500 ~ 116500 | 110500 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 18050 ~ 20100 | 19075 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 9100 ~ 11100 | 10100 | 0 | 元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 95 ~ 115 | 105 | 0 | 元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 610 ~ 760 | 685 | 0 | 元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 315 ~ 350 | 332.5 | 0 | 元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 2057 ~ 2057 | 2057 | -43 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 1932 ~ 1932 | 1932 | -141 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2020 ~ 2130 | 2075 | -50 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2020 ~ 2120 | 2070 | -50 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 1980 ~ 2025 | 2002.5 | -147.5 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1810 ~ 1960 | 1885 | -140 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 1780 ~ 1830 | 1805 | -127.5 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 13000 ~ 14800 | 13900 | -400 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 9650 ~ 13000 | 11325 | -325 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 6900 ~ 9650 | 8275 | -250 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 2220 ~ 3900 | 3060 | -70 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 3900 ~ 5000 | 4450 | -175 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 11350 ~ 12600 | 11975 | -325 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 12600 ~ 13400 | 13000 | -350 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 120 ~ 200 | 160 | -12.5 | 美元/吨 | 2026-03-19 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 220 ~ 300 | 260 | -20 | 美元/吨 | 2026-03-19 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 400 ~ 650 | 525 | -35 | 美元/吨 | 2026-03-19 | 加自选 |
采标单位


