| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷矿石 | P2O5:30% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷矿石(云南30%) | P2O5≥30% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷矿石(贵州30%) | P2O5≥30% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷矿石(四川30%) | P2O5≥30% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷矿石(湖北28%) | P2O5≥28% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷矿石(湖北30%) | P2O5≥30% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷矿石(河北32%) | P2O5≥32% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM埃及磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 美元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM约旦磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 美元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM巴基斯坦磷矿石28%-30%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 美元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁(高端款) | 用于制备2.55g/cm³磷酸铁锂 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁 | Fe/P:0.96~0.97 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁(回收型) | Fe/P:0.96~0.97 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| NFPP前驱体 | 振实密度≥0.80g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂 | 粉体压实密度≥2.60g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂 | 粉体压实密度≥2.55g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂 | 粉体压实密度≥2.50g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂 | 粉体压实密度≥2.40g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂 | 粉体压实密度≥2.30g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 修复型磷酸铁锂(高端款) | 回收修复型,压实密度不小于2.55g/cm³。 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 元/Wh | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 元/wh | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 元/Wh | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 元/Wh | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM电池级一水葡萄糖 | C6H12O6·H2O含量不小于99%,磁性颗粒不大于350PCS/kg | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM电池级聚乙二醇(PEG) | H(CH2CH2O)nH含量不小于99.5%,平均分子量不小于2000,磁性颗粒不大于200PCS/kg | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 硫磺(EXW山东) | 硫含量≥99.5%(以干基计),灰分≤0.05%,水分≤2.0% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 黄磷 | ≥99.90% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 五硫化二磷 | 五硫化二磷含量不少于99.9% | 元/千克 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 热法磷酸 | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸 | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸(云南) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸(四川) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸(广西) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 工业级磷酸一铵(四川) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 工业级磷酸一铵(贵州) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 工业级磷酸一铵(云南) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.40 g/cm³ | 元/吨 | 2026-07-30 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.50 g/cm³ | 元/吨 | 2026-07-30 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.60 g/cm³ | 元/吨 | 2026-07-30 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂行业加工费成本指数 | 压实密度 2.3-2.54g/cm³ | 元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 | |||
| 硫磺(FOB中东) | 硫含量≥99.5%(以干基计);灰分≤0.05%;水分≤2.0% | 美元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 硫酸亚铁 | FeSO₄·7H₂O≥90% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 草酸亚铁 | FeC2O4≥99%,电池级 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 铁粉 | Fe≥99.99%,电池级 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 铁块 | Fe≥99.99%,电池级 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 氧化铁红 | Fe2O3≥99%,电池级 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 |
采标单位


