| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷矿石 | P2O5:30% | 1000 ~ 1050 | 1025 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷矿石(云南30%) | P2O5≥30% | 990 ~ 1030 | 1010 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷矿石(贵州30%) | P2O5≥30% | 1000 ~ 1030 | 1015 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷矿石(四川30%) | P2O5≥30% | 980 ~ 1010 | 995 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷矿石(湖北28%) | P2O5≥28% | 950 ~ 1000 | 975 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷矿石(湖北30%) | P2O5≥30% | 1030 ~ 1090 | 1060 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷矿石(河北32%) | P2O5≥32% | 940 ~ 970 | 955 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM埃及磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 80 ~ 89 | 84.5 | +1 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM约旦磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 98 ~ 102 | 100 | 0 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM巴基斯坦磷矿石28%-30%(CIF中国) | P2O5含量28%-30% | 95 ~ 99 | 97 | +1 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 磷酸铁(高端款) | Fe/P:0.96~0.97 | 11900 ~ 12500 | 12200 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁 | Fe/P:0.96~0.97 | 11300 ~ 11900 | 11600 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁(回收型) | Fe/P:0.96~0.97 | 9500 ~ 10500 | 10000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.55g/cm³ | 55110 ~ 59910 | 57510 | -120 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 53990 ~ 54540 | 54265 | -120 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.50g/cm³ | 53410 ~ 56310 | 54860 | -120 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.40g/cm³ | 52590 ~ 52850 | 52720 | -120 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 48680 ~ 49680 | 49180 | -120 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 修复型磷酸铁锂(高端款) | 回收修复型,压实密度不小于2.55g/cm³。 | 38944 ~ 39744 | 39344 | -96 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 36510 ~ 37260 | 36885 | -90 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 44200 ~ 54200 | 49200 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.35 ~ 0.385 | 0.368 | +0.005 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 0.3436 ~ 0.3436 | 0.3436 | +0.0097 | 元/wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.287 ~ 0.343 | 0.315 | +0.002 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.52 ~ 0.56 | 0.54 | +0.025 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 130000 ~ 138000 | 134000 | -2000 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 109362 ~ 120874 | 115118 | -671.5 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM电池级一水葡萄糖 | C6H12O6·H2O含量不小于99%,磁性颗粒不大于350PCS/kg | 3660 ~ 4360 | 4010 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM电池级聚乙二醇(PEG) | H(CH2CH2O)nH含量不小于99.5%,平均分子量不小于2000,磁性颗粒不大于200PCS/kg | 7050 ~ 7500 | 7275 | -5 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM硫磺(固体) | 固体,硫(S)含量至少99.00% | 3920 ~ 4120 | 4020 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 黄磷 | ≥99.90% | 23250 ~ 23450 | 23350 | +50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 五硫化二磷 | 五硫化二磷含量不少于99.9% | 55 ~ 63 | 59 | 0 | 元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸 | H3PO4≥85% | 7150 ~ 7400 | 7275 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | 7200 ~ 7450 | 7325 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸(云南) | H3PO4≥85% | 7150 ~ 7450 | 7300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸(四川) | H3PO4≥85% | 7150 ~ 7450 | 7300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | 7200 ~ 7500 | 7350 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸(广西) | H3PO4≥85% | 7150 ~ 7450 | 7300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | 6750 ~ 7000 | 6875 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | 6700 ~ 6900 | 6800 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(四川) | N+P2O5≥73% | 6700 ~ 6900 | 6800 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(贵州) | N+P2O5≥73% | 6750 ~ 7000 | 6875 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(云南) | N+P2O5≥73% | 6700 ~ 6900 | 6800 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 5400 ~ 5600 | 5500 | +200 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.40g/ cm³ | 52690 ~ 53050 | 52870 | -120 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.40 g/cm³ | 15585 ~ 15585 | 15585 | +153 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.50 g/cm³ | 16657 ~ 16657 | 16657 | +43 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.60 g/cm³ | 20419 ~ 20419 | 20419 | +53 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 磷酸铁锂行业加工费成本指数 | 压实密度 2.3-2.54g/cm³ | 17088.1 ~ 17978.9 | 17533.5 | +526.3 | 元/吨 | 2025-12-31 | 加自选 |
| 硫酸亚铁 | FeSO₄·7H₂O≥90% | 740 ~ 810 | 775 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 草酸亚铁 | FeC2O4≥99%,电池级 | 7100 ~ 7500 | 7300 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 铁粉 | Fe≥99.99%,电池级 | 6150 ~ 6350 | 6250 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 铁块 | Fe≥99.99%,电池级 | 4300 ~ 4550 | 4425 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 氧化铁红 | Fe2O3≥99%,电池级 | 6100 ~ 6450 | 6275 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
采标单位


