品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷矿石 | P2O5:30% | 1010 ~ 1050 | 1030 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁(高端款) | Fe/P:0.96~0.97 | 10750 ~ 11130 | 10940 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁 | Fe/P:0.96~0.97 | 10200 ~ 10800 | 10500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁(回收型) | Fe/P:0.96~0.97 | 7500 ~ 8700 | 8100 | +50 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端动力型 | 33380 ~ 35880 | 34630 | +410 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 31180 ~ 32330 | 31755 | +410 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端储能型 | 30900 ~ 34500 | 32700 | +410 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端储能型 | 29930 ~ 30710 | 30320 | +405 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 27240 ~ 28840 | 28040 | +380 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 23700 ~ 25230 | 24465 | +50 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 40000 ~ 47000 | 43500 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.3 ~ 0.341 | 0.321 | 0 | 元/Wh | 2025-07-18 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.269 ~ 0.33 | 0.3 | 0 | 元/Wh | 2025-07-18 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.318 ~ 0.339 | 0.329 | 0 | 元/Wh | 2025-07-18 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 47000 ~ 52000 | 49500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
黄磷 | ≥99.90% | 22200 ~ 22400 | 22300 | -100 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸 | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6600 | 6550 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6650 | 6575 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸(云南) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6600 | 6550 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸(四川) | H3PO4≥85% | 6450 ~ 6600 | 6525 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6600 | 6550 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸(广西) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6600 | 6550 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | 6200 ~ 6350 | 6275 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | 6150 ~ 6350 | 6250 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(四川) | N+P2O5≥73% | 6150 ~ 6350 | 6250 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(贵州) | N+P2O5≥73% | 6250 ~ 6400 | 6325 | -25 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(云南) | N+P2O5≥73% | 6200 ~ 6400 | 6300 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
五氯化磷 | ≥99.5% | 4660 ~ 5040 | 4850 | -55 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
硫酸亚铁 | FeSO₄·7H₂O≥90% | 340 ~ 400 | 370 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
草酸亚铁 | FeC2O4≥99%,电池级 | 7150 ~ 7600 | 7375 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
铁粉 | Fe≥99.99%,电池级 | 6400 ~ 6550 | 6475 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
铁块 | Fe≥99.99%,电池级 | 4400 ~ 4500 | 4450 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
氧化铁红 | Fe2O3≥99%,电池级 | 6100 ~ 6350 | 6225 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
采标单位