| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷矿石 | P2O5:30% | 1000 ~ 1050 | 1025 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷矿石(云南30%) | P2O5≥30% | 990 ~ 1030 | 1010 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷矿石(贵州30%) | P2O5≥30% | 1000 ~ 1030 | 1015 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷矿石(四川30%) | P2O5≥30% | 980 ~ 1010 | 995 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷矿石(湖北28%) | P2O5≥28% | 960 ~ 1000 | 980 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷矿石(湖北30%) | P2O5≥30% | 1030 ~ 1090 | 1060 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷矿石(河北32%) | P2O5≥32% | 940 ~ 970 | 955 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM埃及磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 89 ~ 96 | 92.5 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM约旦磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | 98 ~ 103 | 100.5 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM巴基斯坦磷矿石28%-30%(CIF中国) | P2O5含量28%-30% | 95 ~ 99 | 97 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁(高端款) | 用于制备2.55g/cm³磷酸铁锂 | 12000 ~ 12700 | 12350 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁 | Fe/P:0.96~0.97 | 11650 ~ 12150 | 11900 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁(回收型) | Fe/P:0.96~0.97 | 10400 ~ 10700 | 10550 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.55g/cm³ | 54140 ~ 58940 | 56540 | -850 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 53010 ~ 53570 | 53290 | -850 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.50g/cm³ | 52440 ~ 55340 | 53890 | -850 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.40g/cm³ | 51610 ~ 51890 | 51750 | -845 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 47740 ~ 48740 | 48240 | -820 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 修复型磷酸铁锂(高端款) | 回收修复型,压实密度不小于2.55g/cm³。 | 38192 ~ 38992 | 38592 | -656 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 35805 ~ 36555 | 36180 | -615 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 57000 ~ 67000 | 62000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.354 ~ 0.391 | 0.373 | +0.004 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 0.3479 ~ 0.3479 | 0.3479 | +0.0048 | 元/wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.301 ~ 0.348 | 0.325 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.53 ~ 0.57 | 0.55 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 106000 ~ 112000 | 109000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 100102 ~ 108552 | 104327 | -258 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM电池级一水葡萄糖 | C6H12O6·H2O含量不小于99%,磁性颗粒不大于350PCS/kg | 3680 ~ 4360 | 4020 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM电池级聚乙二醇(PEG) | H(CH2CH2O)nH含量不小于99.5%,平均分子量不小于2000,磁性颗粒不大于200PCS/kg | 7350 ~ 7850 | 7600 | +335 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM硫磺(固体) | 固体,硫(S)含量至少99.00% | 4570 ~ 5000 | 4785 | +100 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 黄磷 | ≥99.90% | 24400 ~ 24800 | 24600 | -500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 五硫化二磷 | 五硫化二磷含量不少于99.9% | 59 ~ 67 | 63 | +1 | 元/千克 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸 | H3PO4≥85% | 7700 ~ 8200 | 7950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | 7800 ~ 8050 | 7925 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸(云南) | H3PO4≥85% | 7750 ~ 8150 | 7950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸(四川) | H3PO4≥85% | 7750 ~ 8150 | 7950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | 7850 ~ 8200 | 8025 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸(广西) | H3PO4≥85% | 7850 ~ 8250 | 8050 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | 6800 ~ 7100 | 6950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | 6850 ~ 7100 | 6975 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(四川) | N+P2O5≥73% | 6780 ~ 7020 | 6900 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(贵州) | N+P2O5≥73% | 6850 ~ 7050 | 6950 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 工业级磷酸一铵(云南) | N+P2O5≥73% | 6800 ~ 7050 | 6925 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 6100 ~ 6300 | 6200 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.40g/ cm³ | 51710 ~ 52090 | 51900 | -845 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.40 g/cm³ | 15700 ~ 15700 | 15700 | +21 | 元/吨 | 2026-03-17 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.50 g/cm³ | 16716 ~ 16716 | 16716 | +8 | 元/吨 | 2026-03-17 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.60 g/cm³ | 20499 ~ 20499 | 20499 | +80 | 元/吨 | 2026-03-17 | 加自选 |
| 磷酸铁锂行业加工费成本指数 | 压实密度 2.3-2.54g/cm³ | 17091 ~ 18052.6 | 17571.8 | +38.3 | 元/吨 | 2026-03-19 | 加自选 |
| 硫酸亚铁 | FeSO₄·7H₂O≥90% | 760 ~ 810 | 785 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 草酸亚铁 | FeC2O4≥99%,电池级 | 7800 ~ 8200 | 8000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 铁粉 | Fe≥99.99%,电池级 | 6000 ~ 6200 | 6100 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 铁块 | Fe≥99.99%,电池级 | 4200 ~ 4400 | 4300 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 氧化铁红 | Fe2O3≥99%,电池级 | 6100 ~ 6450 | 6275 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
采标单位


