品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷矿石 | P2O5:30% | 1010 ~ 1070 | 1040 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁 | Fe/P:0.96~0.97 | 10300 ~ 11260 | 10780 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁(回收型) | Fe/P:0.96~0.97 | 7400 ~ 8900 | 8150 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端动力型 | 31780 ~ 34280 | 33030 | -90 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 29530 ~ 31140 | 30335 | -145 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端储能型 | 30100 ~ 32400 | 31250 | -200 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端储能型 | 28380 ~ 29290 | 28835 | -145 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 25800 ~ 27400 | 26600 | -90 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 20640 ~ 21920 | 21280 | -72 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 40400 ~ 44400 | 42400 | -100 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.3 ~ 0.343 | 0.322 | 0 | 元/Wh | 2025-05-30 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.27 ~ 0.33 | 0.3 | 0 | 元/Wh | 2025-05-30 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.32 ~ 0.34 | 0.33 | 0 | 元/Wh | 2025-05-30 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 50500 ~ 54500 | 52500 | -200 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
黄磷 | ≥99.90% | 22100 ~ 22300 | 22200 | -50 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸 | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6700 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | 6600 ~ 6700 | 6650 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸(云南) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6700 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸(四川) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6700 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6700 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸(广西) | H3PO4≥85% | 6500 ~ 6650 | 6575 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | 6450 ~ 6550 | 6500 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | 6350 ~ 6500 | 6425 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(四川) | N+P2O5≥73% | 6350 ~ 6550 | 6450 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(贵州) | N+P2O5≥73% | 6450 ~ 6600 | 6525 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级磷酸一铵(云南) | N+P2O5≥73% | 6450 ~ 6600 | 6525 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
五氯化磷 | ≥99.5% | 4700 ~ 5100 | 4900 | -75 | 元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
硫酸亚铁 | FeSO₄·7H₂O≥90% | 290 ~ 370 | 330 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
草酸亚铁 | FeC2O4≥99%,电池级 | 7150 ~ 7550 | 7350 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
铁粉 | Fe≥99.99%,电池级 | 6500 ~ 6700 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
铁块 | Fe≥99.99%,电池级 | 4500 ~ 4750 | 4625 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
氧化铁红 | Fe2O3≥99%,电池级 | 6100 ~ 6450 | 6275 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
采标单位