品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低端储能人造石墨 | 比容量340-345mAh/g,循环≥2000次 | 16800 ~ 19500 | 18150 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
中端储能人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,循环≥4000次 | 19500 ~ 20500 | 20000 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
高端储能人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,循环≥8000次 | 20500 ~ 26000 | 23250 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
低端动力人造石墨 | 比容量340-349mAh/g,充电倍率0-1.5C | 19400 ~ 22000 | 20700 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
中端动力人造石墨 | 比容量349-355mAh/g,充电倍率1.5-2.5C | 23400 ~ 29900 | 26650 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
高端动力人造石墨 | 比容量≥355mAh/g,充电倍率>2.5C | 30100 ~ 36000 | 33050 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
低端消费人造石墨 | 比容量≥340mAh/g,充电倍率0-1.5C | 14600 ~ 26500 | 20550 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
中端消费人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,充电倍率>1.5C | 28000 ~ 38900 | 33450 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
高端消费人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,充电倍率>3C | 40000 ~ 63500 | 51750 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
负极石墨化(艾奇逊炉轻料) | 成品石墨化度≥92% | 9000 ~ 9550 | 9275 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
负极石墨化(艾奇逊炉重料) | 成品石墨化度≥92% | 8050 ~ 8700 | 8375 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
负极石墨化(箱体式炉轻料) | 成品石墨化度≥90% | 7700 ~ 8300 | 8000 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
负极石墨化(箱体式炉重料) | 成品石墨化度≥90% | 7000 ~ 7600 | 7300 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
天然石墨(高端) | 比容量≥360mAh/g | 40500 ~ 50000 | 45250 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
天然石墨(中端) | 比容量355-360mAh/g | 25500 ~ 32000 | 28750 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
天然石墨(低端) | 比容量350-355mAh/g | 16500 ~ 26000 | 21250 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
硅氧负极 | 比容量≥1500mah/g,首效≥75%,循环≥1000周 | 83000 ~ 100000 | 91500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
预锂化硅氧负极 | 比容量≥1300mah/g,首效≥85%,循环≥1300周 | 375000 ~ 500000 | 437500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
球磨法硅碳负极 | 比容量≥1000mah/g,首效≥80%,循环≥800周 | 191000 ~ 280000 | 235500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
沉积法硅碳负极 | 比容量≥1700mah/g,首效≥88%,循环≥1100周 | 590000 ~ 900000 | 745000 | -60000 | 元/吨 | 2025-06-30 | 加自选 |
鳞片石墨(全国均价) | -194 | 2640 ~ 2797 | 2718.5 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(全国均价) | -195 | 2903 ~ 3093 | 2998 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(山东) | -194 | 2800 ~ 3000 | 2900 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(山东) | -195 | 3110 ~ 3300 | 3205 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(河南) | -194 | 2720 ~ 2870 | 2795 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(黑龙江) | -194 | 2500 ~ 2640 | 2570 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(黑龙江) | -195 | 2700 ~ 2880 | 2790 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(内蒙古) | -194 | 2620 ~ 2750 | 2685 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
鳞片石墨(内蒙古) | -195 | 2900 ~ 3100 | 3000 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | 11450 ~ 13200 | 12325 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | 10100 ~ 11900 | 11000 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | 11300 ~ 13300 | 12300 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | 11600 ~ 13100 | 12350 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 3520 ~ 4200 | 3860 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
油系针状焦生焦 | 含硫量≤0.4% | 4700 ~ 6200 | 5450 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
煤系针状焦生焦 | 含硫量≤0.5% | 6000 ~ 6300 | 6150 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
油系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.12g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,水分≤0.15% | 7700 ~ 7900 | 7800 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
煤系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.13g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,干燥基水分≤0.15% | 6700 ~ 8700 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
印尼低硫焦 | 含硫量≤0.5% | 3500 ~ 3700 | 3600 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | 3350 ~ 3660 | 3505 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | 3200 ~ 3550 | 3375 | -15 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | 3000 ~ 3320 | 3160 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦3#A(山东) | 含硫量≤2.5% | 2760 ~ 3450 | 3105 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | 2700 ~ 3400 | 3050 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤3.0% | 2650 ~ 3400 | 3025 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
石油焦高硫焦(山东) | 含硫量≤3.0% | 910 ~ 2660 | 1785 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | 3500 ~ 3800 | 3650 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
低硫煅后焦(东北) | 含硫量≤0.5% | 4700 ~ 5800 | 5250 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 1170 ~ 1170 | 1170 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | 1495 ~ 1495 | 1495 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 1080 ~ 1080 | 1080 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 1355 ~ 1355 | 1355 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
普通功率炭电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 6400 ~ 6600 | 6500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
普通功率炭电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 7200 ~ 7600 | 7400 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
普通功率石墨电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 10000 ~ 10200 | 10100 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
普通功率石墨电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 11400 ~ 11600 | 11500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
304/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 12805 ~ 12805 | 12805 | +40 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
304/NO.1卷(全国) | 4.00-8.00mm | 12250 ~ 12250 | 12250 | +30 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
316/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 23720 ~ 23720 | 23720 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
螺纹全国均价 | HRB400E/HRB400,18-25mm | 3200.6 ~ 3200.6 | 3200.6 | +38.9 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
MMi 62%铁矿石港口现货指数(青岛港) | MMi 62%,青岛港 | 784 ~ 784 | 784 | +1 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
中厚板全国均价 | Q235B 14-20mm | 3433.3 ~ 3433.3 | 3433.3 | +30 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
采标单位