品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低端储能人造石墨 | 比容量340-345mAh/g,循环≥2000次 | 14300 ~ 16400 | 15350 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
中端储能人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,循环≥4000次 | 16400 ~ 17700 | 17050 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
高端储能人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,循环≥8000次 | 17700 ~ 23100 | 20400 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
低端动力人造石墨 | 比容量340-349mAh/g,充电倍率0-1.5C | 14500 ~ 18900 | 16700 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
中端动力人造石墨 | 比容量349-355mAh/g,充电倍率1.5-2.5C | 18900 ~ 26200 | 22550 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
高端动力人造石墨 | 比容量≥355mAh/g,充电倍率>2.5C | 26200 ~ 33500 | 29850 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
低端消费人造石墨 | 比容量≥340mAh/g,充电倍率0-1.5C | 14400 ~ 26000 | 20200 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
中端消费人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,充电倍率>1.5C | 28000 ~ 38300 | 33150 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
高端消费人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,充电倍率>3C | 40000 ~ 63300 | 51650 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
负极石墨化(艾奇逊炉轻料) | 成品石墨化度≥92% | 8750 ~ 9650 | 9200 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
负极石墨化(艾奇逊炉重料) | 成品石墨化度≥92% | 7950 ~ 8600 | 8275 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
负极石墨化(箱体式炉轻料) | 成品石墨化度≥90% | 7750 ~ 8500 | 8125 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
负极石墨化(箱体式炉重料) | 成品石墨化度≥90% | 7150 ~ 7700 | 7425 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
天然石墨(高端) | 比容量≥360mAh/g | 42300 ~ 58100 | 50200 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
天然石墨(中端) | 比容量355-360mAh/g | 27600 ~ 36800 | 32200 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
天然石墨(低端) | 比容量350-355mAh/g | 19500 ~ 26600 | 23050 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
硅氧负极 | 比容量≥1500mah/g,首效≥75%,循环≥1000周 | 84000 ~ 149000 | 116500 | -1500 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
预锂化硅氧负极 | 比容量≥1300mah/g,首效≥85%,循环≥1300周 | 380000 ~ 650000 | 515000 | -3000 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
球磨法硅碳负极 | 比容量≥1000mah/g,首效≥80%,循环≥800周 | 191000 ~ 340000 | 265500 | -1000 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
沉积法硅碳负极 | 比容量≥1700mah/g,首效≥88%,循环≥1100周 | 735000 ~ 990000 | 862500 | 0 | 元/吨 | 2025-01-31 | 加自选 |
鳞片石墨(全国均价) | -194 | 2730 ~ 2820 | 2775 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(全国均价) | -195 | 2990 ~ 3150 | 3070 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(山东) | -194 | 2890 ~ 3000 | 2945 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(山东) | -195 | 3170 ~ 3380 | 3275 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(河南) | -194 | 2790 ~ 2930 | 2860 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(黑龙江) | -194 | 2590 ~ 2710 | 2650 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(黑龙江) | -195 | 2770 ~ 2940 | 2855 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(内蒙古) | -194 | 2710 ~ 2840 | 2775 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
鳞片石墨(内蒙古) | -195 | 3010 ~ 3170 | 3090 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | 12250 ~ 14000 | 13125 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | 11300 ~ 12700 | 12000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | 12100 ~ 14100 | 13100 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | 12400 ~ 13900 | 13150 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4060 ~ 4550 | 4305 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
油系针状焦生焦 | 含硫量≤0.4% | 4750 ~ 5100 | 4925 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
煤系针状焦生焦 | 含硫量≤0.5% | 5000 ~ 5450 | 5225 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
油系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.12g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,水分≤0.15% | 6500 ~ 7900 | 7200 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
煤系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.13g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,干燥基水分≤0.15% | 6400 ~ 7800 | 7100 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
印尼低硫焦 | 含硫量≤0.5% | 3000 ~ 3500 | 3250 | +150 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | 3700 ~ 4000 | 3850 | +100 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | 2810 ~ 3900 | 3355 | +125 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | 2760 ~ 3120 | 2940 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
石油焦3#A(山东) | 含硫量≤2.5% | 2790 ~ 3350 | 3070 | +75 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | 2460 ~ 2930 | 2695 | +65 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤3.0% | 2430 ~ 2750 | 2590 | +35 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
石油焦高硫焦(山东) | 含硫量≤3.0% | 1030 ~ 2430 | 1730 | +80 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | 3200 ~ 3500 | 3350 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
低硫煅后焦(东北) | 含硫量≤0.5% | 5400 ~ 6300 | 5850 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 1490 ~ 1490 | 1490 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | 1845 ~ 1845 | 1845 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 1408 ~ 1408 | 1408 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 1705 ~ 1705 | 1705 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
普通功率炭电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 7400 ~ 7800 | 7600 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
普通功率炭电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 7900 ~ 8100 | 8000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
普通功率石墨电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 11000 ~ 12000 | 11500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
普通功率石墨电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 12000 ~ 13000 | 12500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
304/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 13190 ~ 13190 | 13190 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
304/NO.1卷(全国) | 4.00-8.00mm | 12520 ~ 12520 | 12520 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
316/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 23855 ~ 23855 | 23855 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
螺纹全国均价 | HRB400E/HRB400,18-25mm | 3396.1 ~ 3396.1 | 3396.1 | +7.1 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
铁矿石港口现货指数 | MMi 62%,青岛港 | 808 ~ 808 | 808 | -1 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
中厚板全国均价 | Q235B 14-20mm | 3556.7 ~ 3556.7 | 3556.7 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
采标单位