| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低端储能人造石墨 | 比容量340-345mAh/g且循环≥2000次 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 中端储能人造石墨 | 比容量≥345mAh/g且循环≥4000次 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 高端储能人造石墨 | 比容量≥350mAh/g且循环≥8000次 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 低端动力人造石墨 | 比容量340-349mAh/g且充电倍率0-1.5C | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 中端动力人造石墨 | 比容量349-355mAh/g且充电倍率1.5-2.5C | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 高端动力人造石墨 | 比容量≥355mAh/g且充电倍率>2.5C | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 低端消费人造石墨 | 比容量≥340mAh/g且充电倍率0-1.5C | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 中端消费人造石墨 | 比容量≥345mAh/g且充电倍率>1.5C | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 高端消费人造石墨 | 比容量≥350mAh/g且充电倍率>3C | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 负极石墨化(艾奇逊炉轻料) | 成品石墨化度≥92% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 负极石墨化(艾奇逊炉重料) | 成品石墨化度≥92% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 负极石墨化(箱体式炉轻料) | 成品石墨化度≥90% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 负极石墨化(箱体式炉重料) | 成品石墨化度≥90% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 天然石墨(高端) | 比容量≥360mAh/g | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 天然石墨(中端) | 比容量355-360mAh/g | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 天然石墨(低端) | 比容量350-355mAh/g | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 硅氧负极 | 比容量≥1500mah/g,首效≥75%,循环≥1000周 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 预锂化硅氧负极 | 比容量≥1300mah/g,首效≥85%,循环≥1300周 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 球磨法硅碳负极 | 比容量≥1000mah/g,首效≥80%,循环≥800周 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 沉积法硅碳负极(树脂基) | 比容量≥1650mah/g,首效≥83%,循环≥1000周。 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 沉积法硅碳负极(生物基) | 比容量≥1650mah/g,首效≥83%,循环≥1000周。 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(全国均价) | -194 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(全国均价) | -195 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(山东) | -194 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(山东) | -195 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(河南) | -194 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(黑龙江) | -194 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(黑龙江) | -195 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(内蒙古) | -194 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 鳞片石墨(内蒙古) | -195 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 油系针状焦生焦 | 含硫量≤0.4% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 煤系针状焦生焦 | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 油系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.12g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,水分≤0.15% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 煤系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.13g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,干燥基水分≤0.15% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 印尼低硫焦 | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦3#A(山东) | 硫含量1.5%~2% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤3.0% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 石油焦高硫焦(山东) | 含硫量>3.0% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 低硫煅后焦(东北) | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 普通功率炭电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 普通功率炭电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 普通功率石墨电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 普通功率石墨电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 304/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 304/NO.1卷(全国) | 4.00-8.00mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 316/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM中国螺纹钢价格指数 | HRB400E/HRB400,18-25mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| MMi 62%铁矿石港口现货指数(青岛港) | MMi 62%,青岛港 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 | |||
| SMM中国中厚板价格指数 | Q235B 14-20mm | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 |
采标单位


