品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低端储能人造石墨 | 比容量340-345mAh/g,循环≥2000次 | 19000 ~ 20300 | 19650 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
中端储能人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,循环≥4000次 | 20400 ~ 21200 | 20800 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
高端储能人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,循环≥8000次 | 21300 ~ 26200 | 23750 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
低端动力人造石墨 | 比容量340-349mAh/g,充电倍率0-1.5C | 20300 ~ 22100 | 21200 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
中端动力人造石墨 | 比容量349-355mAh/g,充电倍率1.5-2.5C | 24200 ~ 30200 | 27200 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
高端动力人造石墨 | 比容量≥355mAh/g,充电倍率>2.5C | 30900 ~ 36300 | 33600 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
低端消费人造石墨 | 比容量≥340mAh/g,充电倍率0-1.5C | 16200 ~ 27000 | 21600 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
中端消费人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,充电倍率>1.5C | 28700 ~ 39200 | 33950 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
高端消费人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,充电倍率>3C | 40700 ~ 63500 | 52100 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
负极石墨化(艾奇逊炉轻料) | 成品石墨化度≥92% | 9000 ~ 9750 | 9375 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
负极石墨化(艾奇逊炉重料) | 成品石墨化度≥92% | 8050 ~ 8900 | 8475 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
负极石墨化(箱体式炉轻料) | 成品石墨化度≥90% | 7750 ~ 8500 | 8125 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
负极石墨化(箱体式炉重料) | 成品石墨化度≥90% | 7150 ~ 7700 | 7425 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
天然石墨(高端) | 比容量≥360mAh/g | 41800 ~ 56800 | 49300 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
天然石墨(中端) | 比容量355-360mAh/g | 27300 ~ 33600 | 30450 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
天然石墨(低端) | 比容量350-355mAh/g | 17800 ~ 26500 | 22150 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
硅氧负极 | 比容量≥1500mah/g,首效≥75%,循环≥1000周 | 84000 ~ 142000 | 113000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
预锂化硅氧负极 | 比容量≥1300mah/g,首效≥85%,循环≥1300周 | 375000 ~ 640000 | 507500 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
球磨法硅碳负极 | 比容量≥1000mah/g,首效≥80%,循环≥800周 | 191000 ~ 332000 | 261500 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
沉积法硅碳负极 | 比容量≥1700mah/g,首效≥88%,循环≥1100周 | 728000 ~ 985000 | 856500 | -3500 | 元/吨 | 2025-03-31 | 加自选 |
鳞片石墨(全国均价) | -194 | 2640 ~ 2797 | 2718.5 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(全国均价) | -195 | 2903 ~ 3093 | 2998 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(山东) | -194 | 2800 ~ 3000 | 2900 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(山东) | -195 | 3110 ~ 3300 | 3205 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(河南) | -194 | 2720 ~ 2870 | 2795 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(黑龙江) | -194 | 2500 ~ 2640 | 2570 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(黑龙江) | -195 | 2700 ~ 2880 | 2790 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(内蒙古) | -194 | 2620 ~ 2750 | 2685 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
鳞片石墨(内蒙古) | -195 | 2900 ~ 3100 | 3000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | 12050 ~ 13850 | 12950 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | 10700 ~ 12600 | 11650 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | 11900 ~ 14000 | 12950 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | 12200 ~ 13700 | 12950 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4250 ~ 4850 | 4550 | -50 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
油系针状焦生焦 | 含硫量≤0.4% | 6000 ~ 6500 | 6250 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
煤系针状焦生焦 | 含硫量≤0.5% | 5800 ~ 6300 | 6050 | -150 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
油系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.12g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,水分≤0.15% | 7400 ~ 8000 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
煤系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.13g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,干燥基水分≤0.15% | 7400 ~ 8400 | 7900 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
印尼低硫焦 | 含硫量≤0.5% | 4100 ~ 4500 | 4300 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | 4100 ~ 4300 | 4200 | -50 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | 3600 ~ 4320 | 3960 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | 3130 ~ 4000 | 3565 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦3#A(山东) | 含硫量≤2.5% | 3050 ~ 4050 | 3550 | +20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | 2940 ~ 3900 | 3420 | +20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤3.0% | 2700 ~ 3850 | 3275 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
石油焦高硫焦(山东) | 含硫量≤3.0% | 930 ~ 2600 | 1765 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | 4000 ~ 4200 | 4100 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
低硫煅后焦(东北) | 含硫量≤0.5% | 5200 ~ 6800 | 6000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 1340 ~ 1340 | 1340 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | 1680 ~ 1680 | 1680 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 1250 ~ 1250 | 1250 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 1540 ~ 1540 | 1540 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
普通功率炭电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 7400 ~ 7800 | 7600 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
普通功率炭电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 7900 ~ 8100 | 8000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
普通功率石墨电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 11000 ~ 12000 | 11500 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
普通功率石墨电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 12000 ~ 13000 | 12500 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
304/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 13225 ~ 13225 | 13225 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
304/NO.1卷(全国) | 4.00-8.00mm | 12820 ~ 12820 | 12820 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
316/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 23720 ~ 23720 | 23720 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
螺纹全国均价 | HRB400E/HRB400,18-25mm | 3168.2 ~ 3168.2 | 3168.2 | -2.2 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
铁矿石港口现货指数 | MMi 62%,青岛港 | 758 ~ 758 | 758 | -10 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
中厚板全国均价 | Q235B 14-20mm | 3560 ~ 3560 | 3560 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
采标单位