| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解液 | 三元动力用 | 29500 ~ 33000 | 31250 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂储能用 | 27000 ~ 30200 | 28600 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂动力用 | 29500 ~ 32000 | 30750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 磷酸铁锂用 | 27000 ~ 32000 | 29500 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.2V-4.4V) | 28500 ~ 33000 | 30750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.45V-4.48V) | 33000 ~ 37000 | 35000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.5V及以上) | 47000 ~ 56000 | 51500 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电解液 | 锰酸锂用 | 18500 ~ 27000 | 22750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 106000 ~ 112000 | 109000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 100102 ~ 108552 | 104327 | -258 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 电池级氟化锂 | LiF≥99.95% | 250000 ~ 260000 | 255000 | -2500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(送到成交价) | 7200 ~ 7600 | 7400 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(送到成交价) | 7400 ~ 8200 | 7800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(送到成交价) | 8100 ~ 8500 | 8300 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(送到成交价) | 9550 ~ 9800 | 9675 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(送到成交价) | 5950 ~ 6350 | 6150 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(出厂价) | 5400 ~ 5700 | 5550 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(出厂价) | 9050 ~ 9300 | 9175 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(出厂价) | 7600 ~ 7900 | 7750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(出厂价) | 7000 ~ 7400 | 7200 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(出厂价) | 6700 ~ 7000 | 6850 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 环氧乙烷 | - | 7700 ~ 7700 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2026-03-12 | 加自选 |
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 6100 ~ 6300 | 6200 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 碳酸亚乙烯酯VC | 电池级 | 145000 ~ 150000 | 147500 | -2500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 电池级 | 58000 ~ 65000 | 61500 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 双草酸硼酸锂LiBOB | 电池级 | 148000 ~ 156000 | 152000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 二氟草酸硼酸锂LiODFB | 电池级 | 160000 ~ 170000 | 165000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 硫酸乙烯酯DTD | 电池级 | 68000 ~ 74000 | 71000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 双氟磺酰亚胺锂 | LiFSI≥99.9% | 145000 ~ 155000 | 150000 | -2500 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
采标单位


