| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解液 | 三元动力用 | 32000 ~ 36000 | 34000 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂储能用 | 29000 ~ 33700 | 31350 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂动力用 | 31500 ~ 35500 | 33500 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 磷酸铁锂用 | 29000 ~ 35500 | 32250 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.2V-4.4V) | 31500 ~ 36000 | 33750 | -750 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.45V-4.48V) | 37500 ~ 40000 | 38750 | -750 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.5V及以上) | 52000 ~ 60000 | 56000 | -750 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电解液 | 锰酸锂用 | 20500 ~ 29500 | 25000 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 130000 ~ 138000 | 134000 | -2000 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 109362 ~ 120874 | 115118 | -671.5 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电池级氟化锂 | ≥99.95% | 266400 ~ 280000 | 273200 | +15700 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(送到成交价) | 6500 ~ 6900 | 6700 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(送到成交价) | 7400 ~ 8000 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(送到成交价) | 7750 ~ 8050 | 7900 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(送到成交价) | 9300 ~ 9550 | 9425 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(送到成交价) | 5350 ~ 5850 | 5600 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(出厂价) | 4800 ~ 5200 | 5000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(出厂价) | 8650 ~ 9200 | 8925 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(出厂价) | 7250 ~ 7450 | 7350 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(出厂价) | 6800 ~ 7400 | 7100 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(出厂价) | 6000 ~ 6300 | 6150 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 环氧乙烷 | - | 5650 ~ 5650 | 5650 | 0 | 元/吨 | 2026-01-22 | 加自选 |
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 5400 ~ 5600 | 5500 | +200 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 碳酸亚乙烯酯VC | 电池级 | 148000 ~ 160000 | 154000 | -1500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 电池级 | 60000 ~ 70000 | 65000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 双草酸硼酸锂LiBOB | 电池级 | 140000 ~ 150000 | 145000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 二氟草酸硼酸锂LiODFB | 电池级 | 158000 ~ 168000 | 163000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 硫酸乙烯酯DTD | 电池级 | 68000 ~ 74000 | 71000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 双氟磺酰亚胺锂 | LiFSI≥99.9% | 145000 ~ 170000 | 157500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
采标单位


