| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解液 | 三元动力用 | 27400 ~ 30500 | 28950 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂储能用 | 24900 ~ 27700 | 26300 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂动力用 | 27400 ~ 29500 | 28450 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 磷酸铁锂用 | 24900 ~ 29500 | 27200 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.2V-4.4V) | 26500 ~ 30500 | 28500 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.45V-4.48V) | 30500 ~ 34500 | 32500 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.5V及以上) | 44500 ~ 53500 | 49000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电解液 | 锰酸锂用 | 17500 ~ 25500 | 21500 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 98000 ~ 102000 | 100000 | +1000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 93624 ~ 97445 | 95534.5 | +609 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 电池级氟化锂 | LiF≥99.95% | 295000 ~ 308000 | 301500 | +4000 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(送到成交价) | 6500 ~ 6900 | 6700 | -250 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(送到成交价) | 8500 ~ 8900 | 8700 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(送到成交价) | 7400 ~ 7700 | 7550 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(送到成交价) | 9200 ~ 9600 | 9400 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(送到成交价) | 5350 ~ 5850 | 5600 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(出厂价) | 4800 ~ 5200 | 5000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(出厂价) | 8700 ~ 9100 | 8900 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(出厂价) | 6900 ~ 7200 | 7050 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(出厂价) | 8000 ~ 8300 | 8150 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(出厂价) | 6000 ~ 6400 | 6200 | -250 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 环氧乙烷 | - | 9000 ~ 9000 | 9000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-23 | 加自选 |
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 6600 ~ 6800 | 6700 | -200 | 元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 碳酸亚乙烯酯VC | 电池级 | 135000 ~ 150000 | 142500 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 电池级 | 50000 ~ 58000 | 54000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 双草酸硼酸锂LiBOB | 电池级 | 150000 ~ 160000 | 155000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 二氟草酸硼酸锂LiODFB | 电池级 | 160000 ~ 170000 | 165000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 硫酸乙烯酯DTD | 电池级 | 62000 ~ 66000 | 64000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 双氟磺酰亚胺锂 | LiFSI≥99.9% | 146000 ~ 153000 | 149500 | 0 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
采标单位


