| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解液 | 三元动力用 | 31000 ~ 42000 | 36500 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂储能用 | 27500 ~ 40200 | 33850 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 铁锂动力用 | 30500 ~ 42000 | 36250 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 磷酸铁锂用 | 27500 ~ 42000 | 34750 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.2V-4.4V) | 31000 ~ 43500 | 37250 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.45V-4.48V) | 38000 ~ 49000 | 43500 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 钴酸锂电解液(4.5V及以上) | 51500 ~ 71500 | 61500 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电解液 | 锰酸锂用 | 19500 ~ 36500 | 28000 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 167000 ~ 179000 | 173000 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 100526 ~ 111108 | 105817 | +261.5 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电池级氟化锂 | ≥99.95% | 162800 ~ 181200 | 172000 | +7800 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(送到成交价) | 6500 ~ 6900 | 6700 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(送到成交价) | 7400 ~ 8000 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(送到成交价) | 8250 ~ 8550 | 8400 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(送到成交价) | 9300 ~ 9550 | 9425 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(送到成交价) | 5950 ~ 6350 | 6150 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸二甲酯DMC | 电池级(出厂价) | 5400 ~ 5700 | 5550 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸二乙酯DEC | 电池级(出厂价) | 8650 ~ 9200 | 8925 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸甲乙酯EMC | 电池级(出厂价) | 7700 ~ 8000 | 7850 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸丙烯酯PC | 电池级(出厂价) | 6800 ~ 7400 | 7100 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸乙烯酯EC | 电池级(出厂价) | 6000 ~ 6300 | 6150 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 环氧乙烷 | - | 5800 ~ 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 五氯化磷 | ≥99.5% | 5240 ~ 5390 | 5315 | +40 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 碳酸亚乙烯酯VC | 电池级 | 166000 ~ 196000 | 181000 | +1000 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 电池级 | 64000 ~ 84000 | 74000 | +1000 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 双草酸硼酸锂LiBOB | 电池级 | 140000 ~ 150000 | 145000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 二氟草酸硼酸锂LiODFB | 电池级 | 158000 ~ 168000 | 163000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 硫酸乙烯酯DTD | 电池级 | 57000 ~ 65000 | 61000 | +20500 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 双氟磺酰亚胺锂 | LiFSI≥99.9% | 105000 ~ 128000 | 116500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
采标单位


