| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5系三元前驱体 | 单晶/动力型 | 93250 ~ 96100 | 94675 | +300 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 5系三元前驱体 | 多晶/消费型 | 103400 ~ 107300 | 105350 | +300 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 6系三元前驱体(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 84750 ~ 87900 | 86325 | +150 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 6系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 85700 ~ 87850 | 86775 | +150 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 8系三元前驱体(多晶/动力型) | 多晶/动力型 | 104200 ~ 107300 | 105750 | +200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 8系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 105700 ~ 107650 | 106675 | +200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 5系三元材料 | 单晶/动力型 | 141950 ~ 146950 | 144450 | +50 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 5系三元材料 | 多晶/消费型 | 154150 ~ 158900 | 156525 | +50 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 6系三元材料(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 142750 ~ 146350 | 144550 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 6系三元材料(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 143600 ~ 148850 | 146225 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 8系三元材料 | 多晶/动力型 | 159000 ~ 164200 | 161600 | +50 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 8系三元材料 | 多晶/消费型 | 155700 ~ 161900 | 158800 | +50 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| NCA三元材料 | - | 161800 ~ 166700 | 164250 | +50 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.55g/cm³ | 40100 ~ 45300 | 42700 | -120 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | 38420 ~ 39770 | 39095 | -125 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.40g/ cm³ | 37320 ~ 37960 | 37640 | -125 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.50g/cm³ | 38000 ~ 41300 | 39650 | -120 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.40g/cm³ | 37220 ~ 37860 | 37540 | -125 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | 33750 ~ 34750 | 34250 | -120 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 25313 ~ 26063 | 25688 | -217 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 42000 ~ 52000 | 47000 | -300 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.40 g/cm³ | 14691 ~ 14691 | 14691 | +12 | 元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.50 g/cm³ | 16148 ~ 16148 | 16148 | 0 | 元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.55 g/cm³ | 18146 ~ 18146 | 18146 | 0 | 元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.60 g/cm³ | 20189 ~ 20189 | 20189 | 0 | 元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.2V | 366000 ~ 379000 | 372500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 369000 ~ 383000 | 376000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.45v | 372000 ~ 387000 | 379500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.48v | 375000 ~ 391000 | 383000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.5v | 378000 ~ 394000 | 386000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.53V | 383000 ~ 399000 | 391000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂 | 容量型 | 35000 ~ 40000 | 37500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 38000 ~ 41000 | 39500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂 | 二氧化锰容量型 | 39000 ~ 40000 | 39500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂 | 四氧化三锰容量型 | 35000 ~ 36000 | 35500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂 | 二氧化锰动力型 | 40000 ~ 41000 | 40500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂 | 四氧化三锰动力型 | 38000 ~ 39000 | 38500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
采标单位


