品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5系三元前驱体 | 单晶/动力型 | 74570 ~ 76950 | 75760 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
5系三元前驱体 | 多晶/消费型 | 74370 ~ 76380 | 75375 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
6系三元前驱体(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 71140 ~ 72960 | 72050 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
6系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 70450 ~ 72330 | 71390 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
8系三元前驱体(多晶/动力型) | 多晶/动力型 | 88450 ~ 90520 | 89485 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
8系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 87310 ~ 89080 | 88195 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
5系三元材料 | 单晶/动力型 | 112315 ~ 118075 | 115195 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
5系三元材料 | 多晶/消费型 | 103480 ~ 109920 | 106700 | +400 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
6系三元材料(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 116110 ~ 124240 | 120175 | +60 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
6系三元材料(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 107220 ~ 114860 | 111040 | +60 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
8系三元材料 | 多晶/动力型 | 139640 ~ 145660 | 142650 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
8系三元材料 | 多晶/消费型 | 127940 ~ 133620 | 130780 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
NCA三元材料 | - | 142820 ~ 147260 | 145040 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端动力型 | 33380 ~ 35880 | 34630 | +410 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 31180 ~ 32330 | 31755 | +410 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端储能型 | 30900 ~ 34500 | 32700 | +410 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端储能型 | 29930 ~ 30710 | 30320 | +405 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 27240 ~ 28840 | 28040 | +380 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 23700 ~ 25230 | 24465 | +50 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 40000 ~ 47000 | 43500 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.2V | 214550 ~ 216850 | 215700 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 219750 ~ 221050 | 220400 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.45v | 223850 ~ 225450 | 224650 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.48v | 227350 ~ 228950 | 228150 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.5v | 230350 ~ 232250 | 231300 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.53V | 233550 ~ 235550 | 234550 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 容量型 | 26500 ~ 32500 | 29500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 动力型 | 29500 ~ 35500 | 32500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 二氧化锰容量型 | 30500 ~ 32500 | 31500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 四氧化三锰容量型 | 26500 ~ 27500 | 27000 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 二氧化锰动力型 | 34000 ~ 35500 | 34750 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 四氧化三锰动力型 | 29500 ~ 32500 | 31000 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
采标单位