品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5系三元前驱体 | 单晶/动力型 | 75200 ~ 78950 | 77075 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
5系三元前驱体 | 多晶/消费型 | 74545 ~ 77015 | 75780 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
6系三元前驱体(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 72175 ~ 73435 | 72805 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
6系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 71180 ~ 72410 | 71795 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
8系三元前驱体(多晶/动力型) | 多晶/动力型 | 90210 ~ 91180 | 90695 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
8系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 88710 ~ 90080 | 89395 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
5系三元材料 | 单晶/动力型 | 115735 ~ 120335 | 118035 | -20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
5系三元材料 | 多晶/消费型 | 103130 ~ 106430 | 104780 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
6系三元材料(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 120180 ~ 128030 | 124105 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
6系三元材料(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 107950 ~ 118770 | 113360 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
8系三元材料 | 多晶/动力型 | 144510 ~ 149110 | 146810 | -10 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
8系三元材料 | 多晶/消费型 | 130910 ~ 135310 | 133110 | -10 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
NCA三元材料 | - | 147690 ~ 150710 | 149200 | -10 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端动力型 | 35160 ~ 37060 | 36110 | -20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 32300 ~ 33750 | 33025 | -20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 高端储能型 | 34500 ~ 36650 | 35575 | -55 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 中端储能型 | 31480 ~ 32540 | 32010 | -25 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 28420 ~ 30020 | 29220 | -25 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 22736 ~ 24016 | 23376 | -20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 42050 ~ 45500 | 43775 | -50 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.2V | 222700 ~ 225700 | 224200 | +200 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 226700 ~ 228700 | 227700 | +200 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.45v | 229700 ~ 231700 | 230700 | +200 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.48v | 233200 ~ 235200 | 234200 | +200 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.5v | 236200 ~ 238200 | 237200 | +200 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.53V | 239200 ~ 241200 | 240200 | +200 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 容量型 | 26500 ~ 32000 | 29250 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 动力型 | 31000 ~ 35000 | 33000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 二氧化锰容量型 | 30000 ~ 32000 | 31000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 四氧化三锰容量型 | 26500 ~ 29000 | 27750 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 二氧化锰动力型 | 33000 ~ 35000 | 34000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锰酸锂 | 四氧化三锰动力型 | 31000 ~ 33000 | 32000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
采标单位