| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topcon组件-182mm(分布式) | 组件尺寸2278mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| Topcon组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| Topcon组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210R高功率(分布式) | 功率≥650Wp | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| HJT组件-210mm(分布式) | 组件尺寸2384mm*1303mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| BC组件-210R(分布式) | 组件尺寸2382mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| N型182mm组件-集中式项目 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| N型210mm组件-集中式项目 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| TOPCon210R光伏组件-集中式项目 | 功率≥620Wp | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| BC210R光伏组件-集中式项目 | 功率≥640Wp | 元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| Topcon183组件成本指数-一体化 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| Topcon183组件成本指数-半一体化 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| Topcon183组件成本指数-专业化 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon183光伏组件成本指数 | 组件尺寸2278mm*1134mm,功率≥600Wp | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon210光伏组件成本指数 | 组件尺寸2384mm*1303mm,功率≥700Wp | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon210R光伏组件成本指数 | 组件尺寸2382mm*1134mm,功率≥620Wp | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| BC210R光伏组件成本指数 | 组件尺寸2382mm*1134mm,功率≥640Wp | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| HJT210光伏组件成本指数 | 组件尺寸2384mm*1303mm,功率≥720Wp | 元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-182mm-中国港口FOB | 组件尺寸2278mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210mm-中国港口FOB | 组件尺寸2384mm*1303mm | 美元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210R-中国港口FOB | 组件尺寸2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-182mm-CIF马来西亚 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210mm-CIF马来西亚 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210R-CIF马来西亚 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-CIF印度尼西亚 | 组件尺寸2278mm*1134mm/2384mm*1303mm/2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-182mm-CIF泰国 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210mm-CIF泰国 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210R-CIF泰国 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-182mm-CIF越南 | 组件尺寸2278mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210mm-CIF越南 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-210R-CIF越南 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 印度本土制造 DCR TOPCon组件 | 组件尺寸2278mm*1134mm/2384mm*1303mm/2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 印度本土制造 非DCR TOPCon组件 | 组件尺寸2278mm*1134mm/2384mm*1303mm/2382mm*1134mm | 美元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-210R(48版型):鹿特丹 | 组件尺寸1762mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-210R(66/72版型):鹿特丹 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-集中式-210R(66/72版型):鹿特丹 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-集中式-210mm(66/72版型):鹿特丹 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-210R(48版型):葡萄牙 | 组件尺寸1762mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-210R(66/72版型):葡萄牙 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-集中式-210R(66/72版型):葡萄牙 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-集中式-210mm(66/72版型):葡萄牙 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-210R(48版型):希腊 | 组件尺寸1762mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-分布式-210R(66/72版型):希腊 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-集中式-210R(66/72版型):希腊 | 组件尺寸2382mm*1134mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| TOPCon组件-集中式-210mm(66/72版型):希腊 | 组件尺寸2384mm*1303mm | 欧元/瓦 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 3.2mm单层镀膜 | 3.2mm | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 3.2mm双层镀膜 | 3.2mm | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 2.0mm单层镀膜 | 2.0mm | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 2.0mm双层镀膜 | 2.0mm | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 2.0mm超高透 | 光伏透光率至少94.3%,玻璃与胶膜的剥离强度大于70N/cm。 | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 2.0mm 背面玻璃 | 不包含丝印、打孔费的2.0mm厚度的光伏组件背面用玻璃 | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 99.5%三氧化二锑(国产) | 99.5%三氧化二锑 | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 三氧化二锑99.5% FOB | 99.50% | 美元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 99.8%三氧化二锑(国产) | 99.8%三氧化二锑 | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 焦锑酸钠 | 一级品 Sb2O5 64.10%-65.50% | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 6005铝棒(佛山) | 牌号为6005铝合金圆铸锭,直径120mm | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 6005铝棒(无锡) | φ120 mm、T5 | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏边框 | 1956mm*992mm | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏EPE胶膜-390g/㎡(P:140-145) | 克重为390g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 高抗PID透明EVA胶膜-400g/㎡ | 克重为400g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| SMM光伏透明EVA胶膜-380g/㎡ | 克重为380g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏透明EVA胶膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏白色EVA胶膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏透明EVA胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏白色EVA胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏POE胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏POE胶膜-380g/㎡ | 克重为380g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏EPE胶膜-380g/㎡(P:140-145) | 克重为380g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏EPE胶膜-440g/㎡ | 克重为440g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| SMM EPE光转膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| CFR东北亚(进口)乙烯 | 乙烯含量(纯度)≥ 99.95% | 美元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 醋酸乙烯(华东) | 醋酸乙烯含量(纯度)≥ 99.9% | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 光伏级EVA | 醋酸乙烯含量28%-33% | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 线缆级EVA | - | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 发泡级EVA | - | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 单组份光伏组件密封胶 | 拉伸强度≥1.5MPA,表干时间≤30min | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 双组份光伏组件密封胶 | 拉伸强度≥1.5MPA,表干时间≤30min | 元/吨 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 白色CPC背板-双涂氟 | 宽幅为1134-1303 | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 | |||
| 透明CPC背板-双涂氟 | 宽幅为1134-1303 | 元/平方米 | 2026-08-10 | 加自选 |
采标单位


