品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topcon组件-182mm(分布式) | 182mm*182mm | 0.724 ~ 0.728 | 0.726 | 0 | 元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
Topcon组件-210mm(分布式) | 210mm*210mm | 0.729 ~ 0.733 | 0.731 | 0 | 元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
Topcon组件-210R(分布式) | 182mm*210mm | 0.727 ~ 0.73 | 0.729 | 0 | 元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
N型182mm组件-集中式项目 | 182mm*182mm | 0.719 ~ 0.732 | 0.726 | 0 | 元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
N型210mm组件-集中式项目 | 210mm*210mm | 0.734 ~ 0.747 | 0.741 | 0 | 元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
Topcon183组件成本指数-一体化 | 183.75mm*183.75mm,功率≥580Wp | 0.733 ~ 0.733 | 0.733 | 0 | 元/瓦 | 2025-04-17 | 加自选 |
Topcon183组件成本指数-半一体化 | 183.75mm*183.75mm,功率≥580Wp | 0.728 ~ 0.728 | 0.728 | -0.001 | 元/瓦 | 2025-04-17 | 加自选 |
Topcon183组件成本指数-专业化 | 183.75mm*183.75mm,功率≥580Wp | 0.719 ~ 0.719 | 0.719 | -0.001 | 元/瓦 | 2025-04-17 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm-美国 | 182mm*182mm | 0.23 ~ 0.26 | 0.245 | 0 | 美元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
Topcon组件-182mm-美国 | 182mm*182mm | 0.285 ~ 0.3 | 0.293 | 0 | 美元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm-欧洲 | 182mm*182mm | 0.07 ~ 0.1 | 0.085 | 0 | 美元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
Topcon组件-182mm-欧洲 | 182mm*182mm | 0.08 ~ 0.1 | 0.09 | 0 | 美元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
单晶PERC组件双面-182mm-印度 | 182mm*182mm | 0.08 ~ 0.09 | 0.085 | 0 | 美元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
Topcon组件-182mm-印度 | 182mm*182mm | 0.09 ~ 0.1 | 0.095 | 0 | 美元/瓦 | 2025-04-18 | 加自选 |
3.2mm单层镀膜 | 3.2mm | 22 ~ 23.5 | 22.75 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
3.2mm双层镀膜 | 3.2mm | 23 ~ 24.5 | 23.75 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
2.0mm单层镀膜 | 2.0mm | 13.5 ~ 14.5 | 14 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
2.0mm双层镀膜 | 2.0mm | 14.5 ~ 15.5 | 15 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
2.0mm 背面玻璃 | 不包含丝印、打孔费的2.0mm厚度的光伏组件背面用玻璃 | 12.5 ~ 13.5 | 13 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
99.5%三氧化二锑(国产) | 99.5%三氧化二锑 | 203000 ~ 205000 | 204000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
三氧化二锑99.5% FOB | 99.50% | 28700 ~ 29200 | 28950 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
99.8%三氧化二锑(国产) | 99.8%三氧化二锑 | 214000 ~ 216000 | 215000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
焦锑酸钠 | 一级品 Sb2O5 64.10%-65.50% | 136000 ~ 138000 | 137000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
6005铝棒(佛山) | φ120 mm、T5 | 350 ~ 390 | 370 | -20 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
6005铝棒(无锡) | φ120 mm、T5 | 310 ~ 350 | 330 | -30 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏边框 | 1956mm*992mm | 22610 ~ 22650 | 22630 | +30 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
高抗PID透明EVA胶膜-400g/㎡ | 克重为400g/㎡ | 5.44 ~ 5.68 | 5.56 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏EPE胶膜-390g/㎡(P:140-145) | 克重为390g/㎡ | 5.93 ~ 6.05 | 5.99 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏透明EVA胶膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 5.54 ~ 5.67 | 5.61 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏白色EVA胶膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 6.04 ~ 6.17 | 6.11 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏透明EVA胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 6.07 ~ 6.21 | 6.14 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏白色EVA胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 6.57 ~ 6.71 | 6.64 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏POE胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 8.28 ~ 8.74 | 8.51 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏POE胶膜-380g/㎡ | 克重为380g/㎡ | 6.84 ~ 7.22 | 7.03 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏EPE胶膜-380g/㎡(P:140-145) | 克重为380g/㎡ | 5.79 ~ 5.89 | 5.84 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏EPE胶膜-440g/㎡ | 克重为440g/㎡ | 6.68 ~ 6.82 | 6.75 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
光伏级EVA | 醋酸乙烯含量28%-33% | 11694.82 ~ 11694.82 | 11694.82 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
线缆级EVA | - | 11400 ~ 11400 | 11400 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
发泡级EVA | - | 11100 ~ 11100 | 11100 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
单组份光伏组件密封胶 | 拉伸强度≥1.5MPA,表干时间≤30min | 9100 ~ 9800 | 9450 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
双组份光伏组件密封胶 | 拉伸强度≥1.5MPA,表干时间≤30min | 9300 ~ 10000 | 9650 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
白色CPC背板-双涂氟 | 宽幅为1130-1135 | 4.9 ~ 5.2 | 5.05 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
透明CPC背板-双涂氟 | 宽幅为1130-1135 | 11.3 ~ 12.3 | 11.8 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
白色KPC背板-双涂氟 | 宽幅为1130-1135 | 6 ~ 6.5 | 6.25 | 0 | 元/平方米 | 2025-04-18 | 加自选 |
采标单位