品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型) | 未破碎 | 22750 ~ 24000 | 23375 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 18000 ~ 20000 | 19000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元软包电池 | 未破碎 | 22750 ~ 24000 | 23375 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 7700 ~ 8700 | 8200 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 6000 ~ 7200 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 7500 ~ 8500 | 8000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 30000 ~ 34500 | 32250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 31000 ~ 34350 | 32675 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 10000 ~ 12000 | 11000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
小三元铝壳 | 未破碎 | 11000 ~ 13500 | 12250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
小三元软包 | 未破碎 | 11500 ~ 13500 | 12500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 3000 ~ 4000 | 3500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 3500 ~ 4500 | 4000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 4000 ~ 4500 | 4250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 26000 ~ 28000 | 27000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 20500 ~ 22000 | 21250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 26250 ~ 28500 | 27375 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 9500 ~ 11000 | 10250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 8000 ~ 9200 | 8600 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 9500 ~ 11000 | 10250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元523卷芯 | 未破碎 | 29000 ~ 32000 | 30500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元622卷芯 | 未破碎 | 29000 ~ 32000 | 30500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元811卷芯 | 未破碎 | 31500 ~ 35000 | 33250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
铁锂卷芯 | 未破碎 | 11000 ~ 12500 | 11750 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 10050 ~ 11800 | 10925 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 8500 ~ 9800 | 9150 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 65 ~ 67 | 66 | +0.5 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 70 ~ 74 | 72 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 70 ~ 74 | 72 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 71 ~ 74 | 72.5 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 75 ~ 78 | 76.5 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 76 ~ 78 | 77 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 72 ~ 75 | 73.5 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 73 ~ 75 | 74 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 72 ~ 75 | 73.5 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 63 ~ 65 | 64 | 0 | % | 2025-02-05 | 加自选 |
镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 74 ~ 77 | 75.5 | 0 | % | 2025-01-24 | 加自选 |
镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 74 ~ 77 | 75.5 | 0 | % | 2025-01-24 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 2850 ~ 3000 | 2925 | 0 | 元/锂点 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 2500 ~ 2600 | 2550 | 0 | 元/锂点 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元111极片粉 | 111 | 50850 ~ 52200 | 51525 | -25 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元523极片粉 | 523 | 50350 ~ 51700 | 51025 | -50 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元622极片粉 | 622 | 55850 ~ 57300 | 56575 | -25 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元811极片粉 | 811 | 59150 ~ 60700 | 59925 | -50 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 23200 ~ 30550 | 26875 | -25 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 32100 ~ 39650 | 35875 | -25 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 65300 ~ 75900 | 70600 | -25 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 9100 ~ 12600 | 10850 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 5000 ~ 7300 | 6150 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 25000 ~ 33450 | 29225 | +100 | 元/吨 | 2025-01-24 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.48 ~ 0.54 | 0.51 | 0 | 元/Ah | 2025-02-05 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 0.75 ~ 0.87 | 0.81 | -0.02 | 元/Ah | 2025-01-24 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 0.87 ~ 1 | 0.94 | -0.02 | 元/Ah | 2025-01-24 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.4 ~ 0.48 | 0.44 | 0 | 元/Ah | 2025-01-24 | 加自选 |
33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.45 ~ 0.53 | 0.49 | 0 | 元/Ah | 2025-02-05 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.32 ~ 0.38 | 0.35 | 0 | 元/Ah | 2025-02-05 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.29 ~ 0.35 | 0.32 | 0 | 元/Ah | 2025-02-05 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.37 ~ 0.47 | 0.42 | 0 | 元/Ah | 2025-02-05 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.55 ~ 0.6 | 0.58 | 0 | 元/Ah | 2025-02-05 | 加自选 |
杂电 | - | 15500 ~ 17500 | 16500 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
品电 | - | 27500 ~ 29000 | 28250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
聚合物 | - | 28000 ~ 30000 | 29000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
苹果条 | - | 30000 ~ 32500 | 31250 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 6900 ~ 7900 | 7400 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 5800 ~ 6800 | 6300 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 5300 ~ 6300 | 5800 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元材料电池_方壳 | 方壳 | 18800 ~ 21300 | 20050 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 15600 ~ 18100 | 16850 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
三元材料电池_软包 | - | 18900 ~ 21400 | 20150 | 0 | 元/吨 | 2025-02-05 | 加自选 |
采标单位