| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元铝壳(523型) | 未破碎 | 43000 ~ 45500 | 44250 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 30000 ~ 31500 | 30750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元软包电池 | 未破碎 | 43300 ~ 46000 | 44650 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 14800 ~ 16600 | 15700 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 8800 ~ 10000 | 9400 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 12500 ~ 15500 | 14000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 83400 ~ 94700 | 89050 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 96600 ~ 105000 | 100800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 15200 ~ 19000 | 17100 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 小三元铝壳 | 未破碎 | 26500 ~ 29700 | 28100 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 小三元软包 | 未破碎 | 27200 ~ 30000 | 28600 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 4600 ~ 6800 | 5700 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8800 ~ 10300 | 9550 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 8100 ~ 9600 | 8850 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 17500 ~ 19800 | 18650 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 91200 ~ 95500 | 93350 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 75100 ~ 81000 | 78050 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 苹果条 | 未破碎 | 110000 ~ 121500 | 115750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 47000 ~ 48800 | 47900 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 45600 ~ 48000 | 46800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 43000 ~ 46700 | 44850 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 49400 ~ 53000 | 51200 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 33000 ~ 34600 | 33800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 50000 ~ 53500 | 51750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 19500 ~ 22000 | 20750 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 12500 ~ 15700 | 14100 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 19500 ~ 20800 | 20150 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元523卷芯 | 未破碎 | 58000 ~ 62500 | 60250 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元622卷芯 | 未破碎 | 55500 ~ 61800 | 58650 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元811卷芯 | 未破碎 | 54500 ~ 56500 | 55500 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 铁锂卷芯 | 未破碎 | 21800 ~ 23500 | 22650 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 22400 ~ 25750 | 24075 | -100 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 18950 ~ 21700 | 20325 | -75 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 70 ~ 72 | 71 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 纯钴正极片 | 未破碎 | 205000 ~ 240000 | 222500 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM三元极片粉镍系数指数 | 镍 18%-40% | 79.96 ~ 79.96 | 79.96 | +0.13 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM三元极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 78.38 ~ 78.38 | 78.38 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM三元极片粉钴系数指数 | 钴 5%-18% | 79.96 ~ 79.96 | 79.96 | +0.13 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM三元电池粉镍系数指数 | 镍 9%-20% | 76.54 ~ 76.54 | 76.54 | +0.03 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM三元电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 75.51 ~ 75.51 | 75.51 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM三元电池粉钴系数指数 | 钴 5%-10% | 76.54 ~ 76.54 | 76.54 | +0.03 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉钴系数指数 | 钴 50%-55% | 88.15 ~ 88.15 | 88.15 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 77.28 ~ 77.28 | 77.28 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉钴系数指数 | 钴 25%-30% | 87.25 ~ 87.25 | 87.25 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 77.07 ~ 77.07 | 77.07 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂极片粉指数 | 锂 3.2%-4.2% | 6616 ~ 6616 | 6616 | -26 | 元/锂点 | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂电池粉指数 | 锂 3%-3.5% | 6299 ~ 6299 | 6299 | -16 | 元/锂点 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 79 ~ 81 | 80 | +0.25 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 79 ~ 81 | 80 | +0.25 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | 110 ~ 122 | 116 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | 110 ~ 122 | 116 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 (FOB马来西亚) | 镍18%-40% | 68 ~ 72 | 70 | 0 | % | 2026-03-13 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 (FOB马来西亚) | 钴5%-18% | 68 ~ 72 | 70 | 0 | % | 2026-03-13 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 (FOB马来西亚) | 锂5.5%-6.5% | 66 ~ 71 | 68.5 | 0 | % | 2026-03-13 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB马来西亚) | 镍 9%-20% | 58 ~ 61 | 59.5 | 0 | % | 2026-03-13 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB马来西亚) | 钴 5%-10% | 58 ~ 61 | 59.5 | 0 | % | 2026-03-13 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数(FOB马来西亚) | 锂 3%-3.5% | 57 ~ 59 | 58 | 0 | % | 2026-03-13 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-10% | 95 ~ 105 | 100 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB韩国) | 镍 9%-20% | 95 ~ 105 | 100 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 79 ~ 82 | 80.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉高钴系数 | 钴 20%-35% | 84 ~ 86 | 85 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 78.5 ~ 80 | 79.25 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 75.5 ~ 77.5 | 76.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 75.5 ~ 77.5 | 76.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 87.5 ~ 89.5 | 88.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 77 ~ 79 | 78 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 86 ~ 87.5 | 86.75 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 76 ~ 78 | 77 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 72 ~ 77 | 74.5 | -0.5 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 77.5 ~ 79.5 | 78.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 77.5 ~ 79.5 | 78.5 | 0 | % | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 6400 ~ 6700 | 6550 | -25 | 元/锂点 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 6100 ~ 6350 | 6225 | -25 | 元/锂点 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元111极片粉 | 111 | 121050 ~ 124600 | 122825 | -600 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元523极片粉 | 523 | 101800 ~ 104850 | 103325 | -650 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元622极片粉 | 622 | 108700 ~ 111950 | 110325 | -625 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元811极片粉 | 811 | 100450 ~ 103500 | 101975 | -650 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 48400 ~ 63400 | 55900 | -475 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 118900 ~ 144700 | 131800 | -475 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 238750 ~ 271500 | 255125 | -875 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 20500 ~ 28150 | 24325 | -100 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 12200 ~ 17750 | 14975 | -100 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 38650 ~ 54200 | 46425 | 0 | 元/吨 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.74 ~ 0.84 | 0.79 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 1.12 ~ 1.45 | 1.29 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 1.18 ~ 1.47 | 1.33 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.66 ~ 0.78 | 0.72 | +0.02 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.65 ~ 0.75 | 0.7 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.45 ~ 0.54 | 0.5 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.42 ~ 0.48 | 0.45 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.51 ~ 0.6 | 0.56 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.68 ~ 0.75 | 0.72 | 0 | 元/Ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| 杂电 | - | 42000 ~ 62000 | 52000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 品电 | - | 74000 ~ 78000 | 76000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 聚合物 | - | 94000 ~ 99000 | 96500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 苹果条 | - | 103000 ~ 108000 | 105500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 12300 ~ 13300 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 11600 ~ 12600 | 12100 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 9900 ~ 10900 | 10400 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_方壳 | 方壳 | 35100 ~ 37600 | 36350 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 29000 ~ 31500 | 30250 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_软包 | - | 36400 ~ 38900 | 37650 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
采标单位


