品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型) | 未破碎 | 28900 ~ 30000 | 29450 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 20800 ~ 22600 | 21700 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元软包电池 | 未破碎 | 28100 ~ 29800 | 28950 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 8600 ~ 9300 | 8950 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 6600 ~ 7300 | 6950 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 7600 ~ 8800 | 8200 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 61800 ~ 66500 | 64150 | +3000 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 64400 ~ 68300 | 66350 | +3000 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 11400 ~ 13500 | 12450 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
小三元铝壳 | 未破碎 | 15000 ~ 17900 | 16450 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
小三元软包 | 未破碎 | 14900 ~ 17700 | 16300 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 3200 ~ 4300 | 3750 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 4400 ~ 5300 | 4850 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 4600 ~ 5400 | 5000 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 8900 ~ 9900 | 9400 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 68400 ~ 72300 | 70350 | +3000 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 55800 ~ 60300 | 58050 | +2500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
苹果条 | 未破碎 | 69600 ~ 74300 | 71950 | +3000 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 28300 ~ 31100 | 29700 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 28300 ~ 31300 | 29800 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 28100 ~ 31500 | 29800 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 32300 ~ 34400 | 33350 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 23600 ~ 25000 | 24300 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 32200 ~ 33300 | 32750 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 11900 ~ 12600 | 12250 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 9300 ~ 10100 | 9700 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 11200 ~ 11900 | 11550 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元523卷芯 | 未破碎 | 35100 ~ 40400 | 37750 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元622卷芯 | 未破碎 | 35800 ~ 40400 | 38100 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元811卷芯 | 未破碎 | 36600 ~ 42000 | 39300 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
铁锂卷芯 | 未破碎 | 12000 ~ 13000 | 12500 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 9900 ~ 11850 | 10875 | +75 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 8300 ~ 9900 | 9100 | +75 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 62 ~ 66 | 64 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
纯钴正极片 | 未破碎 | 113000 ~ 123500 | 118250 | +10000 | 元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 70 ~ 72 | 71 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | 88 ~ 92 | 90 | 0 | % | 2025-10-17 | 加自选 |
三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | 88 ~ 92 | 90 | 0 | % | 2025-10-17 | 加自选 |
三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 73.5 ~ 76 | 74.75 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 73 ~ 76 | 74.5 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 68 ~ 70 | 69 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 71.5 ~ 73 | 72.25 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 71.5 ~ 73 | 72.25 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 68 ~ 71 | 69.5 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 79 ~ 82 | 80.5 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 68 ~ 71 | 69.5 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 77 ~ 79 | 78 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 67 ~ 70 | 68.5 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 70 ~ 75 | 72.5 | +0.5 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 62 ~ 66 | 64 | 0 | % | 2025-10-20 | 加自选 |
镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 75.5 ~ 77.5 | 76.5 | 0 | % | 2025-10-17 | 加自选 |
镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 75.5 ~ 77.5 | 76.5 | 0 | % | 2025-10-17 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 2600 ~ 2850 | 2725 | +25 | 元/锂点 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 2350 ~ 2500 | 2425 | 0 | 元/锂点 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元111极片粉 | 111 | 88100 ~ 90550 | 89325 | +325 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元523极片粉 | 523 | 71650 ~ 73600 | 72625 | +250 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元622极片粉 | 622 | 77400 ~ 79500 | 78450 | +250 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元811极片粉 | 811 | 70250 ~ 72150 | 71200 | +200 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 34200 ~ 45500 | 39850 | +125 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 89950 ~ 110500 | 100225 | +325 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 182900 ~ 210150 | 196525 | +675 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 8350 ~ 11950 | 10150 | +100 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 4700 ~ 7000 | 5850 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 33500 ~ 46650 | 40075 | +2000 | 元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.68 ~ 0.77 | 0.73 | 0 | 元/Ah | 2025-10-20 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 0.83 ~ 1.01 | 0.92 | 0 | 元/Ah | 2025-10-17 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 0.95 ~ 1.02 | 0.99 | 0 | 元/Ah | 2025-10-17 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.56 ~ 0.64 | 0.6 | 0 | 元/Ah | 2025-10-17 | 加自选 |
33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.58 ~ 0.66 | 0.62 | 0 | 元/Ah | 2025-10-20 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.43 ~ 0.5 | 0.47 | 0 | 元/Ah | 2025-10-20 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.37 ~ 0.47 | 0.42 | 0 | 元/Ah | 2025-10-20 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.47 ~ 0.58 | 0.53 | 0 | 元/Ah | 2025-10-20 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.63 ~ 0.73 | 0.68 | 0 | 元/Ah | 2025-10-20 | 加自选 |
杂电 | - | 36000 ~ 46000 | 41000 | +500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
品电 | - | 53000 ~ 58000 | 55500 | +500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
聚合物 | - | 65000 ~ 70000 | 67500 | +500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
苹果条 | - | 69000 ~ 74000 | 71500 | +500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 7700 ~ 8700 | 8200 | +200 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 6600 ~ 7600 | 7100 | +200 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 6000 ~ 7000 | 6500 | +200 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元材料电池_方壳 | 方壳 | 26700 ~ 29200 | 27950 | +600 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 21900 ~ 24400 | 23150 | +500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
三元材料电池_软包 | - | 27400 ~ 29900 | 28650 | +600 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
采标单位