品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型) | 未破碎 | 23400 ~ 24900 | 24150 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 18300 ~ 21400 | 19850 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元软包电池 | 未破碎 | 23000 ~ 25700 | 24350 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 7400 ~ 8100 | 7750 | -50 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 6000 ~ 6700 | 6350 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 7100 ~ 8100 | 7600 | -50 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 31000 ~ 35800 | 33400 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 31500 ~ 36300 | 33900 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 10400 ~ 11900 | 11150 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
小三元铝壳 | 未破碎 | 11000 ~ 13300 | 12150 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
小三元软包 | 未破碎 | 11500 ~ 13800 | 12650 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 3000 ~ 3900 | 3450 | -25 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 4050 ~ 5050 | 4550 | -25 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 4450 ~ 5150 | 4800 | -25 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 7100 ~ 8300 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 22800 ~ 24900 | 23850 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 23300 ~ 25400 | 24350 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 23300 ~ 25900 | 24600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 26300 ~ 28900 | 27600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 20400 ~ 22900 | 21650 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 26000 ~ 29200 | 27600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 9400 ~ 10300 | 9850 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 7900 ~ 8800 | 8350 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 9400 ~ 10200 | 9800 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元523卷芯 | 未破碎 | 29000 ~ 34700 | 31850 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元622卷芯 | 未破碎 | 30000 ~ 35200 | 32600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元811卷芯 | 未破碎 | 31000 ~ 37600 | 34300 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
铁锂卷芯 | 未破碎 | 9900 ~ 11700 | 10800 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 7950 ~ 9350 | 8650 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 6700 ~ 7800 | 7250 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 64 ~ 67 | 65.5 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 74 ~ 76.5 | 75.25 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 70 ~ 72.5 | 71.25 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 70 ~ 72.5 | 71.25 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 70 ~ 72.5 | 71.25 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 70 ~ 72 | 71 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 74 ~ 77 | 75.5 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 74 ~ 76.5 | 75.25 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 72 ~ 74 | 73 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 72 ~ 74 | 73 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 72 ~ 75 | 73.5 | +0.5 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 64 ~ 66 | 65 | 0 | % | 2025-06-03 | 加自选 |
镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 74 ~ 77 | 75.5 | 0 | % | 2025-05-30 | 加自选 |
镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 74 ~ 77 | 75.5 | 0 | % | 2025-05-30 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 2250 ~ 2400 | 2325 | 0 | 元/锂点 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 2050 ~ 2200 | 2125 | 0 | 元/锂点 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元111极片粉 | 111 | 60950 ~ 62600 | 61775 | -125 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元523极片粉 | 523 | 54850 ~ 56350 | 55600 | -125 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元622极片粉 | 622 | 60500 ~ 62150 | 61325 | -100 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元811极片粉 | 811 | 60200 ~ 61800 | 61000 | -100 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 25500 ~ 33700 | 29600 | -50 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 49400 ~ 60700 | 55050 | -50 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 100350 ~ 115850 | 108100 | -100 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 7200 ~ 10100 | 8650 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 4100 ~ 6150 | 5125 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 28500 ~ 39000 | 33750 | -50 | 元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.45 ~ 0.54 | 0.5 | 0 | 元/Ah | 2025-06-03 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 0.72 ~ 0.85 | 0.79 | -0.01 | 元/Ah | 2025-05-30 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 0.83 ~ 0.94 | 0.89 | -0.01 | 元/Ah | 2025-05-30 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.4 ~ 0.46 | 0.43 | 0 | 元/Ah | 2025-05-30 | 加自选 |
33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.42 ~ 0.52 | 0.47 | 0 | 元/Ah | 2025-06-03 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.29 ~ 0.37 | 0.33 | 0 | 元/Ah | 2025-06-03 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.26 ~ 0.34 | 0.3 | 0 | 元/Ah | 2025-06-03 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.34 ~ 0.46 | 0.4 | 0 | 元/Ah | 2025-06-03 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.52 ~ 0.59 | 0.56 | 0 | 元/Ah | 2025-06-03 | 加自选 |
杂电 | - | 19000 ~ 23000 | 21000 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
品电 | - | 30000 ~ 35000 | 32500 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
聚合物 | - | 38000 ~ 41000 | 39500 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
苹果条 | - | 40000 ~ 44000 | 42000 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 6600 ~ 7600 | 7100 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 5400 ~ 6400 | 5900 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 5100 ~ 6100 | 5600 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元材料电池_方壳 | 方壳 | 20600 ~ 23100 | 21850 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 17200 ~ 19700 | 18450 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
三元材料电池_软包 | - | 20900 ~ 23400 | 22150 | 0 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
采标单位