| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元铝壳(523型) | 未破碎 | 46800 ~ 48200 | 47500 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 32200 ~ 35300 | 33750 | +150 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元软包电池 | 未破碎 | 47000 ~ 49200 | 48100 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 17000 ~ 19000 | 18000 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 10700 ~ 11700 | 11200 | +100 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 15100 ~ 18000 | 16550 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 83600 ~ 94500 | 89050 | +350 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 97200 ~ 103000 | 100100 | +300 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 17600 ~ 19600 | 18600 | +150 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 小三元铝壳 | 未破碎 | 28400 ~ 32000 | 30200 | +300 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 小三元软包 | 未破碎 | 29000 ~ 32800 | 30900 | +300 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 4800 ~ 7000 | 5900 | +50 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 9700 ~ 11000 | 10350 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 9000 ~ 10200 | 9600 | +150 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 18500 ~ 20600 | 19550 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 91200 ~ 95200 | 93200 | +400 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 76100 ~ 80200 | 78150 | +300 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 苹果条 | 未破碎 | 109600 ~ 121400 | 115500 | +600 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 46600 ~ 48400 | 47500 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 47000 ~ 48800 | 47900 | +250 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 44000 ~ 46400 | 45200 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 53000 ~ 56500 | 54750 | +300 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 35800 ~ 38000 | 36900 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 54300 ~ 57200 | 55750 | +350 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 22200 ~ 24400 | 23300 | +300 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 14600 ~ 17200 | 15900 | +100 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 21900 ~ 24000 | 22950 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元523卷芯 | 未破碎 | 62000 ~ 64300 | 63150 | +400 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元622卷芯 | 未破碎 | 63000 ~ 66500 | 64750 | +700 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元811卷芯 | 未破碎 | 59200 ~ 60400 | 59800 | +400 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 铁锂卷芯 | 未破碎 | 23700 ~ 26500 | 25100 | +200 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 28550 ~ 33500 | 31025 | +575 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 24050 ~ 27900 | 25975 | +475 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 76 ~ 79 | 77.5 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 纯钴正极片 | 未破碎 | 208000 ~ 240500 | 224250 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| SMM三元极片粉镍系数指数 | 镍 18%-40% | 79.1 ~ 79.1 | 79.1 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM三元极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 78.84 ~ 78.84 | 78.84 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM三元极片粉钴系数指数 | 钴 5%-18% | 79.1 ~ 79.1 | 79.1 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM三元电池粉镍系数指数 | 镍 9%-20% | 76.14 ~ 76.14 | 76.14 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM三元电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 76.02 ~ 76.02 | 76.02 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM三元电池粉钴系数指数 | 钴 5%-10% | 76.14 ~ 76.14 | 76.14 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉钴系数指数 | 钴 50%-55% | 82.37 ~ 82.37 | 82.37 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 76.85 ~ 76.85 | 76.85 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉钴系数指数 | 钴 25%-30% | 79.78 ~ 79.78 | 79.78 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 75.97 ~ 75.97 | 75.97 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂极片粉指数 | 锂 3.2%-4.2% | 8120 ~ 8120 | 8120 | +166 | 元/锂点 | 2026-05-07 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂电池粉指数 | 锂 3%-3.5% | 7698 ~ 7698 | 7698 | +123 | 元/锂点 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | 111 ~ 122 | 116.5 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | 111 ~ 122 | 116.5 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 (FOB马来西亚) | 镍18%-40% | 67 ~ 69 | 68 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 (FOB马来西亚) | 钴5%-18% | 67 ~ 69 | 68 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 (FOB马来西亚) | 锂5.5%-6.5% | 66 ~ 69 | 67.5 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB马来西亚) | 镍 9%-20% | 56 ~ 59 | 57.5 | -0.5 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB马来西亚) | 钴 5%-10% | 56 ~ 59 | 57.5 | -0.5 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数(FOB马来西亚) | 锂 3%-3.5% | 56 ~ 59 | 57.5 | -0.5 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-10% | 96 ~ 104 | 100 | -0.5 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB韩国) | 镍 9%-20% | 96 ~ 104 | 100 | -0.5 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 79 ~ 82 | 80.5 | +0.5 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉高钴系数 | 钴 20%-35% | 78 ~ 81 | 79.5 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 75.5 ~ 77 | 76.25 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 75.5 ~ 77 | 76.25 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 75.5 ~ 77 | 76.25 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 81 ~ 83 | 82 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 76 ~ 78 | 77 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 78 ~ 81 | 79.5 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 75 ~ 78 | 76.5 | 0 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 85 ~ 88 | 86.5 | +0.5 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 79 ~ 84 | 81.5 | +0.5 | % | 2026-05-07 | 加自选 |
| 镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 77 ~ 79 | 78 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 77 ~ 79 | 78 | 0 | % | 2026-04-30 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 7950 ~ 8400 | 8175 | +150 | 元/锂点 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 7600 ~ 7900 | 7750 | +200 | 元/锂点 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元111极片粉 | 111 | 130250 ~ 133900 | 132075 | +775 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元523极片粉 | 523 | 112400 ~ 115600 | 114000 | +775 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元622极片粉 | 622 | 119700 ~ 123100 | 121400 | +775 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元811极片粉 | 811 | 112700 ~ 115900 | 114300 | +800 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 53950 ~ 69550 | 61750 | +400 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 112200 ~ 139050 | 125625 | +425 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 228100 ~ 260600 | 244350 | +750 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 25450 ~ 35300 | 30375 | +575 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 15200 ~ 22100 | 18650 | +475 | 元/吨 | 2026-05-07 | 加自选 |
| 镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 39750 ~ 54900 | 47325 | +1025 | 元/吨 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.74 ~ 0.85 | 0.795 | 0 | 元/Ah | 2026-05-07 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 1.14 ~ 1.45 | 1.295 | 0 | 元/Ah | 2026-04-30 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 1.2 ~ 1.47 | 1.335 | 0 | 元/Ah | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.67 ~ 0.79 | 0.73 | 0 | 元/Ah | 2026-04-30 | 加自选 |
| 33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.7 ~ 0.77 | 0.735 | 0 | 元/Ah | 2026-05-07 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.45 ~ 0.55 | 0.5 | 0 | 元/Ah | 2026-05-07 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.42 ~ 0.49 | 0.455 | 0 | 元/Ah | 2026-05-07 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.52 ~ 0.61 | 0.565 | 0 | 元/Ah | 2026-05-07 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.7 ~ 0.77 | 0.735 | 0 | 元/Ah | 2026-05-07 | 加自选 |
| 杂电 | - | 42000 ~ 62000 | 52000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 品电 | - | 74000 ~ 78000 | 76000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 聚合物 | - | 94000 ~ 99000 | 96500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 苹果条 | - | 103000 ~ 108000 | 105500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 12300 ~ 13300 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 11600 ~ 12600 | 12100 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 9900 ~ 10900 | 10400 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_方壳 | 方壳 | 35100 ~ 37600 | 36350 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 29000 ~ 31500 | 30250 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_软包 | - | 36400 ~ 38900 | 37650 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
采标单位


