| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元铝壳(523型) | 未破碎 | 42100 ~ 44800 | 43450 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 28000 ~ 32300 | 30150 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元软包电池 | 未破碎 | 42500 ~ 45600 | 44050 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 12800 ~ 15800 | 14300 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 8500 ~ 9500 | 9000 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 12000 ~ 14000 | 13000 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 82400 ~ 91500 | 86950 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 92800 ~ 104400 | 98600 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 15000 ~ 19200 | 17100 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 小三元铝壳 | 未破碎 | 26000 ~ 29100 | 27550 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 小三元软包 | 未破碎 | 25000 ~ 30600 | 27800 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 4800 ~ 7000 | 5900 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8500 ~ 10200 | 9350 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 8200 ~ 9800 | 9000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 16400 ~ 18000 | 17200 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 89000 ~ 93500 | 91250 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 72800 ~ 80000 | 76400 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 苹果条 | 未破碎 | 107000 ~ 120000 | 113500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 45000 ~ 48500 | 46750 | -50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 44500 ~ 47400 | 45950 | -50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 42000 ~ 46400 | 44200 | -50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 47800 ~ 50800 | 49300 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 31200 ~ 35600 | 33400 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 48000 ~ 52100 | 50050 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 17600 ~ 21000 | 19300 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 11800 ~ 15100 | 13450 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 18000 ~ 20000 | 19000 | -100 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元523卷芯 | 未破碎 | 54500 ~ 60000 | 57250 | -150 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元622卷芯 | 未破碎 | 53000 ~ 59000 | 56000 | -200 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元811卷芯 | 未破碎 | 51000 ~ 55500 | 53250 | -200 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 铁锂卷芯 | 未破碎 | 19500 ~ 23500 | 21500 | -750 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 21200 ~ 24300 | 22750 | -175 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 18050 ~ 20700 | 19375 | -150 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 66 ~ 68 | 67 | +1 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 纯钴正极片 | 未破碎 | 200000 ~ 230000 | 215000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM三元极片粉镍系数指数 | 镍 18%-40% | 79.11 ~ 79.11 | 79.11 | -0.09 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM三元极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 77.2 ~ 77.2 | 77.2 | -0.25 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM三元极片粉钴系数指数 | 钴 5%-18% | 79.11 ~ 79.11 | 79.11 | -0.09 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM三元电池粉镍系数指数 | 镍 9%-20% | 75.96 ~ 75.96 | 75.96 | -0.02 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM三元电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 74.93 ~ 74.93 | 74.93 | -0.07 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM三元电池粉钴系数指数 | 钴 5%-10% | 75.96 ~ 75.96 | 75.96 | -0.02 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉钴系数指数 | 钴 50%-55% | 87.16 ~ 87.16 | 87.16 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 76.27 ~ 76.27 | 76.27 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉钴系数指数 | 钴 25%-30% | 86.51 ~ 86.51 | 86.51 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 75.95 ~ 75.95 | 75.95 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂极片粉指数 | 锂 3.2%-4.2% | 6418 ~ 6418 | 6418 | -62 | 元/锂点 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂电池粉指数 | 锂 3%-3.5% | 5970 ~ 5970 | 5970 | -8 | 元/锂点 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 78 ~ 80 | 79 | -0.25 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 78 ~ 80 | 79 | -0.25 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 76 ~ 78 | 77 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | 110 ~ 121 | 115.5 | +5.5 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | 110 ~ 121 | 115.5 | +5.5 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 (FOB马来西亚) | 镍18%-40% | 68 ~ 73 | 70.5 | -3 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 (FOB马来西亚) | 钴5%-18% | 68 ~ 73 | 70.5 | -3 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 (FOB马来西亚) | 锂5.5%-6.5% | 67 ~ 72 | 69.5 | -3.5 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB马来西亚) | 镍 9%-20% | 57 ~ 61 | 59 | 0 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB马来西亚) | 钴 5%-10% | 57 ~ 61 | 59 | 0 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数(FOB马来西亚) | 锂 3%-3.5% | 56 ~ 59 | 57.5 | 0 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-10% | 92 ~ 100 | 96 | +3.5 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB韩国) | 镍 9%-20% | 92 ~ 100 | 96 | +3.5 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 78 ~ 81 | 79.5 | -0.25 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉高钴系数 | 钴 20%-35% | 83 ~ 85 | 84 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 76 ~ 78 | 77 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 86 ~ 88 | 87 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 85 ~ 87 | 86 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 73 ~ 75 | 74 | 0 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 67 ~ 74 | 70.5 | +1 | % | 2026-02-04 | 加自选 |
| 镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 77 ~ 79 | 78 | 0 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 77 ~ 79 | 78 | 0 | % | 2026-01-30 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 6200 ~ 6500 | 6350 | -50 | 元/锂点 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 5800 ~ 6100 | 5950 | -25 | 元/锂点 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元111极片粉 | 111 | 120750 ~ 123850 | 122300 | -425 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元523极片粉 | 523 | 101700 ~ 104350 | 103025 | -325 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元622极片粉 | 622 | 108550 ~ 111400 | 109975 | -350 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元811极片粉 | 811 | 100450 ~ 103050 | 101750 | -325 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 48600 ~ 63550 | 56075 | -50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 118250 ~ 144700 | 131475 | -50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 235850 ~ 268400 | 252125 | -125 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 19850 ~ 27300 | 23575 | -225 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 11600 ~ 17100 | 14350 | -50 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 39000 ~ 55600 | 47300 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.72 ~ 0.82 | 0.77 | 0 | 元/Ah | 2026-02-04 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 1.1 ~ 1.43 | 1.27 | 0 | 元/Ah | 2026-01-30 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 1.17 ~ 1.45 | 1.31 | 0 | 元/Ah | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.62 ~ 0.7 | 0.66 | 0 | 元/Ah | 2026-01-30 | 加自选 |
| 33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.6 ~ 0.68 | 0.64 | 0 | 元/Ah | 2026-02-04 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.45 ~ 0.52 | 0.49 | 0 | 元/Ah | 2026-02-04 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.4 ~ 0.48 | 0.44 | 0 | 元/Ah | 2026-02-04 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.5 ~ 0.59 | 0.55 | 0 | 元/Ah | 2026-02-04 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.66 ~ 0.75 | 0.71 | 0 | 元/Ah | 2026-02-04 | 加自选 |
| 杂电 | - | 42000 ~ 62000 | 52000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 品电 | - | 74000 ~ 78000 | 76000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 聚合物 | - | 94000 ~ 99000 | 96500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 苹果条 | - | 103000 ~ 108000 | 105500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 12300 ~ 13300 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 11600 ~ 12600 | 12100 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 9900 ~ 10900 | 10400 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_方壳 | 方壳 | 35100 ~ 37600 | 36350 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 29000 ~ 31500 | 30250 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_软包 | - | 36400 ~ 38900 | 37650 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
采标单位


