| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元铝壳(523型) | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元软包电池 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 小三元铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 小三元软包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 苹果条 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元523卷芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元622卷芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元811卷芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 铁锂卷芯 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂正极片锂系数 | 锂 3.2%-4.2% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 纯钴正极片 | 未破碎 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 废旧负极片 | 18%<Cu<22% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM三元极片粉镍系数指数 | 镍 18%-40% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM三元极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM三元极片粉钴系数指数 | 钴 5%-18% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM三元电池粉镍系数指数 | 镍 9%-20% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM三元电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM三元电池粉钴系数指数 | 钴 5%-10% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM钴酸锂极片粉钴系数指数 | 钴 50%-55% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM钴酸锂极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM钴酸锂电池粉钴系数指数 | 钴 25%-30% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM钴酸锂电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷酸铁锂极片粉指数 | 锂 3.2%-4.2% | 元/锂点 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| SMM磷酸铁锂电池粉指数 | 锂 3%-3.5% | 元/锂点 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉镍系数 (FOB马来西亚) | 镍18%-40% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉钴系数 (FOB马来西亚) | 钴5%-18% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉锂系数 (FOB马来西亚) | 锂5.5%-6.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉镍系数(FOB马来西亚) | 镍 9%-20% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉钴系数(FOB马来西亚) | 钴 5%-10% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉锂系数(FOB马来西亚) | 锂 3%-3.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-10% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉镍系数(FOB韩国) | 镍 9%-20% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<50% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉高钴系数 | 钴 20%-35% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | % | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 元/锂点 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 元/锂点 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元111极片粉 | 111 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元523极片粉 | 523 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元622极片粉 | 622 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元811极片粉 | 811 | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂电池粉 | 钴 25%-30%,锂3%-3.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 钴酸锂极片粉 | 钴 50%-55%,锂5.5%-6.5% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 元/吨 | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 33140圆柱锂电池 | 15Ah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 18650圆柱锂电池B品1300mah | 容量1300mah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 容量1500-1800mah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 容量2000-2500mah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 容量2500-3000mah | 元/Ah | 2026-08-07 | 加自选 | |||
| 杂电 | - | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 品电 | - | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 聚合物 | - | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 苹果条 | - | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 三元材料电池_方壳 | 方壳 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 | |||
| 三元材料电池_软包 | - | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
采标单位


