品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型) | 未破碎 | 23700 ~ 25800 | 24750 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 18500 ~ 22200 | 20350 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元软包电池 | 未破碎 | 23600 ~ 26000 | 24800 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 7400 ~ 8500 | 7950 | +300 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 6300 ~ 7100 | 6700 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 7300 ~ 8500 | 7900 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 33000 ~ 37100 | 35050 | +150 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 33200 ~ 38100 | 35650 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 10500 ~ 12100 | 11300 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
小三元铝壳 | 未破碎 | 11200 ~ 13400 | 12300 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
小三元软包 | 未破碎 | 11700 ~ 13900 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 3000 ~ 4000 | 3500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 4200 ~ 5050 | 4625 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 4500 ~ 5200 | 4850 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 7400 ~ 8700 | 8050 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 23100 ~ 25700 | 24400 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 23500 ~ 26100 | 24800 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 23800 ~ 26300 | 25050 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 26600 ~ 29500 | 28050 | +150 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 20700 ~ 23400 | 22050 | +150 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 26400 ~ 29800 | 28100 | +150 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 9600 ~ 10800 | 10200 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 8200 ~ 9100 | 8650 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 9600 ~ 10600 | 10100 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元523卷芯 | 未破碎 | 29900 ~ 35400 | 32650 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元622卷芯 | 未破碎 | 30800 ~ 35800 | 33300 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元811卷芯 | 未破碎 | 31900 ~ 38500 | 35200 | +350 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
铁锂卷芯 | 未破碎 | 10300 ~ 12000 | 11150 | +400 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 7950 ~ 9550 | 8750 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 6700 ~ 7950 | 7325 | +225 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 60 ~ 64 | 62 | +1 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 72 ~ 74.5 | 73.25 | +0.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 72 ~ 74.5 | 73.25 | +0.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 69 ~ 71 | 70 | +0.75 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 72 ~ 74.5 | 73.25 | +0.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 70 ~ 72 | 71 | 0 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 69 ~ 71 | 70 | +0.75 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 69.5 ~ 71.5 | 70.5 | +0.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 69.5 ~ 71.5 | 70.5 | +0.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 67 ~ 69 | 68 | +1 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 73.5 ~ 75 | 74.25 | 0 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 66 ~ 68 | 67 | +0.75 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 72.5 ~ 74 | 73.25 | 0 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 65 ~ 67 | 66 | +0.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 67 ~ 72 | 69.5 | +2 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 62 ~ 66 | 64 | +1.5 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 74 ~ 76 | 75 | 0 | % | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 2250 ~ 2450 | 2350 | +75 | 元/锂点 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 2100 ~ 2250 | 2175 | +75 | 元/锂点 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元111极片粉 | 111 | 61250 ~ 63250 | 62250 | +875 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元523极片粉 | 523 | 54500 ~ 56300 | 55400 | +800 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元622极片粉 | 622 | 59850 ~ 61850 | 60850 | +850 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元811极片粉 | 811 | 58900 ~ 60900 | 59900 | +850 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 25900 ~ 34050 | 29975 | +450 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 51800 ~ 63250 | 57525 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 103850 ~ 117800 | 110825 | +525 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 7200 ~ 10300 | 8750 | +300 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 4200 ~ 6300 | 5250 | +175 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 28100 ~ 38150 | 33125 | -100 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.43 ~ 0.54 | 0.49 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 0.71 ~ 0.84 | 0.78 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 0.83 ~ 0.92 | 0.88 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.39 ~ 0.45 | 0.42 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.41 ~ 0.51 | 0.46 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.29 ~ 0.36 | 0.33 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.26 ~ 0.33 | 0.3 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.33 ~ 0.46 | 0.4 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.51 ~ 0.59 | 0.55 | 0 | 元/Ah | 2025-07-18 | 加自选 |
杂电 | - | 21500 ~ 24500 | 23000 | +500 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
品电 | - | 32500 ~ 35500 | 34000 | +500 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
聚合物 | - | 40000 ~ 42000 | 41000 | +500 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
苹果条 | - | 41500 ~ 44000 | 42750 | +250 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 6700 ~ 7700 | 7200 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 5600 ~ 6600 | 6100 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 5200 ~ 6200 | 5700 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元材料电池_方壳 | 方壳 | 20900 ~ 23400 | 22150 | +300 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 17400 ~ 19900 | 18650 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三元材料电池_软包 | - | 21100 ~ 23600 | 22350 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
采标单位