品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型) | 未破碎 | 24900 ~ 26900 | 25900 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 19300 ~ 22100 | 20700 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元软包电池 | 未破碎 | 24900 ~ 26600 | 25750 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 8000 ~ 8600 | 8300 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 6500 ~ 7300 | 6900 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 7400 ~ 8500 | 7950 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 39800 ~ 43500 | 41650 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 42100 ~ 45000 | 43550 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 10600 ~ 12900 | 11750 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
小三元铝壳 | 未破碎 | 11800 ~ 14900 | 13350 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
小三元软包 | 未破碎 | 12000 ~ 15200 | 13600 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 3200 ~ 4300 | 3750 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 4300 ~ 5300 | 4800 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 4600 ~ 5400 | 5000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 8400 ~ 8900 | 8650 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 24400 ~ 27400 | 25900 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 24800 ~ 27300 | 26050 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 24700 ~ 28100 | 26400 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 29000 ~ 30500 | 29750 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 22500 ~ 24300 | 23400 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 28300 ~ 30800 | 29550 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 10800 ~ 12200 | 11500 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 9200 ~ 10100 | 9650 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 10500 ~ 12100 | 11300 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元523卷芯 | 未破碎 | 31400 ~ 37700 | 34550 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元622卷芯 | 未破碎 | 32300 ~ 37900 | 35100 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元811卷芯 | 未破碎 | 33300 ~ 40200 | 36750 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
铁锂卷芯 | 未破碎 | 11500 ~ 13000 | 12250 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 10050 ~ 11900 | 10975 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 8400 ~ 9950 | 9175 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 62 ~ 66 | 64 | +1 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 73 ~ 75 | 74 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 73 ~ 75 | 74 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 68 ~ 71 | 69.5 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 73 ~ 76 | 74.5 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 71 ~ 73 | 72 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 67 ~ 69 | 68 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 70 ~ 72.5 | 71.25 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 70 ~ 72.5 | 71.25 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 66 ~ 69 | 67.5 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 75.5 ~ 77 | 76.25 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 66 ~ 68 | 67 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 73.5 ~ 75 | 74.25 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 66 ~ 68 | 67 | 0 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 68 ~ 73 | 70.5 | +1 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 61 ~ 66 | 63.5 | +0.5 | % | 2025-09-04 | 加自选 |
镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-08-29 | 加自选 |
镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-08-29 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 2700 ~ 2950 | 2825 | 0 | 元/锂点 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 2450 ~ 2650 | 2550 | 0 | 元/锂点 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元111极片粉 | 111 | 65400 ~ 67450 | 66425 | -150 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元523极片粉 | 523 | 58000 ~ 59900 | 58950 | -175 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元622极片粉 | 622 | 63550 ~ 65600 | 64575 | -150 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元811极片粉 | 811 | 62350 ~ 64300 | 63325 | -175 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 27500 ~ 36400 | 31950 | -75 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 55750 ~ 68100 | 61925 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 112850 ~ 127950 | 120400 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 8650 ~ 12400 | 10525 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 4900 ~ 7450 | 6175 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 29150 ~ 39250 | 34200 | +100 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.63 ~ 0.75 | 0.69 | 0 | 元/Ah | 2025-09-04 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 0.78 ~ 0.98 | 0.88 | +0.03 | 元/Ah | 2025-08-29 | 加自选 |
三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 0.89 ~ 1.02 | 0.96 | +0.01 | 元/Ah | 2025-08-29 | 加自选 |
方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.49 ~ 0.6 | 0.55 | +0.03 | 元/Ah | 2025-08-29 | 加自选 |
33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.58 ~ 0.66 | 0.62 | 0 | 元/Ah | 2025-09-04 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.43 ~ 0.5 | 0.47 | 0 | 元/Ah | 2025-09-04 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.37 ~ 0.47 | 0.42 | 0 | 元/Ah | 2025-09-04 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.47 ~ 0.58 | 0.53 | 0 | 元/Ah | 2025-09-04 | 加自选 |
18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.63 ~ 0.73 | 0.68 | 0 | 元/Ah | 2025-09-04 | 加自选 |
杂电 | - | 24500 ~ 29000 | 26750 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
品电 | - | 36500 ~ 39500 | 38000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
聚合物 | - | 44000 ~ 47000 | 45500 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
苹果条 | - | 46000 ~ 49000 | 47500 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 7200 ~ 8200 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 6100 ~ 7100 | 6600 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 5500 ~ 6500 | 6000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元材料电池_方壳 | 方壳 | 22200 ~ 24700 | 23450 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 18300 ~ 20800 | 19550 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
三元材料电池_软包 | - | 22600 ~ 25100 | 23850 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
采标单位