| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元铝壳(523型) | 未破碎 | 46600 ~ 47700 | 47150 | -350 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 32000 ~ 34600 | 33300 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元软包电池 | 未破碎 | 47400 ~ 48200 | 47800 | -400 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 17400 ~ 18200 | 17800 | -300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 10000 ~ 11500 | 10750 | -250 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 16000 ~ 17200 | 16600 | -350 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 84000 ~ 93400 | 88700 | -300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 98000 ~ 100400 | 99200 | -300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 18000 ~ 19200 | 18600 | -150 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 小三元铝壳 | 未破碎 | 29000 ~ 31100 | 30050 | -250 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 小三元软包 | 未破碎 | 30000 ~ 31700 | 30850 | -300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 5000 ~ 7400 | 6200 | 0 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 10200 ~ 11100 | 10650 | -150 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 9000 ~ 10500 | 9750 | -150 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 19300 ~ 20500 | 19900 | -250 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 91000 ~ 94400 | 92700 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 76200 ~ 79500 | 77850 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 苹果条 | 未破碎 | 110000 ~ 121300 | 115650 | -500 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 47200 ~ 48000 | 47600 | -250 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 47800 ~ 48500 | 48150 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 45000 ~ 46600 | 45800 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 54100 ~ 56000 | 55050 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 36000 ~ 36900 | 36450 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 55000 ~ 57200 | 56100 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 22500 ~ 24600 | 23550 | -150 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 14500 ~ 17000 | 15750 | -150 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 22000 ~ 24400 | 23200 | -150 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元523卷芯 | 未破碎 | 62900 ~ 64000 | 63450 | -300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元622卷芯 | 未破碎 | 65100 ~ 68500 | 66800 | -200 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元811卷芯 | 未破碎 | 60000 ~ 61300 | 60650 | -100 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 铁锂卷芯 | 未破碎 | 22500 ~ 25900 | 24200 | -300 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 24800 ~ 28750 | 26775 | -1325 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 20900 ~ 24000 | 22450 | -1050 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 71 ~ 73 | 72 | -2.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 纯钴正极片 | 未破碎 | 210000 ~ 235000 | 222500 | -800 | 元/吨 | 2026-06-18 | 加自选 |
| SMM三元极片粉镍系数指数 | 镍 18%-40% | 78.72 ~ 78.72 | 78.72 | -0.28 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM三元极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 78.71 ~ 78.71 | 78.71 | -0.28 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM三元极片粉钴系数指数 | 钴 5%-18% | 78.72 ~ 78.72 | 78.72 | -0.28 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM三元电池粉镍系数指数 | 镍 9%-20% | 75.22 ~ 75.22 | 75.22 | -0.51 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM三元电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 75.2 ~ 75.2 | 75.2 | -0.52 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM三元电池粉钴系数指数 | 钴 5%-10% | 75.22 ~ 75.22 | 75.22 | -0.51 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉钴系数指数 | 钴 50%-55% | 82.3 ~ 82.3 | 82.3 | -0.23 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 76.5 ~ 76.5 | 76.5 | 0 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉钴系数指数 | 钴 25%-30% | 79.97 ~ 79.97 | 79.97 | -0.16 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 76.11 ~ 76.11 | 76.11 | 0 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂极片粉指数 | 锂 3.2%-4.2% | 7068 ~ 7068 | 7068 | -390 | 元/锂点 | 2026-06-22 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂电池粉指数 | 锂 3%-3.5% | 6606 ~ 6606 | 6606 | -369 | 元/锂点 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 77 ~ 79.5 | 78.25 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 77 ~ 79.5 | 78.25 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 77 ~ 79.5 | 78.25 | -0.25 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | 121 ~ 125 | 123 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | 121 ~ 125 | 123 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 (FOB马来西亚) | 镍18%-40% | 66 ~ 70 | 68 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 (FOB马来西亚) | 钴5%-18% | 66 ~ 70 | 68 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 (FOB马来西亚) | 锂5.5%-6.5% | 66 ~ 70 | 68 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB马来西亚) | 镍 9%-20% | 56 ~ 59 | 57.5 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB马来西亚) | 钴 5%-10% | 56 ~ 59 | 57.5 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数(FOB马来西亚) | 锂 3%-3.5% | 56 ~ 59 | 57.5 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-10% | 100 ~ 105 | 102.5 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB韩国) | 镍 9%-20% | 100 ~ 105 | 102.5 | 0 | % | 2026-06-19 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<50% | 79 ~ 81 | 80 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉高钴系数 | 钴 20%-35% | 78 ~ 80 | 79 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 73.5 ~ 75.5 | 74.5 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 73.5 ~ 75.5 | 74.5 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 73.5 ~ 75.5 | 74.5 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 80 ~ 83 | 81.5 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 75 ~ 78 | 76.5 | 0 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 78 ~ 80 | 79 | -0.5 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 75 ~ 78 | 76.5 | 0 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 80 ~ 82 | 81 | -2 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 72 ~ 78 | 75 | -3 | % | 2026-06-22 | 加自选 |
| 镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2026-06-17 | 加自选 |
| 镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 77 ~ 80 | 78.5 | 0 | % | 2026-06-17 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 6900 ~ 7200 | 7050 | -350 | 元/锂点 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 6400 ~ 6750 | 6575 | -325 | 元/锂点 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元111极片粉 | 111 | 115900 ~ 119650 | 117775 | -3675 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元523极片粉 | 523 | 99850 ~ 103100 | 101475 | -3475 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元622极片粉 | 622 | 106900 ~ 110350 | 108625 | -3550 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元811极片粉 | 811 | 100850 ~ 104150 | 102500 | -3475 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 47100 ~ 61400 | 54250 | -1900 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 102050 ~ 125250 | 113650 | -2550 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 205300 ~ 237250 | 221275 | -4650 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 22100 ~ 30250 | 26175 | -1325 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 12800 ~ 18900 | 15850 | -750 | 元/吨 | 2026-06-22 | 加自选 |
| 镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 39100 ~ 54450 | 46775 | -425 | 元/吨 | 2026-06-17 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.75 ~ 0.85 | 0.8 | 0 | 元/Ah | 2026-06-22 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 1.14 ~ 1.45 | 1.295 | 0 | 元/Ah | 2026-06-18 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 1.2 ~ 1.48 | 1.34 | 0 | 元/Ah | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.68 ~ 0.8 | 0.74 | 0 | 元/Ah | 2026-06-18 | 加自选 |
| 33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.7 ~ 0.77 | 0.735 | 0 | 元/Ah | 2026-06-22 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.45 ~ 0.55 | 0.5 | 0 | 元/Ah | 2026-06-22 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.42 ~ 0.49 | 0.455 | 0 | 元/Ah | 2026-06-22 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.52 ~ 0.62 | 0.57 | 0 | 元/Ah | 2026-06-22 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.7 ~ 0.79 | 0.745 | 0 | 元/Ah | 2026-06-22 | 加自选 |
| 杂电 | - | 42000 ~ 62000 | 52000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 品电 | - | 74000 ~ 78000 | 76000 | +500 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 聚合物 | - | 94000 ~ 99000 | 96500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 苹果条 | - | 103000 ~ 108000 | 105500 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 12300 ~ 13300 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 11600 ~ 12600 | 12100 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 9900 ~ 10900 | 10400 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_方壳 | 方壳 | 35100 ~ 37600 | 36350 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 29000 ~ 31500 | 30250 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
| 三元材料电池_软包 | - | 36400 ~ 38900 | 37650 | 0 | 元/吨 | 2026-01-09 | 加自选 |
采标单位


