| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元铝壳(523型) | 未破碎 | 32600 ~ 34200 | 33400 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 22300 ~ 24300 | 23300 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元软包电池 | 未破碎 | 32500 ~ 35300 | 33900 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 10600 ~ 11500 | 11050 | -100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 7100 ~ 7500 | 7300 | -150 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 9300 ~ 9700 | 9500 | -50 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 69000 ~ 75000 | 72000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 71000 ~ 81800 | 76400 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 11500 ~ 14800 | 13150 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 小三元铝壳 | 未破碎 | 17000 ~ 20000 | 18500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 小三元软包 | 未破碎 | 17000 ~ 19900 | 18450 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 3200 ~ 4500 | 3850 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 5100 ~ 5900 | 5500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 5000 ~ 6000 | 5500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂铝壳电池包 | 未破碎 | 12000 ~ 12500 | 12250 | -100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 纯钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 76500 ~ 81000 | 78750 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 高钴钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 63500 ~ 66800 | 65150 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 苹果条 | 未破碎 | 83000 ~ 89000 | 86000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元铝壳(5系)电池包 | 未破碎 | 33200 ~ 36000 | 34600 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元铝壳(6系)电池包 | 未破碎 | 32800 ~ 36500 | 34650 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元铝壳(8系)电池包 | 未破碎 | 33000 ~ 35400 | 34200 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 36200 ~ 37400 | 36800 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 25000 ~ 25500 | 25250 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 36500 ~ 38000 | 37250 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 13700 ~ 14600 | 14150 | -100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 9800 ~ 10300 | 10050 | -100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 13000 ~ 14200 | 13600 | -100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元523卷芯 | 未破碎 | 40000 ~ 43500 | 41750 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元622卷芯 | 未破碎 | 39000 ~ 45000 | 42000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元811卷芯 | 未破碎 | 41000 ~ 45000 | 43000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 铁锂卷芯 | 未破碎 | 13200 ~ 14200 | 13700 | -150 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 12950 ~ 14900 | 13925 | -125 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 11000 ~ 12450 | 11725 | -75 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | 66 ~ 68 | 67 | -0.5 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 纯钴正极片 | 未破碎 | 152000 ~ 177000 | 164500 | +1750 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| SMM三元极片粉镍系数指数 | 镍 18%-40% | 76.08 ~ 76.08 | 76.08 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM三元极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 72.85 ~ 72.85 | 72.85 | -0.04 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM三元极片粉钴系数指数 | 钴 5%-18% | 76.08 ~ 76.08 | 76.08 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM三元电池粉镍系数指数 | 镍 9%-20% | 73.4 ~ 73.4 | 73.4 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM三元电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 71.12 ~ 71.12 | 71.12 | -0.05 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM三元电池粉钴系数指数 | 钴 5%-10% | 73.4 ~ 73.4 | 73.4 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉钴系数指数 | 钴 50%-55% | 81.79 ~ 81.79 | 81.79 | +0.18 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM钴酸锂极片粉锂系数指数 | 锂 5.5%-6.5% | 71.8 ~ 71.8 | 71.8 | +0.36 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉钴系数指数 | 钴 25%-30% | 79.86 ~ 79.86 | 79.86 | +0.19 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM钴酸锂电池粉锂系数指数 | 锂 3%-3.5% | 68.84 ~ 68.84 | 68.84 | +0.19 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂极片粉指数 | 锂 3.2%-4.2% | 3633 ~ 3633 | 3633 | 0 | 元/锂点 | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM磷酸铁锂电池粉指数 | 锂 3%-3.5% | 3331 ~ 3331 | 3331 | 0 | 元/锂点 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 72.5 ~ 75 | 73.75 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉镍系数(FOB韩国) | 镍 18%-40% | 92 ~ 97 | 94.5 | +1 | % | 2025-12-05 | 加自选 |
| 三元极片粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-18% | 92 ~ 97 | 94.5 | +1 | % | 2025-12-05 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数(FOB韩国) | 钴 5%-10% | 82 ~ 84 | 83 | 0 | % | 2025-12-05 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数(FOB韩国) | 镍 9%-20% | 82 ~ 84 | 83 | 0 | % | 2025-12-05 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍系数 | 40%<Ni<55% | 75 ~ 78 | 76.5 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉高钴系数 | 钴 20%-35% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍钴系数 | 2%<Co<5% | 75 ~ 77 | 76 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元极片粉高镍锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 71 ~ 74 | 72.5 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | 72.5 ~ 74 | 73.25 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | 72.5 ~ 74 | 73.25 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 71 ~ 73 | 72 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | 80 ~ 83 | 81.5 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | 70 ~ 72 | 71 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | 78 ~ 80 | 79 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | 70 ~ 72 | 71 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | 74 ~ 75.5 | 74.75 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | 64 ~ 66 | 65 | 0 | % | 2025-12-08 | 加自选 |
| 镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | 75.5 ~ 78 | 76.75 | 0 | % | 2025-12-05 | 加自选 |
| 镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 75.5 ~ 78 | 76.75 | 0 | % | 2025-12-05 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 3550 ~ 3700 | 3625 | 0 | 元/锂点 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 3200 ~ 3400 | 3300 | 0 | 元/锂点 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元111极片粉 | 111 | 95050 ~ 97750 | 96400 | +250 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元523极片粉 | 523 | 77350 ~ 79600 | 78475 | +100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元622极片粉 | 622 | 83000 ~ 85400 | 84200 | +125 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元811极片粉 | 811 | 75000 ~ 77100 | 76050 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元电池粉 | 3%<Li<3.5% | 37100 ~ 48950 | 43025 | +100 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% | 95850 ~ 117650 | 106750 | +575 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 194400 ~ 223250 | 208825 | +1025 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂极片粉 | 3.2%<Li<4.2% | 11350 ~ 15550 | 13450 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池粉 | 2.0%<Li<2.8% | 6400 ~ 9500 | 7950 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 镍钴渣 | "25%<Ni<35%,3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | 33200 ~ 46900 | 40050 | -150 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 0.72 ~ 0.8 | 0.76 | 0 | 元/Ah | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 1.05 ~ 1.31 | 1.18 | 0 | 元/Ah | 2025-12-05 | 加自选 |
| 三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 1.12 ~ 1.32 | 1.22 | 0 | 元/Ah | 2025-12-05 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 0.59 ~ 0.67 | 0.63 | 0 | 元/Ah | 2025-12-05 | 加自选 |
| 33140圆柱锂电池 | 15Ah | 0.59 ~ 0.67 | 0.63 | 0 | 元/Ah | 2025-12-08 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 0.44 ~ 0.51 | 0.48 | 0 | 元/Ah | 2025-12-08 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 0.39 ~ 0.47 | 0.43 | 0 | 元/Ah | 2025-12-08 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 0.49 ~ 0.58 | 0.54 | 0 | 元/Ah | 2025-12-08 | 加自选 |
| 18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 0.65 ~ 0.73 | 0.69 | 0 | 元/Ah | 2025-12-08 | 加自选 |
| 杂电 | - | 36500 ~ 49500 | 43000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 品电 | - | 58000 ~ 63000 | 60500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 聚合物 | - | 71000 ~ 76000 | 73500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 苹果条 | - | 77500 ~ 82500 | 80000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_方壳 | 方壳 | 9100 ~ 10100 | 9600 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_软包 | 软包 | 8200 ~ 9200 | 8700 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷酸铁锂电池_圆柱 | 圆柱 | 7200 ~ 8200 | 7700 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元材料电池_方壳 | 方壳 | 28200 ~ 30700 | 29450 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元材料电池_圆柱 | 圆柱 | 23100 ~ 25600 | 24350 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 三元材料电池_软包 | - | 29100 ~ 31600 | 30350 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
采标单位


