| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 92725 ~ 92725 | 92725 | -598 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 91100 ~ 94400 | 92750 | -500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 89900 ~ 90800 | 90350 | -450 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 81758 ~ 81758 | 81758 | -251 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 78850 ~ 85010 | 81930 | -200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 84700 ~ 88700 | 86700 | -200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 75430 ~ 77430 | 76430 | -200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 10.2 ~ 11.15 | 10.68 | -0.08 | 美元/千克 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 9.2 ~ 11.2 | 10.2 | -0.08 | 美元/千克 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 167000 ~ 179000 | 173000 | +500 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 100526 ~ 111108 | 105817 | +261.5 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 77100 ~ 88100 | 82600 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 7500 ~ 8100 | 7800 | 0 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 100 ~ 180 | 140 | -5 | 元/千克 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 1165 ~ 1165 | 1165 | +11 | 美元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 1095 ~ 1095 | 1095 | -44 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1155 ~ 1190 | 1172.5 | +15 | 美元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1155 ~ 1185 | 1170 | +10 | 美元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 1120 ~ 1160 | 1140 | -57.5 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1010 ~ 1080 | 1045 | -55 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 930 ~ 980 | 955 | -50 | 美元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 7720 ~ 8580 | 8150 | +95 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 5470 ~ 7720 | 6595 | +70 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 3800 ~ 5470 | 4635 | +60 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 1120 ~ 2100 | 1610 | +20 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 2100 ~ 2970 | 2535 | +20 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 7500 ~ 9850 | 8675 | +200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 9850 ~ 10000 | 9925 | +200 | 元/吨 | 2025-12-08 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 125 ~ 165 | 145 | -8.5 | 美元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 180 ~ 260 | 220 | -14 | 美元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 335 ~ 470 | 402.5 | -15 | 美元/吨 | 2025-12-04 | 加自选 |
| 工业级金属锂(周) | Li≥99% | 595000 ~ 635000 | 615000 | +7500 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
| 电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 635000 ~ 670000 | 652500 | +10000 | 元/吨 | 2025-12-05 | 加自选 |
采标单位


