品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 60456 ~ 60456 | 60456 | -445 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 59200 ~ 61400 | 60300 | -400 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 58200 ~ 59200 | 58700 | -400 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 63162 ~ 63162 | 63162 | -303 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 61420 ~ 64220 | 62820 | -300 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 65550 ~ 70380 | 67965 | -300 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 54250 ~ 59350 | 56800 | -300 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 7.6 ~ 8.7 | 8.15 | -0.05 | 美元/千克 | 2025-06-03 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8 ~ 8.7 | 8.35 | -0.05 | 美元/千克 | 2025-06-03 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 50500 ~ 54500 | 52500 | -200 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 645 ~ 645 | 645 | -31 | 美元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 596 ~ 596 | 596 | -18 | 美元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 600 ~ 635 | 617.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 610 ~ 645 | 627.5 | -10 | 美元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 600 ~ 625 | 612.5 | -22.5 | 美元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 580 ~ 595 | 587.5 | -17.5 | 美元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 535 ~ 570 | 552.5 | -10 | 美元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 4250 ~ 4720 | 4485 | -55 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 2680 ~ 4250 | 3465 | -35 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 1700 ~ 2680 | 2190 | -25 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 380 ~ 970 | 675 | -10 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 970 ~ 1400 | 1185 | -15 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5200 ~ 6280 | 5740 | -50 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 6280 ~ 7100 | 6690 | -75 | 元/吨 | 2025-06-03 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 75 ~ 90 | 82.5 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-05-29 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 100 ~ 195 | 147.5 | -5 | 美元/吨 | 2025-05-29 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 200 ~ 285 | 242.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2025-05-29 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 515000 ~ 545000 | 530000 | -5000 | 元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 550000 ~ 580000 | 565000 | -5000 | 元/吨 | 2025-05-30 | 加自选 |
采标单位