| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 149831 ~ 149831 | 149831 | -636 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 142000 ~ 164000 | 153000 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 139000 ~ 160000 | 149500 | -500 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 147280 ~ 147280 | 147280 | -3363 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 135000 ~ 158000 | 146500 | -3000 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 145000 ~ 160000 | 152500 | -2750 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 130000 ~ 142000 | 136000 | -3000 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 17.5 ~ 21 | 19.25 | 0 | 美元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 15.7 ~ 20.5 | 18.1 | -0.15 | 美元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 6629 ~ 7796 | 7212.5 | -21 | 美元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 130000 ~ 138000 | 134000 | -2000 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 109362 ~ 120874 | 115118 | -671.5 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 91500 ~ 101500 | 96500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 7850 ~ 8300 | 8075 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 9200 ~ 11500 | 10350 | 0 | 元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 92 ~ 130 | 111 | 0 | 元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 600 ~ 800 | 700 | 0 | 元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 320 ~ 370 | 345 | 0 | 元/千克 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 1945 ~ 1945 | 1945 | -2 | 美元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 1969 ~ 1969 | 1969 | -11 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1980 ~ 2110 | 2045 | 0 | 美元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1990 ~ 2080 | 2035 | 0 | 美元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 1940 ~ 2155 | 2047.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1820 ~ 1930 | 1875 | -10 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 1710 ~ 1810 | 1760 | -10 | 美元/吨 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 13200 ~ 14700 | 13950 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 9850 ~ 13200 | 11525 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 7250 ~ 9850 | 8550 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 2380 ~ 3840 | 3110 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 3840 ~ 5650 | 4745 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 13300 ~ 15400 | 14350 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 15400 ~ 15900 | 15650 | 0 | 元/吨 | 2026-02-04 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 150 ~ 240 | 195 | 0 | 美元/吨 | 2026-01-29 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 245 ~ 395 | 320 | 0 | 美元/吨 | 2026-01-29 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 450 ~ 740 | 595 | 0 | 美元/吨 | 2026-01-29 | 加自选 |
采标单位


