品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 73991 ~ 73991 | 73991 | +642 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 73500 ~ 74500 | 74000 | +650 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 71150 ~ 72350 | 71750 | +650 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 73149 ~ 73149 | 73149 | +72 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 71700 ~ 74560 | 73130 | +50 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 76050 ~ 80150 | 78100 | +50 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 66900 ~ 68800 | 67850 | +50 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 9 ~ 9.8 | 9.4 | +0.1 | 美元/千克 | 2025-10-20 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.5 ~ 10.4 | 9.45 | 0 | 美元/千克 | 2025-10-20 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 75000 ~ 83000 | 79000 | +3500 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 851 ~ 851 | 851 | +5 | 美元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 778 ~ 778 | 778 | +18 | 美元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 840 ~ 880 | 860 | +10 | 美元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 840 ~ 880 | 860 | +10 | 美元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 785 ~ 835 | 810 | +20 | 美元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 755 ~ 780 | 767.5 | +25 | 美元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 650 ~ 750 | 700 | +22.5 | 美元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5750 ~ 6450 | 6100 | +40 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3980 ~ 5750 | 4865 | +30 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2700 ~ 3980 | 3340 | +15 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 750 ~ 1450 | 1100 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1450 ~ 2200 | 1825 | 0 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5380 ~ 7500 | 6440 | +40 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 7500 ~ 7720 | 7610 | +60 | 元/吨 | 2025-10-20 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 95 ~ 111 | 103 | 0 | 美元/吨 | 2025-10-16 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 120 ~ 205 | 162.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-10-16 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 220 ~ 340 | 280 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-10-16 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 540000 ~ 565000 | 552500 | -12500 | 元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 570000 ~ 600000 | 585000 | -12500 | 元/吨 | 2025-10-17 | 加自选 |
采标单位