品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 74869 ~ 74869 | 74869 | -886 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 73400 ~ 76600 | 75000 | -900 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 72000 ~ 73400 | 72700 | -900 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 75907 ~ 75907 | 75907 | -111 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 73710 ~ 77990 | 75850 | -150 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 78670 ~ 82970 | 80820 | -150 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 69870 ~ 71750 | 70810 | -150 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 9 ~ 9.8 | 9.4 | 0 | 美元/千克 | 2025-09-04 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.1 ~ 10 | 9.05 | 0 | 美元/千克 | 2025-09-04 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 55000 ~ 57000 | 56000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 874 ~ 874 | 874 | +2 | 美元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 822 ~ 822 | 822 | -56 | 美元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 830 ~ 870 | 850 | 0 | 美元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 830 ~ 870 | 850 | 0 | 美元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 830 ~ 870 | 850 | -55 | 美元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 795 ~ 825 | 810 | -47.5 | 美元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 700 ~ 790 | 745 | -62.5 | 美元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5800 ~ 6430 | 6115 | -20 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3950 ~ 5800 | 4875 | -35 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2650 ~ 3950 | 3300 | -40 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 815 ~ 1500 | 1157.5 | -17.5 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1500 ~ 2230 | 1865 | -20 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5100 ~ 6980 | 6040 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 6980 ~ 7100 | 7040 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 100 ~ 120 | 110 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 127 ~ 220 | 173.5 | -4 | 美元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 238 ~ 365 | 301.5 | -6 | 美元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 565000 ~ 595000 | 580000 | +15000 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 595000 ~ 630000 | 612500 | +10000 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
采标单位