品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 66468 ~ 66468 | 66468 | +1628 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 65500 ~ 67800 | 66650 | +1700 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 64550 ~ 65550 | 65050 | +1700 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 57569 ~ 57569 | 57569 | +232 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 57040 ~ 58200 | 57620 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 60370 ~ 65170 | 62770 | +200 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 50300 ~ 54240 | 52270 | +300 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8 ~ 8.85 | 8.43 | +0.15 | 美元/千克 | 2025-07-18 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 7.8 ~ 8.3 | 8.05 | +0.05 | 美元/千克 | 2025-07-18 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 47000 ~ 52000 | 49500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 711 ~ 711 | 711 | +18 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 680 ~ 680 | 680 | +43 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 710 ~ 750 | 730 | +25 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 710 ~ 750 | 730 | +27.5 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 680 ~ 720 | 700 | +45 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 635 ~ 680 | 657.5 | +45 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 600 ~ 630 | 615 | +32.5 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 4850 ~ 5380 | 5115 | +120 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3200 ~ 4850 | 4025 | +110 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2200 ~ 3200 | 2700 | +105 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 630 ~ 1260 | 945 | +35 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1260 ~ 1750 | 1505 | +40 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 4500 ~ 5400 | 4950 | +280 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 5400 ~ 6250 | 5825 | +290 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 110 ~ 130 | 120 | +7.5 | 美元/吨 | 2025-07-17 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 130 ~ 230 | 180 | +7.5 | 美元/吨 | 2025-07-17 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 255 ~ 365 | 310 | +20 | 美元/吨 | 2025-07-17 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 515000 ~ 540000 | 527500 | +10000 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 550000 ~ 575000 | 562500 | +10000 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
采标单位