品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 71532 ~ 71532 | 71532 | -87 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 70100 ~ 72800 | 71450 | -100 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 69150 ~ 70150 | 69650 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 68990 ~ 68990 | 68990 | -61 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 67240 ~ 70420 | 68830 | -70 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 71320 ~ 76630 | 73975 | -50 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 60000 ~ 65500 | 62750 | -50 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8.6 ~ 9.6 | 9.1 | 0 | 美元/千克 | 2025-04-18 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.2 ~ 9.9 | 9.05 | -0.05 | 美元/千克 | 2025-04-18 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 56800 ~ 60200 | 58500 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 808 ~ 808 | 808 | -1 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 741 ~ 741 | 741 | -7 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 800 ~ 820 | 810 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 805 ~ 820 | 812.5 | -5 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 755 ~ 790 | 772.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 670 ~ 745 | 707.5 | -7.5 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 620 ~ 665 | 642.5 | -5 | 美元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5250 ~ 5880 | 5565 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3360 ~ 5250 | 4305 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2300 ~ 3360 | 2830 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 640 ~ 1380 | 1010 | -10 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1380 ~ 1960 | 1670 | -15 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5900 ~ 7800 | 6850 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 7800 ~ 8400 | 8100 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 80 ~ 100 | 90 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-04-17 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 115 ~ 240 | 177.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-17 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 220 ~ 330 | 275 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-17 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 560000 ~ 590000 | 575000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 605000 ~ 635000 | 620000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-18 | 加自选 |
采标单位