品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂电池铝箔 | 12μ | 33700 ~ 37700 | 35700 | -100 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂电池铝箔 | 13μ | 32700 ~ 36700 | 34700 | -100 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂电池铝箔 | 15μ | 31700 ~ 35700 | 33700 | -100 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂电池铝箔加工费(周) | 12μ | 13000 ~ 17000 | 15000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
锂电池铝箔加工费(周) | 13μ | 12000 ~ 16000 | 14000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
锂电池铝箔加工费(周) | 15μ | 11000 ~ 15000 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
涂碳锂电池铝箔 | 12μ | 41600 ~ 45620 | 43610 | -120 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
涂碳锂电池铝箔 | 13μ | 40600 ~ 44620 | 42610 | -120 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
涂碳锂电池铝箔加工费 | 12μ | 21000 ~ 25000 | 23000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-01 | 加自选 |
涂碳锂电池铝箔加工费 | 13μ | 20000 ~ 24000 | 22000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-01 | 加自选 |
锂电铜箔加工费 (周) | 4.5μm | 21000 ~ 25000 | 23000 | -1000 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
锂电铜箔加工费 (周) | 6μm | 17000 ~ 21000 | 19000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
锂电铜箔加工费(周) | 8μm | 17000 ~ 20000 | 18500 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
HTE铜箔加工费 (周) | 18μm | 14000 ~ 18000 | 16000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
HTE铜箔加工费 (周) | 35μm | 12000 ~ 16000 | 14000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
HTE铜箔加工费 (周) | 70μm | 13000 ~ 17000 | 15000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
RTF铜箔加工费 (周) (18μm) | 18μm | 17000 ~ 19000 | 18000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
RTF铜箔加工费 (周) (35μm) | 35μm | 15000 ~ 17000 | 16000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
RTF铜箔加工费 (周) (70μm) | 70μm | 16000 ~ 18000 | 17000 | 0 | 元/吨 | 2025-08-29 | 加自选 |
锂电级PVDF | 进口悬浮法锂电级 | 173000 ~ 199000 | 186000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂电级PVDF | 进口乳液法锂电级 | 64000 ~ 89600 | 76800 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂电级PVDF | 国产悬浮法锂电级 | 90000 ~ 137400 | 113700 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
锂电级PVDF | 国产乳液法锂电级 | 45200 ~ 64200 | 54700 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
国产锂电级PVDF | 用于三元正极材料 | 64500 ~ 98500 | 81500 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
国产锂电级PVDF | 用于铁锂正极材料 | 44500 ~ 64200 | 54350 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
国产锂电级PVDF | 用于隔膜 | 79500 ~ 108500 | 94000 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
国产CMC | 电池级 | 40 ~ 60 | 50 | 0 | 元/千克 | 2025-09-04 | 加自选 |
国产SBR | 电池级 | 48 ~ 59 | 53.5 | 0 | 元/千克 | 2025-09-04 | 加自选 |
SP | 电池级 | 25 ~ 43 | 34 | 0 | 元/千克 | 2025-09-04 | 加自选 |
NMP | 电池级 | 9400 ~ 9800 | 9600 | -100 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
NMP净水加工费 | 电池级,纯度≥99.8%,水分≤0.012% | 850 ~ 1000 | 925 | 0 | 元/吨 | 2025-09-04 | 加自选 |
采标单位