| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523圆柱18650三元电芯(周) | 2.5-2.6Ah | 6.2 ~ 6.6 | 6.4 | 0 | 元/支 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 2.85Ah | 8 ~ 8.7 | 8.35 | -0.1 | 元/支 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.2Ah | 9 ~ 9.6 | 9.3 | -0.2 | 元/支 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.5Ah | 10.5 ~ 12 | 11.25 | -0.25 | 元/支 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 4.0Ah | 13.3 ~ 14.5 | 13.9 | -0.3 | 元/支 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 5.0Ah | 13.8 ~ 14.8 | 14.3 | -0.5 | 元/支 | 2026-06-18 | 加自选 |
| 523方形三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.598 ~ 0.632 | 0.615 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 523软包三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.6 ~ 0.637 | 0.6185 | 0 | 元/wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 6系方形三元电芯(周) | 114Ah | 0.598 ~ 0.62 | 0.609 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 8系方形三元电芯(周) | 158Ah | 0.68 ~ 0.734 | 0.707 | -0.001 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.51 ~ 0.56 | 0.535 | -0.025 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 47.7Ah | 0.51 ~ 0.55 | 0.53 | -0.005 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.375 ~ 0.4 | 0.3875 | -0.002 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 174Ah | 0.378 ~ 0.406 | 0.392 | -0.002 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 钴酸锂电芯(周) | 4.0-5.0Ah | 8 ~ 8.8 | 8.4 | 0 | 元/ah | 2026-06-18 | 加自选 |
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 0.3603 ~ 0.3603 | 0.3603 | +0.0002 | 元/wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.323 ~ 0.365 | 0.344 | +0.0005 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,314Ah | 0.337 ~ 0.391 | 0.364 | +0.001 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | 0.385 ~ 0.452 | 0.4185 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,50Ah | 0.416 ~ 0.443 | 0.4295 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 直流侧储能电池预制舱 | 3.44MWh/3.72MWh | 0.414 ~ 0.466 | 0.44 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) | 5MWh | 0.413 ~ 0.497 | 0.455 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 51.9KWh | 0.543 ~ 0.588 | 0.5655 | -0.002 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 18.3KWh | 0.528 ~ 0.551 | 0.5395 | -0.002 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
| 6系方形三元Pack(周) | 42.8KWh | 0.683 ~ 0.748 | 0.7155 | 0 | 元/Wh | 2026-06-18 | 加自选 |
采标单位


