| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523圆柱18650三元电芯(周) | 2.5-2.6Ah | 6 ~ 6.3 | 6.15 | +0.25 | 元/支 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 2.85Ah | 7.9 ~ 8.5 | 8.2 | +0.35 | 元/支 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.2Ah | 9 ~ 9.5 | 9.25 | +0.35 | 元/支 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.5Ah | 10.6 ~ 11.8 | 11.2 | +0.45 | 元/支 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 4.0Ah | 13.4 ~ 14.4 | 13.9 | +0.55 | 元/支 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 5.0Ah | 14 ~ 14.9 | 14.45 | +0.6 | 元/支 | 2026-01-30 | 加自选 |
| 523方形三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.557 ~ 0.607 | 0.582 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 523软包三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.558 ~ 0.608 | 0.583 | 0 | 元/wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 6系方形三元电芯(周) | 114Ah | 0.56 ~ 0.585 | 0.573 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 8系方形三元电芯(周) | 158Ah | 0.65 ~ 0.72 | 0.69 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.52 ~ 0.56 | 0.54 | +0.025 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 47.7Ah | 0.53 ~ 0.56 | 0.545 | +0.02 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.35 ~ 0.385 | 0.368 | +0.005 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 174Ah | 0.35 ~ 0.395 | 0.373 | +0.003 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 钴酸锂电芯(周) | 4.0-5.0Ah | 8 ~ 8.5 | 8.25 | +0.2 | 元/Ah | 2026-01-30 | 加自选 |
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 0.3436 ~ 0.3436 | 0.3436 | +0.0097 | 元/wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.287 ~ 0.343 | 0.315 | +0.002 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,314Ah | 0.302 ~ 0.36 | 0.331 | +0.01 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | 0.351 ~ 0.401 | 0.376 | +0.003 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,50Ah | 0.401 ~ 0.431 | 0.416 | +0.003 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 直流侧储能电池预制舱 | 3.44MWh/3.72MWh | 0.41 ~ 0.465 | 0.438 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) | 5MWh | 0.402 ~ 0.45 | 0.426 | -0.025 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 51.9KWh | 0.505 ~ 0.565 | 0.535 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 18.3KWh | 0.499 ~ 0.527 | 0.513 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
| 6系方形三元Pack(周) | 42.8KWh | 0.661 ~ 0.726 | 0.694 | 0 | 元/Wh | 2026-01-30 | 加自选 |
采标单位


