| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523圆柱18650三元电芯(周) | 2.5-2.6Ah | 6.2 ~ 6.5 | 6.35 | 0 | 元/支 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 2.85Ah | 8.1 ~ 8.7 | 8.4 | 0 | 元/支 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.2Ah | 9.2 ~ 9.7 | 9.45 | 0 | 元/支 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.5Ah | 10.8 ~ 12.1 | 11.45 | 0 | 元/支 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 4.0Ah | 13.6 ~ 14.7 | 14.15 | 0 | 元/支 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 5.0Ah | 14.3 ~ 15.2 | 14.75 | 0 | 元/支 | 2026-03-20 | 加自选 |
| 523方形三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.562 ~ 0.612 | 0.587 | +0.002 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 523软包三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.564 ~ 0.614 | 0.589 | +0.002 | 元/wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 6系方形三元电芯(周) | 114Ah | 0.562 ~ 0.587 | 0.575 | +0.002 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 8系方形三元电芯(周) | 158Ah | 0.66 ~ 0.72 | 0.69 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.53 ~ 0.57 | 0.55 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 47.7Ah | 0.54 ~ 0.57 | 0.555 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.354 ~ 0.391 | 0.373 | +0.004 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 174Ah | 0.356 ~ 0.403 | 0.38 | +0.005 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 钴酸锂电芯(周) | 4.0-5.0Ah | 8 ~ 8.5 | 8.25 | 0 | 元/ah | 2026-03-20 | 加自选 |
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 0.3479 ~ 0.3479 | 0.3479 | +0.0048 | 元/wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.301 ~ 0.348 | 0.325 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,314Ah | 0.322 ~ 0.369 | 0.346 | +0.003 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | 0.373 ~ 0.425 | 0.399 | +0.003 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,50Ah | 0.403 ~ 0.435 | 0.419 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 直流侧储能电池预制舱 | 3.44MWh/3.72MWh | 0.412 ~ 0.465 | 0.439 | 0 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) | 5MWh | 0.405 ~ 0.472 | 0.439 | +0.003 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 51.9KWh | 0.51 ~ 0.567 | 0.539 | +0.004 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 18.3KWh | 0.505 ~ 0.532 | 0.519 | +0.006 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
| 6系方形三元Pack(周) | 42.8KWh | 0.665 ~ 0.731 | 0.698 | +0.005 | 元/Wh | 2026-03-20 | 加自选 |
采标单位


