| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523圆柱18650三元电芯(周) | 2.5-2.6Ah | 6.2 ~ 6.5 | 6.35 | 0 | 元/支 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 2.85Ah | 8.1 ~ 8.7 | 8.4 | 0 | 元/支 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.2Ah | 9.2 ~ 9.7 | 9.45 | 0 | 元/支 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.5Ah | 10.8 ~ 12.1 | 11.45 | 0 | 元/支 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 4.0Ah | 13.6 ~ 14.7 | 14.15 | 0 | 元/支 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 5.0Ah | 14.3 ~ 15.2 | 14.75 | 0 | 元/支 | 2026-04-30 | 加自选 |
| 523方形三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.585 ~ 0.625 | 0.605 | +0.005 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 523软包三元电芯(周) | 50-60Ah | 0.587 ~ 0.628 | 0.6075 | +0.006 | 元/wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 6系方形三元电芯(周) | 114Ah | 0.584 ~ 0.606 | 0.595 | +0.0005 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 8系方形三元电芯(周) | 158Ah | 0.667 ~ 0.723 | 0.695 | 0 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 0.53 ~ 0.57 | 0.55 | 0 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 47.7Ah | 0.54 ~ 0.57 | 0.555 | 0 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 0.366 ~ 0.395 | 0.3805 | 0 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 174Ah | 0.37 ~ 0.403 | 0.3865 | 0 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 钴酸锂电芯(周) | 4.0-5.0Ah | 8 ~ 8.5 | 8.25 | 0 | 元/ah | 2026-04-30 | 加自选 |
| SMM方形磷酸铁锂电池314Ah指数 | 储能型,314Ah | 0.3556 ~ 0.3556 | 0.3556 | +0.0067 | 元/wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 0.308 ~ 0.355 | 0.3315 | +0.001 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,314Ah | 0.33 ~ 0.378 | 0.354 | +0.003 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | 0.379 ~ 0.44 | 0.4095 | +0.003 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,50Ah | 0.409 ~ 0.437 | 0.423 | +0.0005 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 直流侧储能电池预制舱 | 3.44MWh/3.72MWh | 0.414 ~ 0.466 | 0.44 | 0 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) | 5MWh | 0.41 ~ 0.489 | 0.4495 | +0.001 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 51.9KWh | 0.536 ~ 0.585 | 0.5605 | +0.001 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 18.3KWh | 0.521 ~ 0.548 | 0.5345 | +0.001 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
| 6系方形三元Pack(周) | 42.8KWh | 0.676 ~ 0.741 | 0.7085 | +0.001 | 元/Wh | 2026-04-30 | 加自选 |
采标单位


