| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型多晶硅价格指数 | 符合GB/T 25074—2017 施主杂质含量至多0.3ppba,受主杂质含量至多0.05ppba,碳含量至多0.4ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多0.5ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多1.0ppbw,表面颗粒凹陷深度至多5nm,线性尺寸为6mm-80mm | 元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| N型复投料 | 符合GB/T 25074—2017,施主杂质含量至多0.3ppba,受主杂质含量至多0.05ppba,碳含量至多0.4ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多0.5ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多1.0ppbw,表面颗粒凹陷深度至多5nm,线性尺寸为6mm-80mm | 元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| N型致密料 | 符合GB/T 25074—2017,施主杂质含量至多0.3ppba,受主杂质含量至多0.05ppba,碳含量至多0.4ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多0.5ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多1.0ppbw,线性尺寸为80mm-150mm,表面颗粒凹陷深度至多5nm | 元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| N型混包料 | 符合GB/T 25074—2017,施主杂质含量至多0.3ppba,受主杂质含量至多0.05ppba,碳含量至多0.4ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多0.5ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多1.0ppbw,线性尺寸为80mm-150mm,表面颗粒凹陷深度至多7nm | 元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| N型颗粒硅 | 符合GB/T 35307—2023 施主杂质含量至多0.3ppba,受主杂质含量至多0.05ppba,碳含量至多0.3ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co总金属杂质含量至多0.5ppbw,氢含量至多30mg/kg | 元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| P型多晶硅价格指数 | 符合GB/T 25074—2017,施主杂质含量至多1.4ppba,受主杂质含量至多0.54ppba,碳含量至多0.5ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多50ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多100ppbw | 元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| 电子级多晶硅 | 符合GB/T 25074—2017,施主杂质含量至多0.3ppba,受主杂质含量至多0.05ppba,碳含量至多0.4ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多0.5ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多1.0ppbw,线性尺寸为80mm-150mm,表面颗粒凹陷深度至多7nm | 美元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| 海外光伏级多晶硅价格 | 符合GB/T 25074—2017 施主杂质含量至多0.68ppba,受主杂质含量至多0.26ppba,碳含量至多0.4ppma,氧含量至多1.0ppma,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Na基体金属杂质含量至多15ppbw,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn,Al,K,Na,Ti,Mo,W,Co表面金属杂质含量至多30pbw,线性尺寸为80mm-150mm | 美元/千克 | 2026-08-17 | 加自选 | |||
| 三氯氢硅 | 含量≥98.5% | 元/吨 | 2026-08-17 | 加自选 |
采标单位


