品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2mm单层镀膜 | 3.2mm | 17 ~ 18 | 17.5 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
3.2mm双层镀膜 | 3.2mm | 18 ~ 19 | 18.5 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
2.0mm单层镀膜 | 2.0mm | 10 ~ 10.5 | 10.25 | -0.25 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
2.0mm双层镀膜 | 2.0mm | 11 ~ 11.5 | 11.25 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
2.0mm 背面玻璃 | 不包含丝印、打孔费的2.0mm厚度的光伏组件背面用玻璃 | 10 ~ 10.5 | 10.25 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
99.5%三氧化二锑(国产) | 99.5%三氧化二锑 | 157000 ~ 160000 | 158500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
三氧化二锑99.5% FOB | 99.50% | 30700 ~ 31200 | 30950 | 0 | 美元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
99.8%三氧化二锑(国产) | 99.8%三氧化二锑 | 168000 ~ 173000 | 170500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
焦锑酸钠 | 一级品 Sb2O5 64.10%-65.50% | 90000 ~ 93000 | 91500 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 1.0 烨辉(中国) | 1.0*1250*C | 5160 ~ 5160 | 5160 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 1.5 烨辉(中国) | 1.5*1250*C | 4610 ~ 4610 | 4610 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 2.0 烨辉(中国) | 2.0*1250*C | 4460 ~ 4460 | 4460 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 1.5 晋钢 | 1.5*1250*C | 4380 ~ 4380 | 4380 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 2.0 晋钢 | 2.0*1250*C | 4230 ~ 4230 | 4230 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 2.0 首钢 | 2.0*1250*C | 4460 ~ 4460 | 4460 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 1.0 酒钢 | 1.0*1250*C | 5310 ~ 5310 | 5310 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 1.5 酒钢 | 1.5*1250*C | 5110 ~ 5110 | 5110 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 2.0 酒钢 | 2.0*1250*C | 4610 ~ 4610 | 4610 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
SCS51D+ZM 2.0 酒钢 | 2.0*1250*C | 4460 ~ 4460 | 4460 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZMA 2.0 中安制铁 | 2.0*1250*C | 4230 ~ 4230 | 4230 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
S350GD+ZM 2.0 河钢唐钢 | 2.0*1250*C | 4390 ~ 4390 | 4390 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
6005铝棒(佛山) | φ120 mm、T5 | 220 ~ 240 | 230 | -20 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
6005铝棒(无锡) | φ120 mm、T5 | 160 ~ 200 | 180 | -50 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏边框 | 1956mm*992mm | 22980 ~ 23020 | 23000 | +130 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
网版-430-13 | 网版大小450×450,网布目数430,线径13 | 1900 ~ 2100 | 2000 | 0 | 元/片 | 2025-07-18 | 加自选 |
网版-520-11 | 网版大小450×450,网布目数520,线径11 | 3900 ~ 4100 | 4000 | 0 | 元/片 | 2025-07-18 | 加自选 |
高抗PID透明EVA胶膜-400g/㎡ | 克重为400g/㎡ | 4.83 ~ 4.95 | 4.89 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏EPE胶膜-390g/㎡(P:140-145) | 克重为390g/㎡ | 5.07 ~ 5.15 | 5.11 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏透明EVA胶膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 5.04 ~ 5.17 | 5.11 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏白色EVA胶膜-420g/㎡ | 克重为420g/㎡ | 5.54 ~ 5.67 | 5.61 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏透明EVA胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 5.52 ~ 5.66 | 5.59 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏白色EVA胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 6.02 ~ 6.16 | 6.09 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏POE胶膜-460g/㎡ | 克重为460g/㎡ | 8.1 ~ 8.28 | 8.19 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏POE胶膜-380g/㎡ | 克重为380g/㎡ | 6.69 ~ 6.84 | 6.77 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏EPE胶膜-380g/㎡(P:140-145) | 克重为380g/㎡ | 4.94 ~ 5.02 | 4.98 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏EPE胶膜-440g/㎡ | 克重为440g/㎡ | 5.72 ~ 5.81 | 5.77 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
光伏级EVA | 醋酸乙烯含量28%-33% | 9650 ~ 9650 | 9650 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
线缆级EVA | - | 9800 ~ 9800 | 9800 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
发泡级EVA | - | 9600 ~ 9600 | 9600 | 0 | 元/吨 | 2025-07-18 | 加自选 |
透明CPC背板-双涂氟 | 宽幅为1130-1135 | 9.5 ~ 10 | 9.75 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
白色CPC背板-双涂氟 | 宽幅为1130-1135 | 4.9 ~ 5.2 | 5.05 | 0 | 元/平方米 | 2025-07-18 | 加自选 |
采标单位