| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 126005 ~ 126005 | 126005 | +6152 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 120000 ~ 135000 | 127500 | +8000 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 118500 ~ 130000 | 124250 | +7250 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 117181 ~ 117181 | 117181 | +6432 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 110000 ~ 125000 | 117500 | +6700 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 116600 ~ 127000 | 121800 | +6700 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 108430 ~ 113430 | 110930 | +6700 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 13.5 ~ 15.9 | 14.7 | +0.3 | 美元/千克 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 12 ~ 15.8 | 13.9 | +0.4 | 美元/千克 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 158000 ~ 165000 | 161500 | -5000 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量至少99.95% | 117571 ~ 129947 | 123759 | -1947 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 80300 ~ 92300 | 86300 | +2000 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 7500 ~ 8100 | 7800 | 0 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 9200 ~ 12000 | 10600 | 0 | 元/千克 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 90 ~ 150 | 120 | -5 | 元/千克 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 1640 ~ 1640 | 1640 | +105 | 美元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 1430 ~ 1430 | 1430 | +59 | 美元/吨 | 2026-01-02 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1525 ~ 1835 | 1680 | +112.5 | 美元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 1515 ~ 1815 | 1665 | +105 | 美元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 1450 ~ 1560 | 1505 | +65 | 美元/吨 | 2026-01-02 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1345 ~ 1410 | 1377.5 | +55 | 美元/吨 | 2026-01-02 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 1230 ~ 1300 | 1265 | +55 | 美元/吨 | 2026-01-02 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 10750 ~ 12500 | 11625 | +475 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 8000 ~ 10750 | 9375 | +275 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 6000 ~ 8000 | 7000 | +225 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 1800 ~ 3150 | 2475 | +110 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 3150 ~ 4280 | 3715 | +165 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 12000 ~ 14550 | 13275 | +800 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 14550 ~ 15300 | 14925 | +900 | 元/吨 | 2026-01-06 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 130 ~ 200 | 165 | 0 | 美元/吨 | 2025-12-31 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 210 ~ 340 | 275 | +10 | 美元/吨 | 2025-12-31 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 380 ~ 650 | 515 | +25 | 美元/吨 | 2025-12-31 | 加自选 |
| 工业级金属锂(周) | Li≥99% | 690000 ~ 730000 | 710000 | +25000 | 元/吨 | 2025-12-31 | 加自选 |
| 电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 720000 ~ 770000 | 745000 | +20000 | 元/吨 | 2025-12-31 | 加自选 |
采标单位


