| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH·H₂O含量至少56.5%,磁性异物含量至多0.00002%,符合 GB/26008-2020 | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH·H₂O含量至少56.5%,磁性异物含量至多0.00002%,符合 GB/26008-2020 | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH·H₂O含量至少56.5%,磁性异物含量至多0.00002%,符合 GB/26008-2020 | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 工业级氢氧化锂 | LiOH·H₂O含量至少56.5%,符合 GB/T 8766-2013 | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 美元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 美元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级氢氧化锂(CIF韩国) | LiOH≥56.5% | 美元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级碳酸锂(CIF韩国) | Li2CO3≥99.5% | 美元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 美元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 电池级无水氯化锂 | LiCl≥99.5%,粉体,水分含量≤0.2% | 元/千克 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 美元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 美元/吨 | 2026-07-17 | 加自选 | |||
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 美元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 美元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 美元/吨 | 2026-07-17 | 加自选 | |||
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 美元/吨 | 2026-07-17 | 加自选 | |||
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 美元/吨 | 2026-07-17 | 加自选 | |||
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 元/吨 | 2026-07-20 | 加自选 | |||
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 美元/吨 | 2026-07-16 | 加自选 | |||
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 美元/吨 | 2026-07-16 | 加自选 | |||
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 美元/吨 | 2026-07-16 | 加自选 |
采标单位


