| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 161243 ~ 161243 | 161243 | +9218 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 158000 ~ 165500 | 161750 | +9750 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 155000 ~ 161500 | 158250 | +9750 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 153111 ~ 153111 | 153111 | +7352 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 142000 ~ 164000 | 153000 | +8500 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 150000 ~ 169000 | 159500 | +8500 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 138000 ~ 144900 | 141450 | +8000 | 元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 17 ~ 19.8 | 18.4 | +0.4 | 美元/千克 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 15.7 ~ 19.5 | 17.6 | +0.3 | 美元/千克 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 7385 ~ 7787 | 7586 | +543.5 | 美元/吨 | 2026-02-25 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 120000 ~ 130000 | 125000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 106236 ~ 117419 | 111827.5 | -22 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 91500 ~ 101500 | 96500 | 0 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 7850 ~ 8300 | 8075 | 0 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 9210 ~ 11510 | 10360 | 0 | 元/千克 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 92 ~ 128 | 110 | 0 | 元/千克 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 600 ~ 780 | 690 | 0 | 元/千克 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 310 ~ 370 | 340 | 0 | 元/千克 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 2123 ~ 2123 | 2123 | +123 | 美元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 1870 ~ 1870 | 1870 | +36 | 美元/吨 | 2026-02-13 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2020 ~ 2200 | 2110 | +105 | 美元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2010 ~ 2190 | 2100 | +105 | 美元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 1860 ~ 2010 | 1935 | +35 | 美元/吨 | 2026-02-13 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1720 ~ 1840 | 1780 | +35 | 美元/吨 | 2026-02-13 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 1650 ~ 1690 | 1670 | +32.5 | 美元/吨 | 2026-02-13 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 13000 ~ 15000 | 14000 | +625 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 9600 ~ 13000 | 11300 | +375 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 6800 ~ 9600 | 8200 | +200 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 2400 ~ 4100 | 3250 | +125 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 4100 ~ 5550 | 4825 | +185 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 13000 ~ 14200 | 13600 | +260 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 14200 ~ 15200 | 14700 | +400 | 元/吨 | 2026-02-24 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 130 ~ 215 | 172.5 | +2.5 | 美元/吨 | 2026-02-12 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 225 ~ 345 | 285 | +5 | 美元/吨 | 2026-02-12 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 410 ~ 720 | 565 | +15 | 美元/吨 | 2026-02-12 | 加自选 |
采标单位


