品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 60704 ~ 60704 | 60704 | +105 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 59900 ~ 61100 | 60500 | +150 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 58400 ~ 59400 | 58900 | +150 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 61255 ~ 61255 | 61255 | -300 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 59600 ~ 62200 | 60900 | -300 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 63650 ~ 68450 | 66050 | -300 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 52350 ~ 57450 | 54900 | -300 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 7.5 ~ 8.7 | 8.1 | 0 | 美元/千克 | 2025-06-11 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 7.7 ~ 8.7 | 8.2 | 0 | 美元/千克 | 2025-06-11 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 50500 ~ 54500 | 52500 | 0 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 630 ~ 630 | 630 | +2 | 美元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 580 ~ 580 | 580 | -16 | 美元/吨 | 2025-06-06 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 600 ~ 625 | 612.5 | +5 | 美元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 610 ~ 625 | 617.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 575 ~ 610 | 592.5 | -20 | 美元/吨 | 2025-06-06 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 565 ~ 575 | 570 | -17.5 | 美元/吨 | 2025-06-06 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 520 ~ 560 | 540 | -12.5 | 美元/吨 | 2025-06-06 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 4290 ~ 4770 | 4530 | +45 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 2700 ~ 4290 | 3495 | +30 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 1720 ~ 2700 | 2210 | +20 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 390 ~ 980 | 685 | +10 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 980 ~ 1440 | 1210 | +25 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5100 ~ 6140 | 5620 | 0 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 6140 ~ 6940 | 6540 | 0 | 元/吨 | 2025-06-11 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 75 ~ 90 | 82.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-06-05 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 100 ~ 190 | 145 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-06-05 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 200 ~ 275 | 237.5 | -5 | 美元/吨 | 2025-06-05 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 515000 ~ 545000 | 530000 | 0 | 元/吨 | 2025-06-06 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 550000 ~ 580000 | 565000 | 0 | 元/吨 | 2025-06-06 | 加自选 |
采标单位