| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 81039 ~ 81039 | 81039 | +509 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 79400 ~ 82600 | 81000 | +450 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 78200 ~ 79400 | 78800 | +450 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 76022 ~ 76022 | 76022 | +275 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 74750 ~ 77310 | 76030 | +250 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 79100 ~ 82800 | 80950 | +250 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 69680 ~ 71580 | 70630 | +250 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 9.4 ~ 10.3 | 9.85 | 0 | 美元/千克 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 9 ~ 10.7 | 9.85 | 0 | 美元/千克 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 110000 ~ 117000 | 113500 | +3000 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 941 ~ 941 | 941 | -3 | 美元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 909 ~ 909 | 909 | +72 | 美元/吨 | 2025-10-31 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 950 ~ 1000 | 975 | -10 | 美元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 960 ~ 1000 | 980 | 0 | 美元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 918 ~ 985 | 951.5 | +81.5 | 美元/吨 | 2025-10-31 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 835 ~ 890 | 862.5 | +57.5 | 美元/吨 | 2025-10-31 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 755 ~ 825 | 790 | +50 | 美元/吨 | 2025-10-31 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 6500 ~ 7350 | 6925 | -100 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 4500 ~ 6500 | 5500 | -100 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 3120 ~ 4500 | 3810 | -90 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 930 ~ 1770 | 1350 | -30 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1770 ~ 2530 | 2150 | -30 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 6120 ~ 8600 | 7360 | -40 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 8600 ~ 8940 | 8770 | -55 | 元/吨 | 2025-11-03 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 105 ~ 128 | 116.5 | +11.5 | 美元/吨 | 2025-10-30 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 135 ~ 230 | 182.5 | +15 | 美元/吨 | 2025-10-30 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 250 ~ 390 | 320 | +25 | 美元/吨 | 2025-10-30 | 加自选 |
| 工业级金属锂(周) | Li≥99% | 550000 ~ 575000 | 562500 | +12500 | 元/吨 | 2025-10-31 | 加自选 |
| 电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 580000 ~ 610000 | 595000 | +15000 | 元/吨 | 2025-10-31 | 加自选 |
采标单位


