品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 71025 ~ 71025 | 71025 | -449 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 69700 ~ 73000 | 71350 | -650 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 68650 ~ 69850 | 69250 | -650 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 65621 ~ 65621 | 65621 | -66 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 63140 ~ 68200 | 65670 | 0 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 68620 ~ 73020 | 70820 | 0 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 59650 ~ 61490 | 60570 | 0 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8.7 ~ 9 | 8.85 | -0.05 | 美元/千克 | 2025-08-01 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 7.8 ~ 8.65 | 8.23 | -0.05 | 美元/千克 | 2025-08-01 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 51000 ~ 54500 | 52750 | -500 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 755 ~ 755 | 755 | -11 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 697 ~ 697 | 697 | -104 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 720 ~ 770 | 745 | -17.5 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 720 ~ 770 | 745 | -20 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 685 ~ 740 | 712.5 | -107.5 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 660 ~ 685 | 672.5 | -87.5 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 590 ~ 655 | 622.5 | -77.5 | 美元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5150 ~ 5700 | 5425 | -200 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3480 ~ 5150 | 4315 | -110 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2400 ~ 3480 | 2940 | -60 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 730 ~ 1440 | 1085 | -35 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1440 ~ 1980 | 1710 | -40 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 4550 ~ 6000 | 5275 | -50 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 6000 ~ 6390 | 6195 | -55 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 107 ~ 132 | 119.5 | -8 | 美元/吨 | 2025-07-31 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 132 ~ 220 | 176 | -14 | 美元/吨 | 2025-07-31 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 245 ~ 362 | 303.5 | -16.5 | 美元/吨 | 2025-07-31 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 525000 ~ 545000 | 535000 | -5000 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 560000 ~ 580000 | 570000 | -5000 | 元/吨 | 2025-08-01 | 加自选 |
采标单位