品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 69955 ~ 69955 | 69955 | -93 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 68200 ~ 71400 | 69800 | -100 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 67600 ~ 68500 | 68050 | -100 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 68285 ~ 68285 | 68285 | -23 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 66620 ~ 69700 | 68160 | 0 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 70700 ~ 75910 | 73305 | 0 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 59550 ~ 64750 | 62150 | 0 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8.4 ~ 9.5 | 8.95 | -0.05 | 美元/千克 | 2025-04-25 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.2 ~ 9.9 | 9.05 | 0 | 美元/千克 | 2025-04-25 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 56000 ~ 59600 | 57800 | -200 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 793 ~ 793 | 793 | -2 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 728 ~ 728 | 728 | -13 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 770 ~ 800 | 785 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 780 ~ 810 | 795 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 740 ~ 775 | 757.5 | -15 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 660 ~ 730 | 695 | -12.5 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 620 ~ 655 | 637.5 | -5 | 美元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5160 ~ 5780 | 5470 | -20 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3280 ~ 5160 | 4220 | -10 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2220 ~ 3280 | 2750 | -10 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 600 ~ 1280 | 940 | -10 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1280 ~ 1900 | 1590 | -20 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5800 ~ 7550 | 6675 | -25 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 7550 ~ 8050 | 7800 | -75 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 80 ~ 100 | 90 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-24 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 115 ~ 240 | 177.5 | 0 | 美元/吨 | 2025-04-24 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 215 ~ 330 | 272.5 | -2.5 | 美元/吨 | 2025-04-24 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 560000 ~ 590000 | 575000 | 0 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 600000 ~ 630000 | 615000 | -5000 | 元/吨 | 2025-04-25 | 加自选 |
采标单位