品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 72835 ~ 72835 | 72835 | +455 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 71900 ~ 73800 | 72850 | +400 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 70000 ~ 71200 | 70600 | +400 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 74075 ~ 74075 | 74075 | -140 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 72900 ~ 75200 | 74050 | -100 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 76870 ~ 81170 | 79020 | -100 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 68070 ~ 69950 | 69010 | -100 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 8.8 ~ 9.9 | 9.35 | +0.1 | 美元/千克 | 2025-09-16 | 加自选 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 8.3 ~ 10.3 | 9.3 | 0 | 美元/千克 | 2025-09-16 | 加自选 |
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 55800 ~ 57500 | 56650 | +150 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 853 ~ 853 | 853 | +5 | 美元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 748 ~ 748 | 748 | -39 | 美元/吨 | 2025-09-12 | 加自选 |
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 800 ~ 840 | 820 | +10 | 美元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 800 ~ 850 | 825 | +15 | 美元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 765 ~ 790 | 777.5 | -40 | 美元/吨 | 2025-09-12 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 745 ~ 760 | 752.5 | -27.5 | 美元/吨 | 2025-09-12 | 加自选 |
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 635 ~ 740 | 687.5 | -27.5 | 美元/吨 | 2025-09-12 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 5520 ~ 6150 | 5835 | +95 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 3720 ~ 5520 | 4620 | +95 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 2530 ~ 3720 | 3125 | +90 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 780 ~ 1430 | 1105 | +30 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 1430 ~ 2200 | 1815 | +40 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 5100 ~ 7080 | 6090 | +115 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 7080 ~ 7330 | 7205 | +140 | 元/吨 | 2025-09-16 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 95 ~ 108 | 101.5 | -8.5 | 美元/吨 | 2025-09-11 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 115 ~ 205 | 160 | -13.5 | 美元/吨 | 2025-09-11 | 加自选 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 225 ~ 340 | 282.5 | -19 | 美元/吨 | 2025-09-11 | 加自选 |
工业级金属锂(周) | Li≥99% | 555000 ~ 580000 | 567500 | -5000 | 元/吨 | 2025-09-12 | 加自选 |
电池级金属锂(周) | Li≥99.9% | 585000 ~ 615000 | 600000 | -5000 | 元/吨 | 2025-09-12 | 加自选 |
采标单位