| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 155479 ~ 155479 | 155479 | -185 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 153100 ~ 158000 | 155550 | -200 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 150100 ~ 154000 | 152050 | -200 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 144714 ~ 144714 | 144714 | -455 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 140800 ~ 147600 | 144200 | -500 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 145900 ~ 155500 | 150700 | -500 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 131000 ~ 134400 | 132700 | -500 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 18.2 ~ 21.7 | 19.95 | 0 | 美元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 16.3 ~ 20.4 | 18.35 | 0 | 美元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF韩国) | LiOH≥56.5% | 16.3 ~ 20.2 | 18.3 | 0 | 美元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF韩国) | Li2CO3≥99.5% | 18.2 ~ 21.5 | 19.9 | 0 | 美元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 7324 ~ 7588 | 7456 | -10 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 98000 ~ 105000 | 101500 | -1500 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 96133 ~ 102079 | 99106 | -783 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 116500 ~ 128500 | 122500 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 18050 ~ 20100 | 19075 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 9100 ~ 10100 | 9600 | -100 | 元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 99 ~ 105 | 102 | 0 | 元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 630 ~ 720 | 675 | 0 | 元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 313 ~ 343 | 328 | 0 | 元/千克 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 2200 ~ 2200 | 2200 | -30 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 2089 ~ 2089 | 2089 | -44 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2170 ~ 2250 | 2210 | -40 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2160 ~ 2240 | 2200 | -45 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 2050 ~ 2220 | 2135 | -52.5 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 1945 ~ 2036 | 1990.5 | -52 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 1845 ~ 1930 | 1887.5 | -50 | 美元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 13700 ~ 15700 | 14700 | -150 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 10150 ~ 13700 | 11925 | -100 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 7350 ~ 10150 | 8750 | -100 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 2600 ~ 4200 | 3400 | -40 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 4200 ~ 5500 | 4850 | -75 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 12350 ~ 13800 | 13075 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 13800 ~ 14700 | 14250 | 0 | 元/吨 | 2026-04-10 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 130 ~ 200 | 165 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-09 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 240 ~ 350 | 295 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-09 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 480 ~ 700 | 590 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-09 | 加自选 |
采标单位


