| 品名 | 规格 | 价格范围 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 177627 ~ 177627 | 177627 | +2321 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 174000 ~ 181000 | 177500 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 170500 ~ 177500 | 174000 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 165640 ~ 165640 | 165640 | +930 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 157000 ~ 170000 | 163500 | +1000 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 164000 ~ 175500 | 169750 | +1000 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 148000 ~ 155000 | 151500 | +1000 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 20 ~ 23.2 | 21.6 | +0.05 | 美元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 18.35 ~ 21.8 | 20.075 | +0.025 | 美元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级氢氧化锂(CIF韩国) | LiOH≥56.5% | 18.2 ~ 21.75 | 19.98 | +0.03 | 美元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 电池级碳酸锂(CIF韩国) | Li2CO3≥99.5% | 20 ~ 22.95 | 21.48 | +0.05 | 美元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 非洲硫酸锂(CIF中国) | Li₂SO₄·H₂O含量:≥80% | 8527 ~ 8907 | 8717 | +123 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 115000 ~ 120000 | 117500 | 0 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| SMM六氟磷酸锂指数 | LiPF₆含量≥99.95% | 100352 ~ 104448 | 102400 | +197 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | 134500 ~ 147500 | 141000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | 14000 ~ 19900 | 16950 | 0 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| SMM硫化物电解质LPSC | 粉体,D50≤3μm | 7000 ~ 7800 | 7400 | -100 | 元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 氧化物电解质LATP | 粉体,D50≤800nm | 91 ~ 103 | 97 | 0 | 元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 氧化物电解质LLZO | 粉体,D50至多1μm | 630 ~ 670 | 650 | 0 | 元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 溴化锂 | 溴化锂含量不少于99.9% | 310 ~ 326 | 318 | 0 | 元/千克 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 2571 ~ 2571 | 2571 | +30 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | 2473 ~ 2473 | 2473 | -11 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2570 ~ 2650 | 2610 | +45 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 2550 ~ 2640 | 2595 | +45 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 2480 ~ 2590 | 2535 | -20 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 2290 ~ 2380 | 2335 | -20 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 2090 ~ 2230 | 2160 | -20 | 美元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 16000 ~ 18300 | 17150 | +200 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 11900 ~ 16000 | 13950 | +200 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 8600 ~ 11900 | 10250 | +140 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | 3250 ~ 4680 | 3965 | +75 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | 4680 ~ 6350 | 5515 | +90 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | 15300 ~ 17850 | 16575 | +355 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | 17850 ~ 20400 | 19125 | +390 | 元/吨 | 2026-05-29 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 245 ~ 430 | 337.5 | -17.5 | 美元/吨 | 2026-05-28 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 450 ~ 700 | 575 | -22.5 | 美元/吨 | 2026-05-28 | 加自选 |
| 锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 810 ~ 1250 | 1030 | -22.5 | 美元/吨 | 2026-05-28 | 加自选 |
采标单位


